Vruchtbaarheidscijfers naar leeftijd moeder, 2008-2050
Leeftijd | Perioden | Gemiddeld kindertal (per vrouw) | Gemiddeld aantal 1e kinderen (per vrouw) | Gemiddeld aantal 2e kinderen (per vrouw) | Gemiddeld aantal 3e kinderen (per vrouw) | Gemiddeld aantal 4e of volgende kind (per vrouw) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal alle leeftijden | 2050 | 1,75046 | 0,79997 | 0,65001 | 0,20055 | 0,09992 |
15 jaar of jonger | 2050 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
16 jaar | 2050 | 0,00097 | 0,00092 | 0,00005 | 0,00000 | 0,00000 |
17 jaar | 2050 | 0,00266 | 0,00256 | 0,00010 | 0,00000 | 0,00000 |
18 jaar | 2050 | 0,00568 | 0,00533 | 0,00035 | 0,00000 | 0,00000 |
19 jaar | 2050 | 0,01080 | 0,00976 | 0,00105 | 0,00000 | 0,00000 |
20 jaar | 2050 | 0,01843 | 0,01593 | 0,00244 | 0,00006 | 0,00000 |
21 jaar | 2050 | 0,02595 | 0,02110 | 0,00437 | 0,00037 | 0,00012 |
22 jaar | 2050 | 0,03498 | 0,02642 | 0,00759 | 0,00077 | 0,00020 |
23 jaar | 2050 | 0,04287 | 0,02972 | 0,01114 | 0,00167 | 0,00034 |
24 jaar | 2050 | 0,05399 | 0,03572 | 0,01527 | 0,00244 | 0,00056 |
25 jaar | 2050 | 0,06717 | 0,04320 | 0,01972 | 0,00343 | 0,00083 |
26 jaar | 2050 | 0,08243 | 0,05077 | 0,02488 | 0,00547 | 0,00131 |
27 jaar | 2050 | 0,09856 | 0,05789 | 0,03172 | 0,00712 | 0,00183 |
28 jaar | 2050 | 0,11532 | 0,06414 | 0,03924 | 0,00932 | 0,00262 |
29 jaar | 2050 | 0,12891 | 0,06815 | 0,04592 | 0,01130 | 0,00353 |
30 jaar | 2050 | 0,13906 | 0,06798 | 0,05268 | 0,01391 | 0,00449 |
31 jaar | 2050 | 0,14285 | 0,06364 | 0,05799 | 0,01579 | 0,00544 |
32 jaar | 2050 | 0,13842 | 0,05445 | 0,05972 | 0,01787 | 0,00639 |
33 jaar | 2050 | 0,12752 | 0,04366 | 0,05811 | 0,01870 | 0,00706 |
34 jaar | 2050 | 0,11258 | 0,03470 | 0,05129 | 0,01900 | 0,00760 |
35 jaar | 2050 | 0,09667 | 0,02738 | 0,04292 | 0,01842 | 0,00795 |
36 jaar | 2050 | 0,07934 | 0,02168 | 0,03418 | 0,01579 | 0,00768 |
37 jaar | 2050 | 0,06324 | 0,01644 | 0,02658 | 0,01255 | 0,00767 |
38 jaar | 2050 | 0,04783 | 0,01242 | 0,01960 | 0,00874 | 0,00707 |
39 jaar | 2050 | 0,03691 | 0,00912 | 0,01469 | 0,00654 | 0,00656 |
40 jaar | 2050 | 0,02682 | 0,00642 | 0,01057 | 0,00432 | 0,00552 |
41 jaar | 2050 | 0,01936 | 0,00452 | 0,00710 | 0,00305 | 0,00470 |
42 jaar | 2050 | 0,01307 | 0,00265 | 0,00487 | 0,00187 | 0,00369 |
43 jaar | 2050 | 0,00857 | 0,00155 | 0,00325 | 0,00103 | 0,00274 |
44 jaar | 2050 | 0,00537 | 0,00091 | 0,00196 | 0,00059 | 0,00192 |
45 jaar | 2050 | 0,00260 | 0,00032 | 0,00075 | 0,00032 | 0,00122 |
46 jaar | 2050 | 0,00076 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00008 | 0,00056 |
47 jaar | 2050 | 0,00020 | 0,00006 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00008 |
48 jaar | 2050 | 0,00011 | 0,00005 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00003 |
49 jaar | 2050 | 0,00012 | 0,00004 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00005 |
50 jaar of ouder | 2050 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen
per vrouw)
naar leeftijd van de vrouw.
In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de
volgende kenmerken:
Gemiddeld aantal kinderen per vrouw.
Levendgeborenen naar rangnummer uit de moeder.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2008
Frequentie: stopgzet per 17 december 2010
Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
18 december 2008.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente
inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2008 tot 2050.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2010 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.
Toelichting onderwerpen
- Gemiddeld kindertal
- Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een
vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke
vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.
Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers: het aantal levendgeboren
kinderen dat door vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaalde
periode wordt geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die
leeftijdsgroep en periode. - Gemiddeld aantal 1e kinderen
- Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal eerste kinderen
dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen
leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden
gelden.
Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers: het aantal levendgeboren (in
dit geval eerste) kinderen dat door vrouwen in een bepaalde
leeftijdsgroep in een bepaalde periode wordt geboren gedeeld door het
gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep en periode. - Gemiddeld aantal 2e kinderen
- Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal tweede kinderen
dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen
leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden
gelden.
Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers: het aantal levendgeboren (in
dit geval tweede) kinderen dat door vrouwen in een bepaalde
leeftijdsgroep in een bepaalde periode wordt geboren gedeeld door het
gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep en periode. - Gemiddeld aantal 3e kinderen
- Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal derde kinderen dat
een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen
leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden
gelden.
Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers: het aantal levendgeboren (in
dit geval derde) kinderen dat door vrouwen in een bepaalde
leeftijdsgroep in een bepaalde periode wordt geboren gedeeld door het
gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep en periode. - Gemiddeld aantal 4e of volgende kind
- Gemiddeld aantal 4e of volgende kinderen per vrouw
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal vierde (of
volgende) kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar
waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar
leven zouden gelden.
Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers: het aantal levendgeboren (in
dit geval vierde of volgende) kinderen dat door vrouwen in een bepaalde
leeftijdsgroep in een bepaalde periode wordt geboren gedeeld door het
gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep en periode.