Ziekenhuisopnamen; kerncijfers; geslacht, leeftijd, regio, 1981-2012

Ziekenhuisopnamen; kerncijfers; geslacht, leeftijd, regio, 1981-2012

Geslacht Leeftijd Regio's Perioden Ziekenhuisopnamen per 10 000 inwoners Totaal opnamen (per 10 000 personen in de bevolking) Ziekenhuisopnamen per 10 000 inwoners Dagopnamen (per 10 000 personen in de bevolking) Ziekenhuisopnamen per 10 000 inwoners Klinische opnamen (per 10 000 personen in de bevolking) Verpleegdagen per 10 000 inwoners (dagen) Gem. verpleegduur per klinische opname (dagen) Gemiddelde bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Nederland 2012 2.572,5 1.390,8 1.181,7 6.145,7 5,2 16.753.115
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Noord-Nederland (LD) 2012 2.560,2 1.331,1 1.229,1 6.560,5 5,3 1.718.422
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Oost-Nederland (LD) 2012 2.602,9 1.409,5 1.193,4 5.985,5 5,0 3.548.202
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden West-Nederland (LD) 2012 2.516,9 1.348,7 1.168,2 5.998,8 5,1 7.897.238
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Zuid-Nederland (LD) 2012 2.670,5 1.493,6 1.176,9 6.428,7 5,5 3.589.254
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Nederland 2012 10.750,3 840,7 9.909,7 42.461,4 4,3 175.773
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Noord-Nederland (LD) 2012 10.643,0 712,5 9.930,5 43.007,9 4,3 16.477
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Oost-Nederland (LD) 2012 10.627,3 770,2 9.857,1 41.836,8 4,2 37.157
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar West-Nederland (LD) 2012 10.710,1 823,4 9.886,8 42.054,4 4,3 89.012
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Zuid-Nederland (LD) 2012 11.049,7 1.030,0 10.019,8 43.983,4 4,4 33.128
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar Nederland 2012 1.552,5 1.045,6 506,9 1.739,4 3,4 737.849
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar Noord-Nederland (LD) 2012 1.684,5 1.123,3 561,2 2.029,6 3,6 71.280
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar Oost-Nederland (LD) 2012 1.610,6 1.091,2 519,4 1.736,0 3,3 160.753
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar West-Nederland (LD) 2012 1.439,1 952,9 486,3 1.665,4 3,4 363.748
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 5 jaar Zuid-Nederland (LD) 2012 1.710,9 1.192,6 518,3 1.787,3 3,4 142.069
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Nederland 2012 904,1 683,2 220,9 804,8 3,6 959.339
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Noord-Nederland (LD) 2012 954,4 709,3 245,1 921,4 3,8 96.588
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Oost-Nederland (LD) 2012 941,0 710,6 230,4 765,7 3,3 217.667
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar West-Nederland (LD) 2012 854,1 646,3 207,8 823,2 4,0 454.669
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Zuid-Nederland (LD) 2012 955,6 726,6 229,1 746,3 3,3 190.416
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Nederland 2012 577,6 347,6 230,0 879,1 3,8 1.012.483
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Noord-Nederland (LD) 2012 584,7 332,9 251,8 957,7 3,8 105.096
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Oost-Nederland (LD) 2012 589,5 340,8 248,7 890,6 3,6 231.215
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar West-Nederland (LD) 2012 569,3 355,1 214,3 877,0 4,1 465.169
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Zuid-Nederland (LD) 2012 579,2 345,8 233,5 832,0 3,6 211.003
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Nederland 2012 836,4 426,9 409,5 1.517,6 3,7 995.473
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Noord-Nederland (LD) 2012 823,8 384,3 439,6 1.655,4 3,8 104.850
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Oost-Nederland (LD) 2012 859,7 419,2 440,4 1.537,1 3,5 221.757
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar West-Nederland (LD) 2012 818,4 427,6 390,8 1.510,7 3,9 457.197
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Zuid-Nederland (LD) 2012 857,2 454,6 402,6 1.443,6 3,6 211.670
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Nederland 2012 1.120,5 533,8 586,6 2.072,2 3,5 1.053.112
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Noord-Nederland (LD) 2012 1.083,3 503,9 579,5 2.184,0 3,8 110.945
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Oost-Nederland (LD) 2012 1.147,3 530,5 616,8 2.082,7 3,4 218.150
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar West-Nederland (LD) 2012 1.097,1 516,9 580,2 2.028,5 3,5 508.839
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Zuid-Nederland (LD) 2012 1.167,6 592,7 574,9 2.107,4 3,7 215.179
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Nederland 2012 1.705,0 764,3 940,7 3.207,3 3,4 1.017.351
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Noord-Nederland (LD) 2012 1.732,5 731,9 1.000,6 3.689,8 3,7 95.552
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Oost-Nederland (LD) 2012 1.744,9 754,9 989,9 3.186,7 3,2 205.366
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar West-Nederland (LD) 2012 1.643,3 736,8 906,5 3.040,3 3,4 515.153
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Zuid-Nederland (LD) 2012 1.809,3 859,7 949,5 3.426,8 3,6 201.280
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Nederland 2012 2.011,6 939,9 1.071,7 3.670,1 3,4 1.009.364
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Noord-Nederland (LD) 2012 1.928,3 845,3 1.083,0 3.844,6 3,6 92.523
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Oost-Nederland (LD) 2012 2.046,4 940,9 1.105,5 3.660,4 3,3 203.842
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar West-Nederland (LD) 2012 1.982,8 925,4 1.057,5 3.576,0 3,4 512.735
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Zuid-Nederland (LD) 2012 2.088,4 1.019,6 1.068,8 3.840,3 3,6 200.265
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Nederland 2012 1.777,8 968,8 809,0 3.098,2 3,8 1.051.299
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Noord-Nederland (LD) 2012 1.691,8 868,8 823,0 3.338,3 4,1 100.295
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Oost-Nederland (LD) 2012 1.800,3 988,2 812,2 2.983,4 3,7 217.698
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar West-Nederland (LD) 2012 1.776,4 954,9 821,4 3.075,1 3,7 521.463
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Zuid-Nederland (LD) 2012 1.798,7 1.030,3 768,4 3.159,4 4,1 211.844
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Nederland 2012 1.721,5 1.046,1 675,3 2.850,3 4,2 1.279.372
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Noord-Nederland (LD) 2012 1.689,4 977,5 711,9 3.127,0 4,4 127.613
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Oost-Nederland (LD) 2012 1.765,2 1.071,5 693,7 2.800,3 4,0 271.213
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar West-Nederland (LD) 2012 1.684,8 1.021,7 663,0 2.779,8 4,2 610.925
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Zuid-Nederland (LD) 2012 1.775,9 1.108,4 667,5 2.929,4 4,4 269.621
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Nederland 2012 2.015,5 1.239,4 776,0 3.476,3 4,5 1.294.665
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Noord-Nederland (LD) 2012 1.992,4 1.148,5 843,9 3.672,6 4,4 129.666
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Oost-Nederland (LD) 2012 2.068,5 1.266,5 802,1 3.371,1 4,2 274.222
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar West-Nederland (LD) 2012 1.964,3 1.213,8 750,5 3.381,5 4,5 603.924
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Zuid-Nederland (LD) 2012 2.082,8 1.308,5 774,3 3.687,7 4,8 286.854
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Nederland 2012 2.484,7 1.520,2 964,5 4.608,4 4,8 1.225.677
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Noord-Nederland (LD) 2012 2.399,2 1.385,4 1.013,9 5.039,8 5,0 125.057
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Oost-Nederland (LD) 2012 2.591,4 1.577,4 1.014,0 4.634,3 4,6 259.626
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar West-Nederland (LD) 2012 2.435,9 1.499,3 936,6 4.422,1 4,7 563.083
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Zuid-Nederland (LD) 2012 2.522,2 1.569,7 952,5 4.767,4 5,0 277.912
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Nederland 2012 3.025,5 1.827,7 1.197,8 6.143,5 5,1 1.109.860
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Noord-Nederland (LD) 2012 2.898,3 1.665,4 1.232,9 6.444,7 5,2 118.602
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Oost-Nederland (LD) 2012 3.114,7 1.864,0 1.250,7 6.202,5 5,0 234.800
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar West-Nederland (LD) 2012 3.014,4 1.829,0 1.185,5 6.060,4 5,1 504.162
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Zuid-Nederland (LD) 2012 3.024,3 1.867,8 1.156,6 6.113,0 5,3 252.296
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Nederland 2012 3.679,1 2.170,3 1.508,8 8.292,5 5,5 1.061.144
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Noord-Nederland (LD) 2012 3.545,1 2.003,5 1.541,6 8.670,6 5,6 114.222
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Oost-Nederland (LD) 2012 3.824,0 2.268,2 1.555,8 8.288,2 5,3 221.549
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar West-Nederland (LD) 2012 3.650,1 2.150,2 1.500,0 8.205,8 5,5 480.063
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Zuid-Nederland (LD) 2012 3.667,3 2.199,2 1.468,1 8.290,2 5,6 245.311
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Nederland 2012 4.566,1 2.643,4 1.922,8 11.275,9 5,9 907.935
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Noord-Nederland (LD) 2012 4.482,0 2.508,9 1.973,1 11.796,9 6,0 102.329
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Oost-Nederland (LD) 2012 4.710,7 2.700,3 2.010,3 11.524,6 5,7 189.235
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar West-Nederland (LD) 2012 4.569,3 2.658,0 1.911,3 11.105,5 5,8 407.508
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Zuid-Nederland (LD) 2012 4.470,3 2.629,0 1.841,3 11.127,7 6,0 208.863
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Nederland 2012 5.684,6 3.230,3 2.454,3 15.407,5 6,3 658.667
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Noord-Nederland (LD) 2012 5.488,2 2.973,3 2.514,9 16.352,7 6,5 72.475
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Oost-Nederland (LD) 2012 5.816,8 3.322,8 2.494,0 15.367,0 6,2 136.556
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar West-Nederland (LD) 2012 5.701,8 3.233,5 2.468,2 15.267,7 6,2 292.119
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Zuid-Nederland (LD) 2012 5.628,4 3.262,2 2.366,2 15.266,8 6,5 157.517
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar Nederland 2012 6.749,8 3.672,0 3.077,8 20.931,8 6,8 509.338
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar Noord-Nederland (LD) 2012 6.597,2 3.444,1 3.153,1 21.675,0 6,9 57.020
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar Oost-Nederland (LD) 2012 6.864,9 3.737,7 3.127,3 21.056,6 6,7 106.080
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar West-Nederland (LD) 2012 6.781,8 3.659,2 3.122,5 20.927,0 6,7 223.547
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar Zuid-Nederland (LD) 2012 6.663,0 3.744,5 2.918,5 20.487,5 7,0 122.691
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Nederland 2012 6.938,0 3.506,8 3.431,2 25.084,6 7,3 373.223
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Noord-Nederland (LD) 2012 6.691,5 3.314,7 3.376,8 24.486,4 7,3 41.042
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Oost-Nederland (LD) 2012 6.910,6 3.608,8 3.301,8 23.439,7 7,1 77.504
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar West-Nederland (LD) 2012 7.031,0 3.474,4 3.556,6 25.571,4 7,2 169.033
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Zuid-Nederland (LD) 2012 6.897,1 3.570,3 3.326,8 25.899,0 7,8 85.645
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Nederland 2012 6.441,3 2.848,1 3.593,2 27.936,3 7,8 217.327
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Noord-Nederland (LD) 2012 5.985,7 2.661,8 3.323,9 24.991,2 7,5 24.495
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Oost-Nederland (LD) 2012 6.455,3 2.916,7 3.538,6 26.484,4 7,5 44.023
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar West-Nederland (LD) 2012 6.501,9 2.786,7 3.715,2 28.335,2 7,6 102.647
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar Zuid-Nederland (LD) 2012 6.535,0 3.017,8 3.517,1 29.996,6 8,5 46.163
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen (klinische opnamen en vanaf 1993 ook dagopnamen en het totaal aantal ziekenhuisopnamen), aantal verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur van personen die woonachtig zijn in Nederland. Ook het gemiddeld aantal inwoners per regio is in deze tabel opgenomen.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- regio.

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2019:
- De cijfers over 2012 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege veranderingen in de bronregistratie zijn vanaf 2013 nieuwe tabellen over ziekenhuisopnamen en –patiënten beschikbaar. Voor een link naar de nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Ziekenhuisopnamen per 10 000 inwoners
Totaal opnamen
Per 10.000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht,
leeftijd en regio in het betreffende kalenderjaar.
Totaal opnamen = dagopnamen + klinische opnamen. Gegevens over het
totale aantal ziekenhuisopnamen zijn beschikbaar vanaf 1993.
Dagopnamen
Per 10.000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht,
leeftijd en regio in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Gegevens over
dagopnamen zijn beschikbaar vanaf 1993.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.
Klinische opnamen
Per 10.000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht,
leeftijd en regio in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.
Verpleegdagen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht,
leeftijd en regio in het betreffende kalenderjaar.
Het aantal verpleegdagen is het aantal dagen dat de patiënten verpleegd
zijn in het ziekenhuis tijdens een klinische opname. De dag van opname
telt mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na
20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag
waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als
verpleegdag.
Gem. verpleegduur per klinische opname
De gemiddelde verpleegduur is berekend als de som van het aantal
klinische verpleegdagen gedeeld door het aantal klinische
ziekenhuisopnamen binnen deze groep.
Gemiddelde bevolking
Het gemiddelde aantal inwoners van een bepaald gebied.