Bedrijfsvoertuigen; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari, 2000-2022
Voertuigtype | Bouwjaren | Perioden | Bedrijfsvoertuigen per provincie Totaal Nederland (aantal) | Bedrijfsvoertuigen per provincie Groningen (aantal) | Bedrijfsvoertuigen per provincie Fryslân (aantal) | Bedrijfsvoertuigen per provincie Drenthe (aantal) | Bedrijfsvoertuigen per provincie Overijssel (aantal) | Bedrijfsvoertuigen per provincie Flevoland (aantal) | Bedrijfsvoertuigen per provincie Gelderland (aantal) | Bedrijfsvoertuigen per provincie Utrecht (aantal) | Bedrijfsvoertuigen per provincie Noord-Holland (aantal) | Bedrijfsvoertuigen per provincie Zuid-Holland (aantal) | Bedrijfsvoertuigen per provincie Zeeland (aantal) | Bedrijfsvoertuigen per provincie Noord-Brabant (aantal) | Bedrijfsvoertuigen per provincie Limburg (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal bedrijfsvoertuigen | Totaal alle bouwjaren | 2015 | 2.126.236 | 80.081 | 109.831 | 84.843 | 173.511 | 68.171 | 286.421 | 143.789 | 261.565 | 354.138 | 58.940 | 363.171 | 141.775 |
Totaal bedrijfsvoertuigen | Totaal alle bouwjaren | 2016 | 2.155.173 | 80.950 | 111.424 | 85.609 | 176.176 | 68.907 | 291.443 | 145.939 | 264.977 | 357.678 | 59.720 | 367.318 | 145.032 |
Totaal bedrijfsvoertuigen | Totaal alle bouwjaren | 2017 | 2.197.250 | 81.914 | 114.105 | 86.847 | 179.910 | 69.569 | 298.719 | 147.764 | 270.465 | 362.737 | 61.503 | 376.399 | 147.318 |
Totaal bedrijfsvoertuigen | Totaal alle bouwjaren | 2018 | 2.252.134 | 83.475 | 117.189 | 88.209 | 185.253 | 72.150 | 307.253 | 151.357 | 275.676 | 371.543 | 63.281 | 386.722 | 150.026 |
Totaal bedrijfsvoertuigen | Totaal alle bouwjaren | 2019 | 2.299.373 | 85.861 | 119.932 | 89.678 | 187.506 | 74.534 | 315.252 | 162.299 | 278.709 | 373.855 | 64.436 | 395.378 | 151.933 |
Totaal bedrijfsvoertuigen | Totaal alle bouwjaren | 2020 | 2.345.661 | 87.578 | 122.631 | 91.282 | 191.724 | 73.966 | 321.807 | 167.805 | 282.861 | 382.231 | 65.160 | 404.829 | 153.787 |
Totaal bedrijfsvoertuigen | Totaal alle bouwjaren | 2021 | 2.371.236 | 89.489 | 124.774 | 92.664 | 196.849 | 73.142 | 326.337 | 169.690 | 284.027 | 383.654 | 65.718 | 410.269 | 154.623 |
Totaal bedrijfsvoertuigen | Totaal alle bouwjaren | 2022 | 2.433.445 | 91.624 | 128.655 | 94.884 | 202.112 | 74.063 | 334.346 | 174.604 | 290.821 | 394.481 | 67.497 | 421.305 | 159.053 |
Bestelauto | Totaal alle bouwjaren | 2015 | 814.954 | 27.977 | 39.444 | 27.333 | 56.552 | 41.247 | 99.495 | 64.090 | 113.480 | 141.348 | 21.728 | 134.258 | 48.002 |
Bestelauto | Totaal alle bouwjaren | 2016 | 828.383 | 28.512 | 40.298 | 27.867 | 57.639 | 41.339 | 101.275 | 65.924 | 116.218 | 142.665 | 21.774 | 136.490 | 48.382 |
Bestelauto | Totaal alle bouwjaren | 2017 | 852.632 | 29.264 | 41.679 | 28.534 | 59.692 | 42.203 | 104.734 | 67.869 | 119.400 | 146.160 | 22.600 | 141.085 | 49.412 |
Bestelauto | Totaal alle bouwjaren | 2018 | 883.350 | 30.057 | 43.310 | 29.209 | 62.477 | 44.464 | 109.221 | 70.761 | 122.769 | 151.034 | 23.345 | 146.242 | 50.461 |
Bestelauto | Totaal alle bouwjaren | 2019 | 914.766 | 31.987 | 44.683 | 30.254 | 64.326 | 46.588 | 112.365 | 76.702 | 126.312 | 153.865 | 23.990 | 152.267 | 51.427 |
Bestelauto | Totaal alle bouwjaren | 2020 | 939.801 | 32.759 | 46.077 | 30.999 | 66.180 | 45.407 | 115.118 | 80.792 | 129.172 | 159.113 | 24.552 | 157.337 | 52.295 |
Bestelauto | Totaal alle bouwjaren | 2021 | 960.130 | 33.889 | 47.429 | 31.901 | 69.991 | 44.483 | 117.685 | 82.784 | 131.012 | 161.502 | 24.956 | 161.147 | 53.351 |
Bestelauto | Totaal alle bouwjaren | 2022 | 990.605 | 34.842 | 49.198 | 32.834 | 72.361 | 44.534 | 122.051 | 86.085 | 134.548 | 166.715 | 25.838 | 166.621 | 54.978 |
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) | Totaal alle bouwjaren | 2015 | 63.356 | 1.640 | 2.709 | 1.707 | 4.440 | 1.185 | 9.840 | 4.850 | 7.775 | 11.453 | 1.429 | 12.102 | 4.226 |
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) | Totaal alle bouwjaren | 2016 | 62.436 | 1.613 | 2.732 | 1.671 | 4.344 | 1.219 | 9.876 | 4.761 | 7.621 | 11.133 | 1.410 | 11.850 | 4.206 |
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) | Totaal alle bouwjaren | 2017 | 62.155 | 1.578 | 2.763 | 1.659 | 4.300 | 1.201 | 9.983 | 4.567 | 7.730 | 10.955 | 1.407 | 11.835 | 4.177 |
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) | Totaal alle bouwjaren | 2018 | 62.581 | 1.594 | 2.809 | 1.661 | 4.370 | 1.168 | 10.107 | 4.520 | 7.858 | 10.924 | 1.385 | 12.028 | 4.157 |
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) | Totaal alle bouwjaren | 2019 | 62.963 | 1.647 | 2.878 | 1.667 | 4.426 | 1.181 | 10.215 | 4.796 | 7.873 | 10.513 | 1.399 | 12.203 | 4.165 |
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) | Totaal alle bouwjaren | 2020 | 63.081 | 1.644 | 2.933 | 1.683 | 4.415 | 1.187 | 10.241 | 4.930 | 7.943 | 10.321 | 1.373 | 12.256 | 4.155 |
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) | Totaal alle bouwjaren | 2021 | 62.491 | 1.658 | 2.884 | 1.677 | 4.387 | 1.196 | 10.130 | 4.892 | 7.746 | 10.153 | 1.374 | 12.266 | 4.128 |
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) | Totaal alle bouwjaren | 2022 | 62.818 | 1.703 | 2.925 | 1.718 | 4.448 | 1.197 | 10.193 | 4.943 | 7.571 | 10.213 | 1.377 | 12.450 | 4.080 |
Trekker voor oplegger | Totaal alle bouwjaren | 2015 | 70.533 | 1.826 | 2.908 | 2.081 | 6.077 | 1.330 | 10.091 | 3.958 | 7.210 | 14.090 | 1.934 | 13.622 | 5.406 |
Trekker voor oplegger | Totaal alle bouwjaren | 2016 | 72.245 | 1.793 | 2.867 | 2.004 | 6.208 | 1.422 | 10.637 | 3.909 | 7.585 | 14.407 | 1.979 | 13.938 | 5.496 |
Trekker voor oplegger | Totaal alle bouwjaren | 2017 | 74.218 | 1.819 | 2.902 | 2.152 | 6.171 | 1.402 | 10.973 | 3.968 | 8.021 | 14.673 | 2.038 | 14.546 | 5.553 |
Trekker voor oplegger | Totaal alle bouwjaren | 2018 | 77.075 | 1.897 | 3.051 | 2.255 | 6.498 | 1.386 | 11.452 | 4.078 | 8.524 | 14.988 | 2.083 | 15.265 | 5.598 |
Trekker voor oplegger | Totaal alle bouwjaren | 2019 | 80.078 | 2.002 | 3.268 | 2.399 | 6.573 | 1.432 | 12.302 | 4.444 | 8.749 | 15.265 | 2.123 | 15.746 | 5.775 |
Trekker voor oplegger | Totaal alle bouwjaren | 2020 | 81.553 | 2.046 | 3.344 | 2.430 | 6.718 | 1.507 | 12.645 | 4.595 | 8.952 | 15.537 | 2.124 | 16.030 | 5.625 |
Trekker voor oplegger | Totaal alle bouwjaren | 2021 | 81.179 | 2.056 | 3.313 | 2.474 | 6.810 | 1.534 | 12.562 | 4.564 | 8.795 | 15.623 | 2.079 | 15.835 | 5.534 |
Trekker voor oplegger | Totaal alle bouwjaren | 2022 | 83.847 | 2.096 | 3.469 | 2.508 | 7.026 | 1.632 | 13.060 | 4.805 | 9.098 | 16.066 | 2.129 | 16.251 | 5.707 |
Speciaal voertuig | Totaal alle bouwjaren | 2015 | 61.145 | 2.838 | 3.505 | 2.396 | 4.402 | 1.192 | 8.593 | 3.672 | 8.578 | 8.976 | 1.831 | 10.824 | 4.338 |
Speciaal voertuig | Totaal alle bouwjaren | 2016 | 60.344 | 2.749 | 3.474 | 2.342 | 4.413 | 1.176 | 8.393 | 3.634 | 8.450 | 8.856 | 1.831 | 10.668 | 4.358 |
Speciaal voertuig | Totaal alle bouwjaren | 2017 | 59.940 | 2.734 | 3.448 | 2.329 | 4.422 | 1.175 | 8.478 | 3.649 | 8.245 | 8.731 | 1.826 | 10.579 | 4.324 |
Speciaal voertuig | Totaal alle bouwjaren | 2018 | 59.371 | 2.730 | 3.441 | 2.335 | 4.402 | 1.139 | 8.512 | 3.676 | 7.931 | 8.694 | 1.796 | 10.443 | 4.272 |
Speciaal voertuig | Totaal alle bouwjaren | 2019 | 59.106 | 2.715 | 3.475 | 2.291 | 4.369 | 1.103 | 8.530 | 3.872 | 7.834 | 8.523 | 1.769 | 10.358 | 4.267 |
Speciaal voertuig | Totaal alle bouwjaren | 2020 | 58.620 | 2.721 | 3.443 | 2.286 | 4.318 | 1.102 | 8.490 | 3.878 | 7.662 | 8.547 | 1.713 | 10.221 | 4.239 |
Speciaal voertuig | Totaal alle bouwjaren | 2021 | 58.509 | 2.744 | 3.428 | 2.316 | 4.360 | 1.098 | 8.394 | 3.839 | 7.566 | 8.556 | 1.733 | 10.238 | 4.237 |
Speciaal voertuig | Totaal alle bouwjaren | 2022 | 58.337 | 2.739 | 3.391 | 2.288 | 4.369 | 1.075 | 8.409 | 3.864 | 7.522 | 8.571 | 1.721 | 10.149 | 4.239 |
Bus | Totaal alle bouwjaren | 2015 | 9.597 | 130 | 1.298 | 135 | 829 | 36 | 495 | 934 | 2.737 | 1.236 | 304 | 1.120 | 343 |
Bus | Totaal alle bouwjaren | 2016 | 9.411 | 119 | 1.229 | 149 | 823 | 39 | 496 | 927 | 2.643 | 1.345 | 314 | 662 | 665 |
Bus | Totaal alle bouwjaren | 2017 | 9.822 | 113 | 1.459 | 147 | 999 | 55 | 485 | 916 | 2.761 | 1.320 | 366 | 651 | 550 |
Bus | Totaal alle bouwjaren | 2018 | 9.914 | 113 | 1.480 | 150 | 1.162 | 57 | 481 | 924 | 2.802 | 1.352 | 390 | 633 | 370 |
Bus | Totaal alle bouwjaren | 2019 | 9.717 | 117 | 1.480 | 152 | 1.149 | 62 | 484 | 1.069 | 2.510 | 1.318 | 421 | 587 | 368 |
Bus | Totaal alle bouwjaren | 2020 | 9.876 | 296 | 1.401 | 146 | 1.140 | 56 | 454 | 1.078 | 2.593 | 1.348 | 431 | 557 | 376 |
Bus | Totaal alle bouwjaren | 2021 | 9.277 | 351 | 1.364 | 99 | 1.263 | 54 | 409 | 915 | 2.584 | 1.171 | 149 | 545 | 373 |
Bus | Totaal alle bouwjaren | 2022 | 9.058 | 364 | 1.341 | 111 | 1.125 | 62 | 442 | 951 | 2.521 | 1.098 | 123 | 546 | 374 |
Aanhangwagen | Totaal alle bouwjaren | 2015 | 970.962 | 42.768 | 55.837 | 48.161 | 90.832 | 20.708 | 143.044 | 59.815 | 111.219 | 141.828 | 28.201 | 164.457 | 64.092 |
Aanhangwagen | Totaal alle bouwjaren | 2016 | 979.377 | 43.266 | 56.693 | 48.540 | 91.478 | 21.145 | 144.806 | 60.245 | 111.362 | 142.159 | 28.642 | 165.949 | 65.092 |
Aanhangwagen | Totaal alle bouwjaren | 2017 | 989.453 | 43.531 | 57.643 | 48.821 | 92.480 | 21.358 | 147.185 | 60.453 | 112.135 | 142.600 | 29.130 | 167.764 | 66.353 |
Aanhangwagen | Totaal alle bouwjaren | 2018 | 1.002.771 | 44.193 | 58.742 | 49.318 | 93.681 | 21.674 | 149.638 | 60.868 | 112.993 | 144.063 | 29.681 | 170.275 | 67.645 |
Aanhangwagen | Totaal alle bouwjaren | 2019 | 1.008.731 | 44.410 | 59.584 | 49.480 | 93.576 | 21.809 | 151.595 | 64.328 | 112.192 | 142.135 | 29.862 | 171.396 | 68.364 |
Aanhangwagen | Totaal alle bouwjaren | 2020 | 1.024.217 | 45.024 | 60.694 | 50.239 | 95.281 | 22.147 | 154.329 | 65.315 | 112.775 | 144.087 | 30.368 | 174.151 | 69.807 |
Aanhangwagen | Totaal alle bouwjaren | 2021 | 1.029.636 | 45.677 | 61.454 | 50.604 | 95.742 | 22.186 | 156.162 | 65.287 | 112.322 | 143.534 | 30.799 | 175.552 | 70.317 |
Aanhangwagen | Totaal alle bouwjaren | 2022 | 1.051.486 | 46.662 | 63.167 | 51.631 | 97.753 | 22.753 | 160.447 | 66.355 | 113.142 | 146.077 | 31.556 | 179.765 | 72.178 |
Oplegger | Totaal alle bouwjaren | 2015 | 135.689 | 2.902 | 4.130 | 3.030 | 10.379 | 2.473 | 14.863 | 6.470 | 10.566 | 35.207 | 3.513 | 26.788 | 15.368 |
Oplegger | Totaal alle bouwjaren | 2016 | 142.977 | 2.898 | 4.131 | 3.036 | 11.271 | 2.567 | 15.960 | 6.539 | 11.098 | 37.113 | 3.770 | 27.761 | 16.833 |
Oplegger | Totaal alle bouwjaren | 2017 | 149.030 | 2.875 | 4.211 | 3.205 | 11.846 | 2.175 | 16.881 | 6.342 | 12.173 | 38.298 | 4.136 | 29.939 | 16.949 |
Oplegger | Totaal alle bouwjaren | 2018 | 157.072 | 2.891 | 4.356 | 3.281 | 12.663 | 2.262 | 17.842 | 6.530 | 12.799 | 40.488 | 4.601 | 31.836 | 17.523 |
Oplegger | Totaal alle bouwjaren | 2019 | 164.012 | 2.983 | 4.564 | 3.435 | 13.087 | 2.359 | 19.761 | 7.088 | 13.239 | 42.236 | 4.872 | 32.821 | 17.567 |
Oplegger | Totaal alle bouwjaren | 2020 | 168.513 | 3.088 | 4.739 | 3.499 | 13.672 | 2.560 | 20.530 | 7.217 | 13.764 | 43.278 | 4.599 | 34.277 | 17.290 |
Oplegger | Totaal alle bouwjaren | 2021 | 170.014 | 3.114 | 4.902 | 3.593 | 14.296 | 2.591 | 20.995 | 7.409 | 14.002 | 43.115 | 4.628 | 34.686 | 16.683 |
Oplegger | Totaal alle bouwjaren | 2022 | 177.294 | 3.218 | 5.164 | 3.794 | 15.030 | 2.810 | 19.744 | 7.601 | 16.419 | 45.741 | 4.753 | 35.523 | 17.497 |
Bron: RDW, CBS |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gedetailleerde gegevens over de omvang van het park bedrijfsvoertuigen op peildatum 1 januari. De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari van het betreffende jaar in het kentekenbestand voorkwamen. Het betreft tellingen naar kenmerken van het voertuig (voertuigtype, bouwjaar, brandstofsoort, aantal cilinders, gewicht en laadvermogen) en van de eigenaar (provincie van vestiging).
Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 tot en met 2022
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 6 juli 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door Bedrijfsvoertuigen actief; voertuigkenmerken, regio’s, 1 januari. Zie paragraaf 3.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing
Toelichting onderwerpen
- Bedrijfsvoertuigen per provincie
- Aantal bedrijfsvoertuigen per provincie van vestiging van de houder van
het voertuig.- Totaal Nederland
- Groningen
- Fryslân
- Drenthe
- Overijssel
- Flevoland
- Gelderland
- Utrecht
- Noord-Holland
- Zuid-Holland
- Zeeland
- Noord-Brabant
- Limburg