Producentenprijzen (2000 =100) naar ProdCom
Afzet | Producten | Perioden | Prijzen exclusief accijns Indexcijfers (2000=100) |
---|---|---|---|
Totale Nederlandse afzet | C DELFSTOFFEN | 2003 | 112 |
Totale Nederlandse afzet | C DELFSTOFFEN | 2004 | 110 |
Totale Nederlandse afzet | C DELFSTOFFEN | 2005 augustus | 148 |
Totale Nederlandse afzet | C DELFSTOFFEN | 2005 | 144 |
Totale Nederlandse afzet | D INDUSTRIËLE PRODUCTEN | 2003 | 101 |
Totale Nederlandse afzet | D INDUSTRIËLE PRODUCTEN | 2004 | 105 |
Totale Nederlandse afzet | D INDUSTRIËLE PRODUCTEN | 2005 augustus | 113 |
Totale Nederlandse afzet | D INDUSTRIËLE PRODUCTEN | 2005 | 111 |
Totale Nederlandse afzet | CC Aardolie-en aardgaswinning en dienstv | 2003 | x |
Totale Nederlandse afzet | CC Aardolie-en aardgaswinning en dienstv | 2004 | x |
Totale Nederlandse afzet | CC Aardolie-en aardgaswinning en dienstv | 2005 augustus | x |
Totale Nederlandse afzet | CC Aardolie-en aardgaswinning en dienstv | 2005 | x |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Prijsindexgegevens ingedeeld volgens de (Europese) ProdCom - nomenclatuur;
voor in Nederland afgezette goederen, geëxporteerde- en geïmporteerde
2000 - 2005; Jan. 2000 - Aug. 2006
Gewijzigd op 30 oktober 2006.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
voor in Nederland afgezette goederen, geëxporteerde- en geïmporteerde
2000 - 2005; Jan. 2000 - Aug. 2006
Gewijzigd op 30 oktober 2006.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Prijzen exclusief accijns
- Indexcijfers
- De prijsindexcijfers zijn afgerond op gehele cijfers.