Allochtone immigranten; werk, uitkering, cohort, woongemeente, 1999 - 2006
Geslacht | Herkomstgroepering | Immigratiemotief | Immigrantencohort | Woongemeente | Perioden | Immigranten met werk of uitkering (%) Werkzame personen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Amsterdam | 1999, vrijdag 24 september | 32,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Amsterdam | 2000, vrijdag 29 september | 44,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Amsterdam | 2001, vrijdag 28 september | 48,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Amsterdam | 2002, vrijdag 27 september | 49,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Amsterdam | 2003, vrijdag 26 september | 48,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Amsterdam | 2004, vrijdag 24 september | 47,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Amsterdam | 2005, vrijdag 30 september | 47,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Amsterdam | 2006, vrijdag 29 september | 51,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | 's-Gravenhage (gemeente) | 1999, vrijdag 24 september | 21,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | 's-Gravenhage (gemeente) | 2000, vrijdag 29 september | 35,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | 's-Gravenhage (gemeente) | 2001, vrijdag 28 september | 39,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | 's-Gravenhage (gemeente) | 2002, vrijdag 27 september | 44,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | 's-Gravenhage (gemeente) | 2003, vrijdag 26 september | 46,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | 's-Gravenhage (gemeente) | 2004, vrijdag 24 september | 44,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | 's-Gravenhage (gemeente) | 2005, vrijdag 30 september | 46,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | 's-Gravenhage (gemeente) | 2006, vrijdag 29 september | 50,2 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Rotterdam | 1999, vrijdag 24 september | 22,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Rotterdam | 2000, vrijdag 29 september | 34,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Rotterdam | 2001, vrijdag 28 september | 37,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Rotterdam | 2002, vrijdag 27 september | 41,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Rotterdam | 2003, vrijdag 26 september | 41,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Rotterdam | 2004, vrijdag 24 september | 41,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Rotterdam | 2005, vrijdag 30 september | 41,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Rotterdam | 2006, vrijdag 29 september | 47,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Utrecht (gemeente) | 1999, vrijdag 24 september | 23,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Utrecht (gemeente) | 2000, vrijdag 29 september | 41,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Utrecht (gemeente) | 2001, vrijdag 28 september | 45,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Utrecht (gemeente) | 2002, vrijdag 27 september | 50,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Utrecht (gemeente) | 2003, vrijdag 26 september | 51,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Utrecht (gemeente) | 2004, vrijdag 24 september | 52,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Utrecht (gemeente) | 2005, vrijdag 30 september | 52,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-westerse allochtonen | Totaal immigratiemotieven | Allochtone immigranten, cohort 1999 | Utrecht (gemeente) | 2006, vrijdag 29 september | 54,6 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Werk en/of uitkering van jaarlijkse cohorten allochtone immigranten.
Geslacht, herkomstgroepering, immigratiemotief, cohort, woongemeente.
1999 - 2006
Gewijzigd op 18 november 2011.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Geslacht, herkomstgroepering, immigratiemotief, cohort, woongemeente.
1999 - 2006
Gewijzigd op 18 november 2011.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Immigranten met werk of uitkering (%)
- Wanneer een persoon zowel werk als een uitkering heeft, dan wordt deze
persoon zowel in de categorie 'Werkzame personen' als in de categorie
'Personen met een uitkering' meegeteld. Bij de overkoepelende categorie
'Personen met werk of uitkering, totaal' wordt deze persoon uiteraard maar
één keer meegeteld.
Er worden alleen banen en uitkeringen in Nederland meegeteld. Wanneer
inwoners van een gemeente vaak over de grens werken, kan dit de
percentages werkzamen onderschatten. Dit zal zich met name kunnen
voordoen bij grensgemeenten.- Werkzame personen
- Betreft het percentage werkzame personen binnen de gekozen groep
immigranten (qua geslacht, herkomstgroepering, immigratiemotief,
woongemeente en immigratiecohort).
Het gaat om werknemers en zelfstandigen. Er is geen rekening gehouden met
andere vormen van arbeid zoals freelancewerk.
Een zelfstandige is een persoon met inkomen uit eigen bedrijfsvoering. Dit
inkomen kan zowel positief (winst) als negatief (verlies) zijn. Voor het
werken als zelfstandige zijn binnen een jaar geen aanvangs- en
beëindigingsdatums bekend. Wanneer een persoon in een jaar inkomsten
uit arbeid als zelfstandige heeft gehad, wordt er daarom vanuit gegaan dat
deze persoon het hele jaar als zelfstandige actief is geweest.
Voor de verslagjaren 1999 en 2000 zijn de aantallen zelfstandigen
gebaseerd op definitieve belastingaanslagen. Vanaf verslagjaar 2001 worden
de aantallen zelfstandigen gebaseerd op belastingaangiften. Doordat op het
moment van waarnemen nog niet alle zelfstandigen aangifte hebben gedaan,
worden de ontbrekende zelfstandigen waargenomen via andere registraties
van de Belastingdienst.