Verdachten en misdrijven; herkomstgroepering en woongemeente, 1999 - 2006
Geslacht | Leeftijd | Herkomstgroepering | Generatie | Aard misdrijf | Woongemeente | Perioden | Percentage verdachten (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Totaal Nederland | 2006, vrijdag 29 september* | 1,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Alkmaar | 2006, vrijdag 29 september* | 1,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Almelo | 2006, vrijdag 29 september* | 1,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Almere | 2006, vrijdag 29 september* | 2,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Alphen aan den Rijn | 2006, vrijdag 29 september* | 1,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Amersfoort | 2006, vrijdag 29 september* | 1,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Amstelveen | 2006, vrijdag 29 september* | 1,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Amsterdam | 2006, vrijdag 29 september* | 2,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Apeldoorn | 2006, vrijdag 29 september* | 1,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Arnhem | 2006, vrijdag 29 september* | 2,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Assen | 2006, vrijdag 29 september* | 1,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Barneveld | 2006, vrijdag 29 september* | 1,2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Bergen op Zoom | 2006, vrijdag 29 september* | 1,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Breda | 2006, vrijdag 29 september* | 1,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Capelle aan den IJssel | 2006, vrijdag 29 september* | 2,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Delft | 2006, vrijdag 29 september* | 1,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Deventer | 2006, vrijdag 29 september* | 1,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Doetinchem | 2006, vrijdag 29 september* | 1,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Dordrecht | 2006, vrijdag 29 september* | 2,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Ede | 2006, vrijdag 29 september* | 1,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Eindhoven | 2006, vrijdag 29 september* | 1,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Emmen | 2006, vrijdag 29 september* | 1,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Enschede | 2006, vrijdag 29 september* | 1,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Gouda | 2006, vrijdag 29 september* | 1,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | 's-Gravenhage (gemeente) | 2006, vrijdag 29 september* | 3,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Groningen (gemeente) | 2006, vrijdag 29 september* | 2,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Haarlem | 2006, vrijdag 29 september* | 1,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Haarlemmermeer | 2006, vrijdag 29 september* | 1,2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Hardenberg | 2006, vrijdag 29 september* | 1,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Heerlen | 2006, vrijdag 29 september* | 2,2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Den Helder | 2006, vrijdag 29 september* | 2,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Helmond | 2006, vrijdag 29 september* | 1,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Hengelo (O.) | 2006, vrijdag 29 september* | 1,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | 's-Hertogenbosch | 2006, vrijdag 29 september* | 2,2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Hilversum | 2006, vrijdag 29 september* | 1,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Hoogeveen | 2006, vrijdag 29 september* | 1,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Hoorn | 2006, vrijdag 29 september* | 1,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Kerkrade | 2006, vrijdag 29 september* | 1,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Leeuwarden | 2006, vrijdag 29 september* | 2,2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Leiden | 2006, vrijdag 29 september* | 1,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Leidschendam-Voorburg | 2006, vrijdag 29 september* | 1,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Lelystad | 2006, vrijdag 29 september* | 2,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Maastricht | 2006, vrijdag 29 september* | 1,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Nieuwegein | 2006, vrijdag 29 september* | 1,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Nijmegen | 2006, vrijdag 29 september* | 2,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Oosterhout | 2006, vrijdag 29 september* | 1,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Oss | 2006, vrijdag 29 september* | 1,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Purmerend | 2006, vrijdag 29 september* | 1,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Roosendaal | 2006, vrijdag 29 september* | 1,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Rotterdam | 2006, vrijdag 29 september* | 3,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Schiedam | 2006, vrijdag 29 september* | 2,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Sittard-Geleen | 2006, vrijdag 29 september* | 1,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Smallingerland | 2006, vrijdag 29 september* | 1,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Spijkenisse | 2006, vrijdag 29 september* | 2,2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Terneuzen | 2006, vrijdag 29 september* | 1,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Tilburg | 2006, vrijdag 29 september* | 2,2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Utrecht (gemeente) | 2006, vrijdag 29 september* | 2,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Veenendaal | 2006, vrijdag 29 september* | 1,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Velsen | 2006, vrijdag 29 september* | 1,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Venlo | 2006, vrijdag 29 september* | 1,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Vlaardingen | 2006, vrijdag 29 september* | 2,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Westland | 2006, vrijdag 29 september* | 1,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Zaanstad | 2006, vrijdag 29 september* | 1,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Zeist | 2006, vrijdag 29 september* | 1,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Zoetermeer | 2006, vrijdag 29 september* | 1,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Totaal misdrijven | Zwolle | 2006, vrijdag 29 september* | 1,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Totaal Nederland | 2006, vrijdag 29 september* | 0,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Alkmaar | 2006, vrijdag 29 september* | 0,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Almelo | 2006, vrijdag 29 september* | 0,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Almere | 2006, vrijdag 29 september* | 0,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Alphen aan den Rijn | 2006, vrijdag 29 september* | 0,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Amersfoort | 2006, vrijdag 29 september* | 0,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Amstelveen | 2006, vrijdag 29 september* | 0,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Amsterdam | 2006, vrijdag 29 september* | 0,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Apeldoorn | 2006, vrijdag 29 september* | 0,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Arnhem | 2006, vrijdag 29 september* | 0,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Assen | 2006, vrijdag 29 september* | 0,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Barneveld | 2006, vrijdag 29 september* | 0,2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Bergen op Zoom | 2006, vrijdag 29 september* | 0,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Breda | 2006, vrijdag 29 september* | 0,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Capelle aan den IJssel | 2006, vrijdag 29 september* | 0,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Delft | 2006, vrijdag 29 september* | 0,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Deventer | 2006, vrijdag 29 september* | 0,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Doetinchem | 2006, vrijdag 29 september* | 0,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Dordrecht | 2006, vrijdag 29 september* | 0,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Ede | 2006, vrijdag 29 september* | 0,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Eindhoven | 2006, vrijdag 29 september* | 0,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Emmen | 2006, vrijdag 29 september* | 0,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Enschede | 2006, vrijdag 29 september* | 0,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Gouda | 2006, vrijdag 29 september* | 0,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | 's-Gravenhage (gemeente) | 2006, vrijdag 29 september* | 0,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Groningen (gemeente) | 2006, vrijdag 29 september* | 0,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Haarlem | 2006, vrijdag 29 september* | 0,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Haarlemmermeer | 2006, vrijdag 29 september* | 0,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Hardenberg | 2006, vrijdag 29 september* | 0,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Heerlen | 2006, vrijdag 29 september* | 0,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Den Helder | 2006, vrijdag 29 september* | 0,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Helmond | 2006, vrijdag 29 september* | 0,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | Hengelo (O.) | 2006, vrijdag 29 september* | 0,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal 12 tot 80 jaar | Totaal herkomstgroeperingen | Totaal generaties | Geweldsmisdrijven | 's-Hertogenbosch | 2006, vrijdag 29 september* | 0,8 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Verdachtenpercentages en verdeling van gepleegde misdrijven.
Geslacht, leeftijd, herkomst, generatie, aard misdrijf, woongemeente.
1999 - 2006*
Gewijzigd op 18 november 2011.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Geslacht, leeftijd, herkomst, generatie, aard misdrijf, woongemeente.
1999 - 2006*
Gewijzigd op 18 november 2011.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Percentage verdachten
- Betreft het percentage personen dat verdacht wordt van het plegen van een
bepaald soort misdrijf binnen de geselecteerde groep (qua geslacht,
leeftijd, herkomstgroepering, generatie en woongemeente) in de
Nederlandse bevolking .