Regionale prognose; bevolkingsopbouw, 2005 - 2025
Alle leeftijden | Geslacht | Regio's 2005 | Perioden | Totale bevolking (aantal) | Herkomstgroepering en generatie Autochtoon (aantal) | Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) | Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen 1e generatie (aantal) | Herkomstgroepering en generatie Westerse allochtonen 2e generatie (aantal) | Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) | Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen 1e generatie (aantal) | Herkomstgroepering en generatie Niet-westerse allochtonen 2e generatie (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Nederland | 2025 | 16.934.122 | 12.973.351 | 1.729.347 | 805.827 | 923.520 | 2.231.424 | 1.124.686 | 1.106.738 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Noord-Nederland (LD) | 2025 | 1.754.963 | 1.482.270 | 147.917 | 76.274 | 71.643 | 124.776 | 75.813 | 48.963 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Oost-Nederland (LD) | 2025 | 3.611.502 | 2.932.623 | 299.193 | 127.109 | 172.084 | 379.686 | 198.950 | 180.736 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | West-Nederland (LD) | 2025 | 8.085.332 | 5.711.640 | 946.259 | 470.682 | 475.577 | 1.427.433 | 699.684 | 727.749 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Zuid-Nederland (LD) | 2025 | 3.482.325 | 2.846.818 | 335.978 | 131.762 | 204.216 | 299.529 | 150.239 | 149.290 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Groningen (PV) | 2025 | 609.037 | 493.670 | 61.632 | 33.922 | 27.710 | 53.735 | 32.900 | 20.835 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Friesland (PV) | 2025 | 652.316 | 561.880 | 48.339 | 23.724 | 24.615 | 42.097 | 25.848 | 16.249 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Drenthe (PV) | 2025 | 493.610 | 426.720 | 37.946 | 18.628 | 19.318 | 28.944 | 17.065 | 11.879 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Overijssel (PV) | 2025 | 1.155.748 | 963.943 | 87.419 | 35.067 | 52.352 | 104.386 | 52.777 | 51.609 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Flevoland (PV) | 2025 | 462.195 | 312.748 | 47.440 | 27.089 | 20.351 | 102.007 | 56.254 | 45.753 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Gelderland (PV) | 2025 | 1.993.559 | 1.655.932 | 164.334 | 64.953 | 99.381 | 173.293 | 89.919 | 83.374 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Utrecht (PV) | 2025 | 1.237.474 | 953.466 | 112.085 | 48.329 | 63.756 | 171.923 | 82.471 | 89.452 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Noord-Holland (PV) | 2025 | 2.813.403 | 1.949.903 | 357.479 | 182.469 | 175.010 | 506.021 | 249.025 | 256.996 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Zuid-Holland (PV) | 2025 | 3.669.307 | 2.513.118 | 437.051 | 220.781 | 216.270 | 719.138 | 351.953 | 367.185 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Zeeland (PV) | 2025 | 365.148 | 295.153 | 39.644 | 19.103 | 20.541 | 30.351 | 16.235 | 14.116 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Noord-Brabant (PV) | 2025 | 2.430.229 | 1.999.034 | 207.585 | 86.225 | 121.360 | 223.610 | 111.159 | 112.451 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Limburg (PV) | 2025 | 1.052.096 | 847.784 | 128.393 | 45.537 | 82.856 | 75.919 | 39.080 | 36.839 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Oost-Groningen (CR) | 2025 | 137.219 | 119.543 | 10.722 | 5.144 | 5.578 | 6.954 | 4.561 | 2.393 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Delfzijl en omgeving (CR) | 2025 | 47.421 | 39.535 | 4.360 | 2.194 | 2.166 | 3.526 | 2.228 | 1.298 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Overig Groningen (CR) | 2025 | 424.397 | 334.592 | 46.550 | 26.584 | 19.966 | 43.255 | 26.111 | 17.144 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Noord-Friesland (CR) | 2025 | 342.322 | 294.753 | 25.031 | 12.154 | 12.877 | 22.538 | 13.685 | 8.853 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Zuidwest-Friesland (CR) | 2025 | 106.002 | 91.866 | 7.828 | 3.386 | 4.442 | 6.308 | 3.740 | 2.568 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Zuidoost-Friesland (CR) | 2025 | 203.992 | 175.261 | 15.480 | 8.184 | 7.296 | 13.251 | 8.423 | 4.828 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Noord-Drenthe (CR) | 2025 | 198.863 | 166.529 | 19.094 | 10.918 | 8.176 | 13.240 | 8.301 | 4.939 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Zuidoost-Drenthe (CR) | 2025 | 169.507 | 148.430 | 11.493 | 4.751 | 6.742 | 9.584 | 4.938 | 4.646 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Zuidwest-Drenthe (CR) | 2025 | 125.240 | 111.761 | 7.359 | 2.959 | 4.400 | 6.120 | 3.826 | 2.294 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Noord-Overijssel (CR) | 2025 | 359.212 | 312.938 | 22.297 | 9.436 | 12.861 | 23.977 | 13.258 | 10.719 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Zuidwest-Overijssel (CR) | 2025 | 169.024 | 131.813 | 16.691 | 8.467 | 8.224 | 20.520 | 10.443 | 10.077 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Twente (CR) | 2025 | 627.512 | 519.192 | 48.431 | 17.164 | 31.267 | 59.889 | 29.076 | 30.813 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Veluwe (CR) | 2025 | 647.318 | 545.336 | 46.653 | 20.147 | 26.506 | 55.329 | 27.929 | 27.400 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Achterhoek (CR) | 2025 | 396.001 | 333.920 | 34.060 | 13.354 | 20.706 | 28.021 | 16.148 | 11.873 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Arnhem/Nijmegen (CR) | 2025 | 722.611 | 582.538 | 67.262 | 25.144 | 42.118 | 72.811 | 36.899 | 35.912 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Zuidwest-Gelderland (CR) | 2025 | 227.629 | 194.138 | 16.359 | 6.308 | 10.051 | 17.132 | 8.943 | 8.189 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Utrecht (CR) | 2025 | 1.237.474 | 953.466 | 112.085 | 48.329 | 63.756 | 171.923 | 82.471 | 89.452 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Kop van Noord-Holland (CR) | 2025 | 371.583 | 302.393 | 34.975 | 14.185 | 20.790 | 34.215 | 18.497 | 15.718 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Alkmaar en omgeving (CR) | 2025 | 249.500 | 206.859 | 19.996 | 7.572 | 12.424 | 22.645 | 11.517 | 11.128 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | IJmond (CR) | 2025 | 202.692 | 164.731 | 19.550 | 8.252 | 11.298 | 18.411 | 8.863 | 9.548 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Agglomeratie Haarlem (CR) | 2025 | 224.273 | 156.326 | 32.043 | 14.630 | 17.413 | 35.904 | 17.309 | 18.595 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Zaanstreek (CR) | 2025 | 181.006 | 123.796 | 17.110 | 7.356 | 9.754 | 40.100 | 15.327 | 24.773 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Groot-Amsterdam (CR) | 2025 | 1.354.050 | 819.434 | 204.456 | 118.563 | 85.893 | 330.160 | 165.369 | 164.791 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2025 | 230.299 | 176.364 | 29.349 | 11.911 | 17.438 | 24.586 | 12.143 | 12.443 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) | 2025 | 421.805 | 317.426 | 55.915 | 28.878 | 27.037 | 48.464 | 25.656 | 22.808 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) | 2025 | 838.738 | 468.692 | 152.191 | 91.337 | 60.854 | 217.855 | 110.925 | 106.930 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Delft en Westland (CR) | 2025 | 228.368 | 167.627 | 26.193 | 12.516 | 13.677 | 34.548 | 17.002 | 17.546 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Oost-Zuid-Holland (CR) | 2025 | 315.568 | 249.912 | 29.933 | 12.209 | 17.724 | 35.723 | 17.757 | 17.966 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Groot-Rijnmond (CR) | 2025 | 1.425.345 | 973.076 | 135.469 | 61.829 | 73.640 | 316.800 | 152.460 | 164.340 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 2025 | 439.483 | 336.385 | 37.350 | 14.012 | 23.338 | 65.748 | 28.153 | 37.595 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) | 2025 | 98.319 | 76.923 | 15.112 | 7.431 | 7.681 | 6.284 | 2.916 | 3.368 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Overig Zeeland (CR) | 2025 | 266.829 | 218.230 | 24.532 | 11.672 | 12.860 | 24.067 | 13.319 | 10.748 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | West-Noord-Brabant (CR) | 2025 | 621.210 | 498.128 | 56.167 | 24.647 | 31.520 | 66.915 | 33.827 | 33.088 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Midden-Noord-Brabant (CR) | 2025 | 476.967 | 394.180 | 35.488 | 12.951 | 22.537 | 47.299 | 21.857 | 25.442 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Noordoost-Noord-Brabant (CR) | 2025 | 617.068 | 524.101 | 47.512 | 19.308 | 28.204 | 45.455 | 23.334 | 22.121 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Zuidoost-Noord-Brabant (CR) | 2025 | 714.984 | 582.625 | 68.418 | 29.319 | 39.099 | 63.941 | 32.141 | 31.800 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Noord-Limburg (CR) | 2025 | 276.384 | 222.932 | 31.246 | 13.264 | 17.982 | 22.206 | 11.260 | 10.946 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Midden-Limburg (CR) | 2025 | 225.614 | 184.245 | 24.285 | 8.781 | 15.504 | 17.084 | 8.639 | 8.445 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Zuid-Limburg (CR) | 2025 | 550.098 | 440.607 | 72.862 | 23.492 | 49.370 | 36.629 | 19.181 | 17.448 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Flevoland (CR) | 2025 | 462.195 | 312.748 | 47.440 | 27.089 | 20.351 | 102.007 | 56.254 | 45.753 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Groningen (GA) | 2025 | 232.595 | 178.542 | 27.843 | 15.678 | 12.165 | 26.210 | 14.578 | 11.632 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Leeuwarden (GA) | 2025 | 104.315 | 83.528 | 9.344 | 4.996 | 4.348 | 11.443 | 6.322 | 5.121 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Zwolle (GA) | 2025 | 127.595 | 103.078 | 10.715 | 5.064 | 5.651 | 13.802 | 7.670 | 6.132 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Enschede (GA) | 2025 | 170.479 | 127.387 | 16.215 | 5.683 | 10.532 | 26.877 | 12.276 | 14.601 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Apeldoorn (GA) | 2025 | 162.759 | 134.080 | 11.471 | 4.541 | 6.930 | 17.208 | 8.169 | 9.039 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Arnhem (GA) | 2025 | 147.527 | 108.866 | 15.339 | 6.993 | 8.346 | 23.322 | 12.049 | 11.273 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Nijmegen (GA) | 2025 | 172.600 | 135.143 | 15.876 | 5.570 | 10.306 | 21.581 | 10.337 | 11.244 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Amersfoort (GA) | 2025 | 182.264 | 137.283 | 17.324 | 8.284 | 9.040 | 27.657 | 13.283 | 14.374 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Utrecht (GA) | 2025 | 457.484 | 333.197 | 41.078 | 19.054 | 22.024 | 83.209 | 40.135 | 43.074 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Amsterdam (GA) | 2025 | 1.112.431 | 625.929 | 174.354 | 100.444 | 73.910 | 312.148 | 149.782 | 162.366 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Haarlem (GA) | 2025 | 198.109 | 137.920 | 27.732 | 12.338 | 15.394 | 32.457 | 15.264 | 17.193 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Leiden (GA) | 2025 | 263.488 | 192.803 | 36.196 | 18.941 | 17.255 | 34.489 | 18.041 | 16.448 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | 's-Gravenhage (GA) | 2025 | 643.141 | 331.005 | 132.834 | 82.946 | 49.888 | 179.302 | 92.633 | 86.669 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Rotterdam (GA) | 2025 | 1.035.107 | 658.365 | 99.798 | 48.197 | 51.601 | 276.944 | 132.172 | 144.772 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Dordrecht (GA) | 2025 | 280.048 | 206.782 | 23.554 | 8.596 | 14.958 | 49.712 | 19.923 | 29.789 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Breda (GA) | 2025 | 177.891 | 136.071 | 17.820 | 7.819 | 10.001 | 24.000 | 11.661 | 12.339 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Tilburg (GA) | 2025 | 248.307 | 196.222 | 18.198 | 6.187 | 12.011 | 33.887 | 14.368 | 19.519 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | 's-Hertogenbosch (GA) | 2025 | 161.546 | 129.402 | 13.870 | 5.604 | 8.266 | 18.274 | 9.040 | 9.234 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Eindhoven (GA) | 2025 | 314.178 | 239.826 | 35.018 | 15.611 | 19.407 | 39.334 | 18.968 | 20.366 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Geleen/Sittard (GA) | 2025 | 127.264 | 105.806 | 13.959 | 3.481 | 10.478 | 7.499 | 3.885 | 3.614 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Heerlen (GA) | 2025 | 177.290 | 139.049 | 27.997 | 8.084 | 19.913 | 10.244 | 5.187 | 5.057 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Maastricht (GA) | 2025 | 117.404 | 90.768 | 14.074 | 6.144 | 7.930 | 12.562 | 6.793 | 5.769 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Groningen (SG) | 2025 | 397.926 | 313.815 | 44.592 | 25.273 | 19.319 | 39.519 | 23.513 | 16.006 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Leeuwarden (SG) | 2025 | 171.759 | 143.306 | 13.728 | 6.956 | 6.772 | 14.725 | 8.485 | 6.240 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Zwolle (SG) | 2025 | 181.550 | 151.186 | 13.895 | 6.258 | 7.637 | 16.469 | 9.225 | 7.244 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Enschede (SG) | 2025 | 320.856 | 252.503 | 28.655 | 9.908 | 18.747 | 39.698 | 18.903 | 20.795 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Apeldoorn (SG) | 2025 | 218.407 | 181.639 | 15.898 | 6.314 | 9.584 | 20.870 | 10.201 | 10.669 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Arnhem (SG) | 2025 | 350.394 | 279.987 | 32.919 | 12.961 | 19.958 | 37.488 | 18.804 | 18.684 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Nijmegen (SG) | 2025 | 296.683 | 240.598 | 27.079 | 9.418 | 17.661 | 29.006 | 14.513 | 14.493 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Amersfoort (SG) | 2025 | 286.337 | 224.945 | 24.921 | 11.175 | 13.746 | 36.471 | 17.749 | 18.722 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Utrecht (SG) | 2025 | 629.875 | 466.675 | 56.440 | 25.135 | 31.305 | 106.760 | 50.507 | 56.253 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Amsterdam (SG) | 2025 | 1.699.096 | 1.025.717 | 239.257 | 136.039 | 103.218 | 434.122 | 216.057 | 218.065 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Haarlem (SG) | 2025 | 426.965 | 321.057 | 51.593 | 22.882 | 28.711 | 54.315 | 26.172 | 28.143 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Leiden (SG) | 2025 | 359.002 | 265.347 | 49.686 | 26.211 | 23.475 | 43.969 | 23.252 | 20.717 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | 's-Gravenhage (SG) | 2025 | 1.067.106 | 636.319 | 178.384 | 103.853 | 74.531 | 252.403 | 127.927 | 124.476 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Rotterdam (SG) | 2025 | 1.227.212 | 813.871 | 117.146 | 55.112 | 62.034 | 296.195 | 142.317 | 153.878 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Dordrecht (SG) | 2025 | 330.875 | 248.733 | 27.664 | 10.235 | 17.429 | 54.478 | 22.421 | 32.057 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Breda (SG) | 2025 | 335.794 | 265.234 | 32.309 | 14.300 | 18.009 | 38.251 | 19.087 | 19.164 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Tilburg (SG) | 2025 | 314.298 | 251.612 | 24.096 | 8.912 | 15.184 | 38.590 | 17.226 | 21.364 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | 's-Hertogenbosch (SG) | 2025 | 186.962 | 152.370 | 15.466 | 6.111 | 9.355 | 19.126 | 9.487 | 9.639 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Eindhoven (SG) | 2025 | 389.611 | 301.620 | 43.828 | 19.731 | 24.097 | 44.163 | 21.839 | 22.324 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Geleen/Sittard (SG) | 2025 | 138.714 | 115.174 | 15.511 | 3.908 | 11.603 | 8.029 | 4.166 | 3.863 |
Totaal over alle leeftijden | Totaal bevolking | Heerlen (SG) | 2025 | 220.099 | 173.362 | 33.953 | 9.819 | 24.134 | 12.784 | 6.438 | 6.346 |
Bron: CBS, RPB |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat prognosecijfers over de samenstelling bevolking per
regio naar leeftijd, geslacht en herkomstgroepering.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2005-2025
Frequentie: stopgezet
Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
4 oktober 2006.
De cijfers voor de geslachtverhouding bij de jonge leeftijden
zijn voor een beperkt aantal gemeenten gecorrigeerd. Daarnaast
zijn voor een aantal bovengemeentelijke regio's de
bevolkingscijfers aangepast omdat in deze gevallen een onjuiste
samentelling was gemaakt van de cijfers uit de onderliggende
gemeenten. Het betreft de COROP-gebieden Achterhoek,
Arnhem/Nijmegen, Delft & Westland; grootstedelijke agglomeraties
's Gravenhage, Rotterdam, Eindhoven; stadsgewesten Arnhem,
's Gravenhage, Rotterdam, Eindhoven; provincies Gelderland,
Zuid Holland; landsdelen Oost-Nederland, West-Nederland.
De cijfers voor deze regio's zijn opnieuw uit de gemeentelijke
cijfers afgeleid.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In januari 2008 komt de nieuwe regionale prognose uit.
Toelichting onderwerpen
- Totale bevolking
- Herkomstgroepering en generatie
- Herkomstgroepering
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis
van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.- Autochtoon
- Autochtonen
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
- Westerse allochtonen
- Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceani% of Indonesi% of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesi% en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indi%
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.- Totaal 1e en 2e generatie
- Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon. Een eerste
generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij
is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering
het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval
is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Bij de tweede generatie is er ook een onderscheid tussen personen met één
of twee in het buitenland geboren ouders.
- 1e generatie
- Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
- 2e generatie
- Persoon is in Nederland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
- Niet-westerse allochtonen
- Niet-westerse allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azi% (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indi% zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.- Totaal 1e en 2e generatie
- Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon. Een eerste
generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij
is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering
het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval
is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Bij de tweede generatie is er ook een onderscheid tussen personen met één
of twee in het buitenland geboren ouders.
- 1e generatie
- Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
- 2e generatie
- Persoon is in Nederland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.