Volkstelling; bewoners woningen naar vertrekken,vertrek en bedst., 1930
Aantal vertrekken | Aantal personen per vertrek | Met of zonder bedsteden | Regio | Woningen (absoluut) |
---|---|---|---|---|
Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Nederland | 1.885.567 |
Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Groningen (provincie) | 96.334 |
Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Friesland | 100.704 |
Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Drenthe | 47.482 |
Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Overijssel | 113.954 |
Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Nederland | 692.776 |
Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Groningen (provincie) | 65.391 |
Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Friesland | 75.535 |
Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Drenthe | 35.520 |
Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Overijssel | 40.670 |
Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Nederland | 1.192.791 |
Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Groningen (provincie) | 30.943 |
Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Friesland | 25.169 |
Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Drenthe | 11.962 |
Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Overijssel | 73.284 |
Woningen met 1 vertrek | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Nederland | 139.387 |
Woningen met 1 vertrek | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Groningen (provincie) | 14.682 |
Woningen met 1 vertrek | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Friesland | 17.738 |
Woningen met 1 vertrek | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Drenthe | 12.243 |
Woningen met 1 vertrek | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Overijssel | 6.184 |
Woningen met 1 vertrek | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Nederland | 80.214 |
Woningen met 1 vertrek | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Groningen (provincie) | 13.393 |
Woningen met 1 vertrek | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Friesland | 17.185 |
Woningen met 1 vertrek | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Drenthe | 11.673 |
Woningen met 1 vertrek | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Overijssel | 5.048 |
Woningen met 1 vertrek | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Nederland | 59.173 |
Woningen met 1 vertrek | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Groningen (provincie) | 1.289 |
Woningen met 1 vertrek | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Friesland | 553 |
Woningen met 1 vertrek | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Drenthe | 570 |
Woningen met 1 vertrek | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Overijssel | 1.136 |
Woningen met 2 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Nederland | 273.235 |
Woningen met 2 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Groningen (provincie) | 25.860 |
Woningen met 2 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Friesland | 27.079 |
Woningen met 2 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Drenthe | 13.883 |
Woningen met 2 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Overijssel | 16.030 |
Woningen met 2 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Nederland | 192.842 |
Woningen met 2 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Groningen (provincie) | 23.182 |
Woningen met 2 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Friesland | 25.253 |
Woningen met 2 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Drenthe | 12.339 |
Woningen met 2 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Overijssel | 12.147 |
Woningen met 2 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Nederland | 80.393 |
Woningen met 2 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Groningen (provincie) | 2.678 |
Woningen met 2 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Friesland | 1.826 |
Woningen met 2 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Drenthe | 1.544 |
Woningen met 2 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Overijssel | 3.883 |
Woningen met 3 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Nederland | 308.166 |
Woningen met 3 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Groningen (provincie) | 17.008 |
Woningen met 3 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Friesland | 18.200 |
Woningen met 3 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Drenthe | 7.681 |
Woningen met 3 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Overijssel | 16.394 |
Woningen met 3 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Nederland | 176.571 |
Woningen met 3 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Groningen (provincie) | 13.345 |
Woningen met 3 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Friesland | 15.167 |
Woningen met 3 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Drenthe | 5.964 |
Woningen met 3 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Overijssel | 10.215 |
Woningen met 3 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Nederland | 131.595 |
Woningen met 3 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Groningen (provincie) | 3.663 |
Woningen met 3 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Friesland | 3.033 |
Woningen met 3 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Drenthe | 1.717 |
Woningen met 3 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Overijssel | 6.179 |
Woningen met 4 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Nederland | 345.639 |
Woningen met 4 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Groningen (provincie) | 12.977 |
Woningen met 4 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Friesland | 12.829 |
Woningen met 4 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Drenthe | 4.742 |
Woningen met 4 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Overijssel | 18.353 |
Woningen met 4 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Nederland | 121.173 |
Woningen met 4 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Groningen (provincie) | 7.138 |
Woningen met 4 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Friesland | 8.654 |
Woningen met 4 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Drenthe | 2.752 |
Woningen met 4 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Overijssel | 6.699 |
Woningen met 4 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Nederland | 224.466 |
Woningen met 4 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Groningen (provincie) | 5.839 |
Woningen met 4 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Friesland | 4.175 |
Woningen met 4 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Drenthe | 1.990 |
Woningen met 4 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Overijssel | 11.654 |
Woningen met 5 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Nederland | 342.165 |
Woningen met 5 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Groningen (provincie) | 10.327 |
Woningen met 5 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Friesland | 10.480 |
Woningen met 5 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Drenthe | 3.769 |
Woningen met 5 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Overijssel | 21.314 |
Woningen met 5 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Nederland | 68.677 |
Woningen met 5 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Groningen (provincie) | 3.929 |
Woningen met 5 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Friesland | 4.698 |
Woningen met 5 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Drenthe | 1.449 |
Woningen met 5 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Overijssel | 3.712 |
Woningen met 5 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Nederland | 273.488 |
Woningen met 5 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Groningen (provincie) | 6.398 |
Woningen met 5 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Friesland | 5.782 |
Woningen met 5 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Drenthe | 2.320 |
Woningen met 5 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Overijssel | 17.602 |
Woningen met 6 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Nederland | 230.439 |
Woningen met 6 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Groningen (provincie) | 6.943 |
Woningen met 6 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Friesland | 7.079 |
Woningen met 6 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Drenthe | 2.423 |
Woningen met 6 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Overijssel | 19.788 |
Woningen met 6 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Nederland | 30.171 |
Woningen met 6 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Groningen (provincie) | 2.141 |
Woningen met 6 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Friesland | 2.367 |
Woningen met 6 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Drenthe | 695 |
Woningen met 6 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Overijssel | 1.646 |
Woningen met 6 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Nederland | 200.268 |
Woningen met 6 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Groningen (provincie) | 4.802 |
Woningen met 6 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Friesland | 4.712 |
Woningen met 6 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Drenthe | 1.728 |
Woningen met 6 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Overijssel | 18.142 |
Woningen met 7 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Nederland | 113.039 |
Woningen met 7 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Groningen (provincie) | 3.903 |
Woningen met 7 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Friesland | 3.695 |
Woningen met 7 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Drenthe | 1.370 |
Woningen met 7 vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Overijssel | 8.056 |
Woningen met 7 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Nederland | 12.266 |
Woningen met 7 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Groningen (provincie) | 1.101 |
Woningen met 7 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Friesland | 1.117 |
Woningen met 7 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Drenthe | 344 |
Woningen met 7 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Overijssel | 667 |
Woningen met 7 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Nederland | 100.773 |
Woningen met 7 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Groningen (provincie) | 2.802 |
Woningen met 7 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Friesland | 2.578 |
Woningen met 7 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Drenthe | 1.026 |
Woningen met 7 vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Overijssel | 7.389 |
Woningen met 8 of meer vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Nederland | 133.497 |
Woningen met 8 of meer vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Groningen (provincie) | 4.634 |
Woningen met 8 of meer vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Friesland | 3.604 |
Woningen met 8 of meer vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Drenthe | 1.371 |
Woningen met 8 of meer vertrekken | Totaal aantal woningen | Totaal aantal woningen | Overijssel | 7.835 |
Woningen met 8 of meer vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Nederland | 10.862 |
Woningen met 8 of meer vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Groningen (provincie) | 1.162 |
Woningen met 8 of meer vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Friesland | 1.094 |
Woningen met 8 of meer vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Drenthe | 304 |
Woningen met 8 of meer vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen met bedstede(n) | Overijssel | 536 |
Woningen met 8 of meer vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Nederland | 122.635 |
Woningen met 8 of meer vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Groningen (provincie) | 3.472 |
Woningen met 8 of meer vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Friesland | 2.510 |
Woningen met 8 of meer vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Drenthe | 1.067 |
Woningen met 8 of meer vertrekken | Totaal aantal woningen | Woningen zonder bedsteden | Overijssel | 7.299 |
Bron: NIWI, CBS |
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930; woningstatistiek.
Bewoonde woningen verdeeld naar vertrekken en naar bewoners per vertrek in verband met de aanwezigheid van bedsteden.
De gegevens zijn ontleend aan deel 4A, tabel I en II.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 4 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Woningen