Volkstelling; bewoners naar geslacht, kerkelijke gezindte en gemeente, 1930
Geslacht | Kerkelijke gezindte | Regio | Bewoners (absoluut) |
---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle kerkelijke gezindten | Breukelen-Sint Pieters | 888 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle kerkelijke gezindten | Cuijk en Sint Agatha | 4.015 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle kerkelijke gezindten | Mill en Sint Hubert | 3.804 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle kerkelijke gezindten | Nieuw- en Sint Joosland | 1.148 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal alle kerkelijke gezindten | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | 2.586 |
Totaal mannen en vrouwen | Nederduitsch Hervormd | Breukelen-Sint Pieters | 514 |
Totaal mannen en vrouwen | Nederduitsch Hervormd | Cuijk en Sint Agatha | 58 |
Totaal mannen en vrouwen | Nederduitsch Hervormd | Mill en Sint Hubert | 20 |
Totaal mannen en vrouwen | Nederduitsch Hervormd | Nieuw- en Sint Joosland | 861 |
Totaal mannen en vrouwen | Nederduitsch Hervormd | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | 38 |
Totaal mannen en vrouwen | Waalsch Hervormd | Breukelen-Sint Pieters | - |
Totaal mannen en vrouwen | Waalsch Hervormd | Cuijk en Sint Agatha | - |
Totaal mannen en vrouwen | Waalsch Hervormd | Mill en Sint Hubert | - |
Totaal mannen en vrouwen | Waalsch Hervormd | Nieuw- en Sint Joosland | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | Waalsch Hervormd | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | - |
Totaal mannen en vrouwen | Remonstrant | Breukelen-Sint Pieters | - |
Totaal mannen en vrouwen | Remonstrant | Cuijk en Sint Agatha | - |
Totaal mannen en vrouwen | Remonstrant | Mill en Sint Hubert | - |
Totaal mannen en vrouwen | Remonstrant | Nieuw- en Sint Joosland | - |
Totaal mannen en vrouwen | Remonstrant | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | - |
Totaal mannen en vrouwen | Christelijk Gereformeerd | Breukelen-Sint Pieters | 3 |
Totaal mannen en vrouwen | Christelijk Gereformeerd | Cuijk en Sint Agatha | - |
Totaal mannen en vrouwen | Christelijk Gereformeerd | Mill en Sint Hubert | - |
Totaal mannen en vrouwen | Christelijk Gereformeerd | Nieuw- en Sint Joosland | - |
Totaal mannen en vrouwen | Christelijk Gereformeerd | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | - |
Totaal mannen en vrouwen | Doopsgezind | Breukelen-Sint Pieters | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | Doopsgezind | Cuijk en Sint Agatha | - |
Totaal mannen en vrouwen | Doopsgezind | Mill en Sint Hubert | - |
Totaal mannen en vrouwen | Doopsgezind | Nieuw- en Sint Joosland | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | Doopsgezind | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | - |
Totaal mannen en vrouwen | Evangelisch Luthersch | Breukelen-Sint Pieters | 3 |
Totaal mannen en vrouwen | Evangelisch Luthersch | Cuijk en Sint Agatha | 3 |
Totaal mannen en vrouwen | Evangelisch Luthersch | Mill en Sint Hubert | - |
Totaal mannen en vrouwen | Evangelisch Luthersch | Nieuw- en Sint Joosland | - |
Totaal mannen en vrouwen | Evangelisch Luthersch | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | - |
Totaal mannen en vrouwen | Hersteld Evangelisch Luthersch | Breukelen-Sint Pieters | - |
Totaal mannen en vrouwen | Hersteld Evangelisch Luthersch | Cuijk en Sint Agatha | - |
Totaal mannen en vrouwen | Hersteld Evangelisch Luthersch | Mill en Sint Hubert | - |
Totaal mannen en vrouwen | Hersteld Evangelisch Luthersch | Nieuw- en Sint Joosland | - |
Totaal mannen en vrouwen | Hersteld Evangelisch Luthersch | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | - |
Totaal mannen en vrouwen | Behorend tot de gereformeerde kerken | Breukelen-Sint Pieters | 137 |
Totaal mannen en vrouwen | Behorend tot de gereformeerde kerken | Cuijk en Sint Agatha | - |
Totaal mannen en vrouwen | Behorend tot de gereformeerde kerken | Mill en Sint Hubert | - |
Totaal mannen en vrouwen | Behorend tot de gereformeerde kerken | Nieuw- en Sint Joosland | 122 |
Totaal mannen en vrouwen | Behorend tot de gereformeerde kerken | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | - |
Totaal mannen en vrouwen | Roomsch-Katholiek | Breukelen-Sint Pieters | 187 |
Totaal mannen en vrouwen | Roomsch-Katholiek | Cuijk en Sint Agatha | 3.937 |
Totaal mannen en vrouwen | Roomsch-Katholiek | Mill en Sint Hubert | 3.779 |
Totaal mannen en vrouwen | Roomsch-Katholiek | Nieuw- en Sint Joosland | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | Roomsch-Katholiek | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | 2.548 |
Totaal mannen en vrouwen | Oud Bissch. Cleresie (Oud-Roomsch) | Breukelen-Sint Pieters | - |
Totaal mannen en vrouwen | Oud Bissch. Cleresie (Oud-Roomsch) | Cuijk en Sint Agatha | - |
Totaal mannen en vrouwen | Oud Bissch. Cleresie (Oud-Roomsch) | Mill en Sint Hubert | - |
Totaal mannen en vrouwen | Oud Bissch. Cleresie (Oud-Roomsch) | Nieuw- en Sint Joosland | - |
Totaal mannen en vrouwen | Oud Bissch. Cleresie (Oud-Roomsch) | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | - |
Totaal mannen en vrouwen | Nederlandsch Israëliet | Breukelen-Sint Pieters | - |
Totaal mannen en vrouwen | Nederlandsch Israëliet | Cuijk en Sint Agatha | 15 |
Totaal mannen en vrouwen | Nederlandsch Israëliet | Mill en Sint Hubert | - |
Totaal mannen en vrouwen | Nederlandsch Israëliet | Nieuw- en Sint Joosland | - |
Totaal mannen en vrouwen | Nederlandsch Israëliet | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | - |
Totaal mannen en vrouwen | Portugeesch Israëliet | Breukelen-Sint Pieters | - |
Totaal mannen en vrouwen | Portugeesch Israëliet | Cuijk en Sint Agatha | - |
Totaal mannen en vrouwen | Portugeesch Israëliet | Mill en Sint Hubert | - |
Totaal mannen en vrouwen | Portugeesch Israëliet | Nieuw- en Sint Joosland | - |
Totaal mannen en vrouwen | Portugeesch Israëliet | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | - |
Totaal mannen en vrouwen | Tot een andere kerk. gezindte behorend | Breukelen-Sint Pieters | 16 |
Totaal mannen en vrouwen | Tot een andere kerk. gezindte behorend | Cuijk en Sint Agatha | 2 |
Totaal mannen en vrouwen | Tot een andere kerk. gezindte behorend | Mill en Sint Hubert | - |
Totaal mannen en vrouwen | Tot een andere kerk. gezindte behorend | Nieuw- en Sint Joosland | 107 |
Totaal mannen en vrouwen | Tot een andere kerk. gezindte behorend | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | - |
Totaal mannen en vrouwen | Tot geen kerkelijke gezindte behorend | Breukelen-Sint Pieters | 27 |
Totaal mannen en vrouwen | Tot geen kerkelijke gezindte behorend | Cuijk en Sint Agatha | - |
Totaal mannen en vrouwen | Tot geen kerkelijke gezindte behorend | Mill en Sint Hubert | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | Tot geen kerkelijke gezindte behorend | Nieuw- en Sint Joosland | 47 |
Totaal mannen en vrouwen | Tot geen kerkelijke gezindte behorend | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | - |
Totaal mannen en vrouwen | Kerkelijke gezindte onbekend | Breukelen-Sint Pieters | - |
Totaal mannen en vrouwen | Kerkelijke gezindte onbekend | Cuijk en Sint Agatha | - |
Totaal mannen en vrouwen | Kerkelijke gezindte onbekend | Mill en Sint Hubert | - |
Totaal mannen en vrouwen | Kerkelijke gezindte onbekend | Nieuw- en Sint Joosland | - |
Totaal mannen en vrouwen | Kerkelijke gezindte onbekend | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | - |
Mannen | Totaal alle kerkelijke gezindten | Breukelen-Sint Pieters | 447 |
Mannen | Totaal alle kerkelijke gezindten | Cuijk en Sint Agatha | 2.066 |
Mannen | Totaal alle kerkelijke gezindten | Mill en Sint Hubert | 1.920 |
Mannen | Totaal alle kerkelijke gezindten | Nieuw- en Sint Joosland | 586 |
Mannen | Totaal alle kerkelijke gezindten | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | 1.343 |
Mannen | Nederduitsch Hervormd | Breukelen-Sint Pieters | 262 |
Mannen | Nederduitsch Hervormd | Cuijk en Sint Agatha | 30 |
Mannen | Nederduitsch Hervormd | Mill en Sint Hubert | 15 |
Mannen | Nederduitsch Hervormd | Nieuw- en Sint Joosland | 441 |
Mannen | Nederduitsch Hervormd | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | 22 |
Mannen | Waalsch Hervormd | Breukelen-Sint Pieters | - |
Mannen | Waalsch Hervormd | Cuijk en Sint Agatha | - |
Mannen | Waalsch Hervormd | Mill en Sint Hubert | - |
Mannen | Waalsch Hervormd | Nieuw- en Sint Joosland | 1 |
Mannen | Waalsch Hervormd | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | - |
Mannen | Remonstrant | Breukelen-Sint Pieters | - |
Mannen | Remonstrant | Cuijk en Sint Agatha | - |
Mannen | Remonstrant | Mill en Sint Hubert | - |
Mannen | Remonstrant | Nieuw- en Sint Joosland | - |
Mannen | Remonstrant | Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker | - |
Bron: NIWI, CBS |
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930.
Indeling van de bevolking der verschillende gemeenten, der groepen van gemeenten, der provincies en van het Rijk naar het geslacht en de kerkelijke gezindte.
De gegevens zijn ontleend aan deel 3, tabel I.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Bewoners