Volkstelling; plaatselijke indeling; gebouwen, 1930
Soort gebouw | Regio | Aantal gebouwen (absoluut) |
---|---|---|
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Nederland | 7.405 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Friesland | 765 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gelderland | 873 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Noord-Holland | 952 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Zuid-Holland | 1.185 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Zeeland | 354 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Ten Boer; vh; In den Langelandsterpolder | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Eenrum; bewoonde oorden; Westernieland | 1 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Haren; bewoonde oorden; Felland | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Midwolda; bo; Meerland, Meerland-Str.weg | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Midwolda; bo; Meerland, Meerland-Gr.weg | 2 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Slochteren; bo; Hamweg (met Lageland) | 1 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Slochteren; verspreide huizen; Gaarland | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Slochteren; verspr. huizen; 't Hooiland | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Uithuizermeeden; bo; Oosternieland | 1 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Uithuizermeeden; vh; Onder Oosternieland | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Veendam; bewoonde oorden; Ommelanderwijk | 1 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Ameland; totaal | 10 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Ameland; bewoonde oorden; Hollum | 3 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Ameland; bewoonde oorden; Ballum | 2 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Ameland; bewoonde oorden; Buren | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Ameland; bewoonde oorden; Nes | 5 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Ameland; verspreide huizen | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; totaal | 14 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; bewoonde oorden; Balk | 4 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; bewoonde oorden; Wijckel | 2 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; bewoonde oorden; Harich | 1 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; bo; Rijs,"Mooi Gaasterland" | 1 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; bewoonde oorden; Rijs, ov. | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; bewoonde oorden; Mirns | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; bewoonde oorden; Bakhuizen | 1 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; bewoonde oorden; Oudemirdum | 1 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; bewoonde oorden; Nijemirdum | 2 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; bew. oorden; Nieuwamerika | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; bew. oorden; Ruigahuizen | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; bewoonde oorden; Sondel | 1 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; bewoonde oorden; Tacozijl | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; bewoonde oorden; Bargebek | 1 |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; bewoonde oorden; Bels | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; vh; Buurtschap Vinkeburen | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; vh; Groep Wijckelereebuurt | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; vh; Groep Sondelerdelburen | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; vh; Groep Huiteburen | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; vh; Groep Westerend | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; vh; Groep Hooibergen | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; vh; Groep Frisburen | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; vh; Langs de Hoogebouwing | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; vh; Groep Lorburen | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Gaasterland; overige verspreide huizen | - |
Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Haskerland; totaal | 11 |
Bron: NIWI, CBS |
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930
Plaatselijke indeling van elke gemeente en recapitulatie tot totalen voor de 11 provincies, de 9 groepen van gemeenten en het Rijk, met vermelding naar de toestand op 31 december 1930, voor elk onderdeel van iedere gemeente, van de namen en het doel der gestichten en instellingen, van de bewoonde, onbewoonde en in aanbouw zijnde woningen en van de andere gebouwen, als hotels, scholen, kerken, kantoorgebouwen, fabrieken, enz.
De gegevens zijn ontleend aan deel 1, de tabellen I en II.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Aantal gebouwen