Sterfte na 1e ziekenhuisopname, naar geslacht, leeftijd en VTV-diagnose
Geslacht | Leeftijdsklasse | Diagnose-indeling VTV | Perioden | Eenjaarssterfte na 1e ziekenhuisopname (per 100 opgenomen personen) | Gecorrigeerde eenjaarssterfte (per 100 opgenomen personen) | Aantal personen met 1e ziekenhuisopname (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mannen | Alle leeftijden | Alle diagnosen | 2000 | 4,7 | 3,3 | 332.720 |
Mannen | Alle leeftijden | Alle diagnosen | 2001 | 4,6 | 3,2 | 339.739 |
Mannen | Alle leeftijden | Alle diagnosen | 2002 | 4,5 | 3,0 | 356.903 |
Mannen | Alle leeftijden | Alle diagnosen | 2003 | 4,3 | 2,9 | 370.616 |
Mannen | Alle leeftijden | Alle diagnosen | 2004 | 3,9 | 2,6 | 386.002 |
Mannen | Alle leeftijden | Alle diagnosen | 2005 | 3,8 | 2,4 | 378.179 |
Mannen | Alle leeftijden | 2 Nieuwvormingen | 2000 | 30,9 | 27,4 | 36.328 |
Mannen | Alle leeftijden | 2 Nieuwvormingen | 2001 | 30,5 | 27,0 | 37.220 |
Mannen | Alle leeftijden | 2 Nieuwvormingen | 2002 | 29,6 | 26,2 | 39.305 |
Mannen | Alle leeftijden | 2 Nieuwvormingen | 2003 | 27,6 | 24,3 | 41.534 |
Mannen | Alle leeftijden | 2 Nieuwvormingen | 2004 | 26,0 | 22,9 | 45.297 |
Mannen | Alle leeftijden | 2 Nieuwvormingen | 2005 | 24,4 | 21,3 | 45.887 |
Mannen | Alle leeftijden | 7 Ziekten van hart- en vaatstelsel | 2000 | 13,8 | 10,4 | 69.593 |
Mannen | Alle leeftijden | 7 Ziekten van hart- en vaatstelsel | 2001 | 13,7 | 10,4 | 69.805 |
Mannen | Alle leeftijden | 7 Ziekten van hart- en vaatstelsel | 2002 | 13,5 | 10,2 | 74.292 |
Mannen | Alle leeftijden | 7 Ziekten van hart- en vaatstelsel | 2003 | 12,5 | 9,3 | 77.058 |
Mannen | Alle leeftijden | 7 Ziekten van hart- en vaatstelsel | 2004 | 11,9 | 8,9 | 81.796 |
Mannen | Alle leeftijden | 7 Ziekten van hart- en vaatstelsel | 2005 | 11,5 | 8,4 | 81.892 |
Vrouwen | Alle leeftijden | Alle diagnosen | 2000 | 3,6 | 2,4 | 388.070 |
Vrouwen | Alle leeftijden | Alle diagnosen | 2001 | 3,6 | 2,4 | 395.075 |
Vrouwen | Alle leeftijden | Alle diagnosen | 2002 | 3,4 | 2,2 | 417.067 |
Vrouwen | Alle leeftijden | Alle diagnosen | 2003 | 3,4 | 2,2 | 431.973 |
Vrouwen | Alle leeftijden | Alle diagnosen | 2004 | 3,2 | 2,0 | 448.705 |
Vrouwen | Alle leeftijden | Alle diagnosen | 2005 | 3,1 | 1,9 | 438.448 |
Vrouwen | Alle leeftijden | 2 Nieuwvormingen | 2000 | 15,5 | 13,7 | 52.177 |
Vrouwen | Alle leeftijden | 2 Nieuwvormingen | 2001 | 15,7 | 13,9 | 53.136 |
Vrouwen | Alle leeftijden | 2 Nieuwvormingen | 2002 | 15,3 | 13,5 | 54.866 |
Vrouwen | Alle leeftijden | 2 Nieuwvormingen | 2003 | 14,9 | 13,1 | 57.278 |
Vrouwen | Alle leeftijden | 2 Nieuwvormingen | 2004 | 14,2 | 12,5 | 60.667 |
Vrouwen | Alle leeftijden | 2 Nieuwvormingen | 2005 | 14,0 | 12,2 | 60.763 |
Vrouwen | Alle leeftijden | 7 Ziekten van hart- en vaatstelsel | 2000 | 14,9 | 11,8 | 62.094 |
Vrouwen | Alle leeftijden | 7 Ziekten van hart- en vaatstelsel | 2001 | 15,0 | 11,9 | 62.339 |
Vrouwen | Alle leeftijden | 7 Ziekten van hart- en vaatstelsel | 2002 | 14,3 | 11,2 | 66.817 |
Vrouwen | Alle leeftijden | 7 Ziekten van hart- en vaatstelsel | 2003 | 13,3 | 10,3 | 71.161 |
Vrouwen | Alle leeftijden | 7 Ziekten van hart- en vaatstelsel | 2004 | 12,8 | 9,8 | 75.092 |
Vrouwen | Alle leeftijden | 7 Ziekten van hart- en vaatstelsel | 2005 | 12,4 | 9,4 | 75.422 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Sterfte binnen 1 jaar na eerste ziekenhuisopname van personen in de
geregistreerde bevolking van Nederland, naar leeftijd, geslacht en
diagnose van de ziekenhuisopname volgens een selectie van de
oorspronkelijk 192 diagnosegroepen uit de Volksgezondheid Toekomst
Verkenning (VTV)-indeling.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2000-2005
Status van de cijfers:
Het betreft definitieve uitkomsten.
Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Deze tabel is na verslagjaar 2005 stopgezet. De reden hiervoor is dat de
bronregistratie onvoldoende dekkend is geworden. Daardoor kan deze
statistiek niet meer goed afgeleid worden.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Eenjaarssterfte na 1e ziekenhuisopname
- Betreft het overlijden binnen een jaar na ziekenhuisopname van personen
die voor het eerst in vijf jaar tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen
voor een bepaalde diagnosegroep, per 100 opgenomen personen. Zowel
klinische opnamen als dagopnamen worden meegeteld. - Gecorrigeerde eenjaarssterfte
- De gecorrigeerde eenjaarssterfte is de eenjaarssterfte na 1e
ziekenhuisopname verminderd met de achtergrondsterfte van de
betreffende patiëntengroep. De achtergrondsterfte is de algemene
eenjaarssterfte in de Nederlandse bevolking van personen met dezelfde
leeftijds- en geslachtsopbouw als de patiënten met een eerste opname
voor de betreffende diagnose. - Aantal personen met 1e ziekenhuisopname
- Betreft het aantal personen dat voor het eerst in vijf jaar tijd in het
ziekenhuis is opgenomen voor een bepaalde diagnosegroep. Zowel klinische
opnamen als dagopnamen worden meegeteld.