VO; Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, geslaagden, 2003/04
Populatie | Gemeenten | Schoolsoorten | Herkomst | Perioden | Leerlingen in het examenjaar (aantal) | Geslaagden in % van examenjaar (%) | Geslaagden in % van gesl. + afgewezenen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vwo | Totaal herkomstgroeperingen | 2003/'04 | 20 | 100 | 100 |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vwo | Autochtonen | 2003/'04 | 20 | 100 | 100 |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vwo | Niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vwo | Westerse allochtonen | 2003/'04 | x | x | x |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vwo | Turken | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vwo | Marokkanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vwo | Surinamers | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vwo | Antillianen en Arubanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vwo | Overig niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Havo | Totaal herkomstgroeperingen | 2003/'04 | 30 | 93 | 93 |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Havo | Autochtonen | 2003/'04 | 30 | 93 | 93 |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Havo | Niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | x | x | x |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Havo | Westerse allochtonen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Havo | Turken | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Havo | Marokkanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Havo | Surinamers | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Havo | Antillianen en Arubanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Havo | Overig niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | x | x | x |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo totaal (inclusief lwoo) | Totaal herkomstgroeperingen | 2003/'04 | 80 | 96 | 99 |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo totaal (inclusief lwoo) | Autochtonen | 2003/'04 | 80 | 97 | 100 |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo totaal (inclusief lwoo) | Niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | x | x | x |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo totaal (inclusief lwoo) | Westerse allochtonen | 2003/'04 | x | x | x |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo totaal (inclusief lwoo) | Turken | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo totaal (inclusief lwoo) | Marokkanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo totaal (inclusief lwoo) | Surinamers | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo totaal (inclusief lwoo) | Antillianen en Arubanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo totaal (inclusief lwoo) | Overig niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | x | x | x |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo theoretische en gemengde leerweg | Totaal herkomstgroeperingen | 2003/'04 | 30 | 97 | 100 |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo theoretische en gemengde leerweg | Autochtonen | 2003/'04 | 30 | 97 | 100 |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo theoretische en gemengde leerweg | Niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo theoretische en gemengde leerweg | Westerse allochtonen | 2003/'04 | x | x | x |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo theoretische en gemengde leerweg | Turken | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo theoretische en gemengde leerweg | Marokkanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo theoretische en gemengde leerweg | Surinamers | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo theoretische en gemengde leerweg | Antillianen en Arubanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo theoretische en gemengde leerweg | Overig niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo theoretische leerweg | Totaal herkomstgroeperingen | 2003/'04 | 10 | 100 | 100 |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo theoretische leerweg | Autochtonen | 2003/'04 | 10 | 100 | 100 |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo theoretische leerweg | Niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo theoretische leerweg | Westerse allochtonen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo theoretische leerweg | Turken | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo theoretische leerweg | Marokkanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo theoretische leerweg | Surinamers | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo theoretische leerweg | Antillianen en Arubanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo theoretische leerweg | Overig niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo gemengde leerweg | Totaal herkomstgroeperingen | 2003/'04 | 20 | 94 | 100 |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo gemengde leerweg | Autochtonen | 2003/'04 | 20 | 94 | 100 |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo gemengde leerweg | Niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo gemengde leerweg | Westerse allochtonen | 2003/'04 | x | x | x |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo gemengde leerweg | Turken | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo gemengde leerweg | Marokkanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo gemengde leerweg | Surinamers | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo gemengde leerweg | Antillianen en Arubanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo gemengde leerweg | Overig niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo kader - en basisberoepsger. leerweg | Totaal herkomstgroeperingen | 2003/'04 | 50 | 96 | 98 |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo kader - en basisberoepsger. leerweg | Autochtonen | 2003/'04 | 50 | 98 | 100 |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo kader - en basisberoepsger. leerweg | Niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | x | x | x |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo kader - en basisberoepsger. leerweg | Westerse allochtonen | 2003/'04 | x | x | x |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo kader - en basisberoepsger. leerweg | Turken | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo kader - en basisberoepsger. leerweg | Marokkanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo kader - en basisberoepsger. leerweg | Surinamers | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo kader - en basisberoepsger. leerweg | Antillianen en Arubanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo kader - en basisberoepsger. leerweg | Overig niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | x | x | x |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg | Totaal herkomstgroeperingen | 2003/'04 | 30 | 97 | 100 |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg | Autochtonen | 2003/'04 | 30 | 97 | 100 |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg | Niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | x | x | x |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg | Westerse allochtonen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg | Turken | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg | Marokkanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg | Surinamers | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg | Antillianen en Arubanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg | Overig niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | x | x | x |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo basisberoepsgerichte leerweg | Totaal herkomstgroeperingen | 2003/'04 | 20 | 95 | 95 |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo basisberoepsgerichte leerweg | Autochtonen | 2003/'04 | 20 | 100 | 100 |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo basisberoepsgerichte leerweg | Niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo basisberoepsgerichte leerweg | Westerse allochtonen | 2003/'04 | x | x | x |
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo basisberoepsgerichte leerweg | Turken | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo basisberoepsgerichte leerweg | Marokkanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo basisberoepsgerichte leerweg | Surinamers | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo basisberoepsgerichte leerweg | Antillianen en Arubanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Mill en Sint Hubert | Vmbo basisberoepsgerichte leerweg | Overig niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Sint Anthonis | Vwo | Totaal herkomstgroeperingen | 2003/'04 | 10 | 92 | 100 |
Woongemeente | Sint Anthonis | Vwo | Autochtonen | 2003/'04 | 10 | 91 | 100 |
Woongemeente | Sint Anthonis | Vwo | Niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | x | x | x |
Woongemeente | Sint Anthonis | Vwo | Westerse allochtonen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Sint Anthonis | Vwo | Turken | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Sint Anthonis | Vwo | Marokkanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Sint Anthonis | Vwo | Surinamers | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Sint Anthonis | Vwo | Antillianen en Arubanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Sint Anthonis | Vwo | Overig niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | x | x | x |
Woongemeente | Sint Anthonis | Havo | Totaal herkomstgroeperingen | 2003/'04 | 40 | 94 | 97 |
Woongemeente | Sint Anthonis | Havo | Autochtonen | 2003/'04 | 40 | 94 | 97 |
Woongemeente | Sint Anthonis | Havo | Niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Sint Anthonis | Havo | Westerse allochtonen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Sint Anthonis | Havo | Turken | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Sint Anthonis | Havo | Marokkanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Sint Anthonis | Havo | Surinamers | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Sint Anthonis | Havo | Antillianen en Arubanen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Sint Anthonis | Havo | Overig niet-westerse allochtonen | 2003/'04 | |||
Woongemeente | Sint Anthonis | Vmbo totaal (inclusief lwoo) | Totaal herkomstgroeperingen | 2003/'04 | 100 | 93 | 96 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over het slagingspercentage van leerlingen in
het voortgezet onderwijs (VO) naar:
- schoolsoort;
- leerweg;
- herkomstgroepering;
- school- en woongemeente;
- gemeentegrootte van de school- en woongemeente.
Gegevens beschikbaar over: 2003/'04
Frequentie: stopgezet
Definitieve cijfers:
Voor de leerlingen in het schooljaar 2003/'04.
Deze tabel wordt na 2003/'04 niet meer voortgezet in de huidige vorm.
Slagingspercentages van leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn te
vinden in StatLinetabel: href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/Table.asp?LA=nl&DM=SLNL&PA=71203ned&ST
B=G3,G7&HDR=G1,G2,G5,G6,T,G4"
>VO: geslaagden naar herkomstgroepering
Toelichting onderwerpen
- Leerlingen in het examenjaar
- Peildatum 1 oktober van het schooljaar.
- Geslaagden in % van examenjaar
- Niet alle leerlingen die op 1 oktober van het schooljaar stonden
ingeschreven in het examenjaar gaan aan het eind van het schooljaar op
voor het examen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld gedurende het schooljaar
het onderwijs verlaten hebben. Naast afgewezen of geslaagd kunnen
leerlingen ook teruggetrokken zijn van het examen of later nog
staatsexamen doen. Daarnaast is het Eindexamen Resultaten Register niet
volledig. Het voorafgaande heeft tot gevolg dat geslaagden als
percentage van het totaal van geslaagden en afgewezenen meestal hoger
is dan geslaagden als percentage van het aantal leerlingen in het
examenjaar. - Geslaagden in % van gesl. + afgewezenen
- Niet alle leerlingen die op 1 oktober van het schooljaar stonden
ingeschreven in het examenjaar gaan aan het eind van het schooljaar op
voor het examen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld gedurende het schooljaar
het onderwijs verlaten hebben. Naast afgewezen of geslaagd kunnen
leerlingen ook teruggetrokken zijn van het examen of later nog
staatsexamen doen. Daarnaast is het Eindexamen Resultaten Register niet
volledig. Het voorafgaande heeft tot gevolg dat geslaagden als
percentage van het totaal van geslaagden en afgewezenen meestal hoger
is dan geslaagden als percentage van het aantal leerlingen in het
examenjaar.