Ziekenhuispatiënten; geslacht, leeftijd en diagnose, 1995-2010
Geslacht | Leeftijd | Perioden | Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling ISHMT Totaal alle oorzaken (Per 10 000 inwoners) | Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV Totaal alle oorzaken (Per 10 000 inwoners) | Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 2 Nieuwvormingen Totaal Nieuwvormingen (Per 10 000 inwoners) | Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen Totaal ziekten zenuwstelsel & zintuigen (Per 10 000 inwoners) | Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 7 Ziekten van hart- en vaatstelsel Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel (Per 10 000 inwoners) | Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 8 Ziekten van de ademhalingsorganen Totaal ziekten van ademhalingsorganen (Per 10 000 inwoners) | Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen Totaal ziekten van spijsverteringsorg... (Per 10 000 inwoners) | Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 11 Ziekten spieren, beend., bindweefsel Totaal ziekten van spieren, beenderen... (Per 10 000 inwoners) | Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen Totaal ziekten urinewegen en geslacht... (Per 10 000 inwoners) | Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 13 Compl. zw.schap, bevalling, kraambed Totaal complicaties zwangerschap, bev... (Per 10 000 inwoners) | Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 14 Aandoeningen v.d. perinatale periode Totaal aandoeningen van de perinatale... (Per 10 000 inwoners) | Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 17 Ongevalsletsels en vergiftigingen Totaal ongevalsletsel, vergiftigingen (Per 10 000 inwoners) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2010 | 1.366,1 | 1.366,1 | 114,2 | 151,7 | 170,1 | 105,0 | 151,5 | 178,0 | 90,7 | 91,4 | 41,9 | 101,5 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | 2010 | 7.010,4 | 7.010,7 | 7,1 | 33,3 | 11,8 | 181,9 | 134,6 | 3,3 | 41,8 | 3.822,4 | 39,5 | |
Totaal mannen en vrouwen | 1 tot 5 jaar | 2010 | 1.232,6 | 1.232,5 | 10,2 | 279,3 | 3,6 | 495,5 | 106,9 | 11,6 | 50,9 | 15,8 | 79,0 | |
Totaal mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | 2010 | 762,9 | 762,9 | 8,6 | 245,9 | 2,1 | 204,4 | 74,4 | 9,8 | 39,9 | 0,4 | 60,0 | |
Totaal mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | 2010 | 393,6 | 393,6 | 8,2 | 51,2 | 2,8 | 45,5 | 64,8 | 22,5 | 22,9 | 0,1 | 0,2 | 59,2 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | 2010 | 542,2 | 542,2 | 11,6 | 30,5 | 9,1 | 73,1 | 72,1 | 81,5 | 29,6 | 17,5 | 0,1 | 82,9 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | 2010 | 697,6 | 697,6 | 13,9 | 28,0 | 15,7 | 69,7 | 91,2 | 93,7 | 39,9 | 143,2 | 0,1 | 72,1 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | 2010 | 1.013,1 | 1.013,1 | 19,7 | 32,3 | 24,2 | 57,0 | 96,5 | 94,6 | 57,2 | 435,1 | 0,1 | 62,9 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | 2010 | 1.219,5 | 1.219,4 | 31,2 | 39,3 | 37,9 | 56,6 | 104,7 | 104,0 | 83,8 | 555,3 | 0,2 | 58,2 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | 2010 | 1.068,4 | 1.068,4 | 45,6 | 47,5 | 55,6 | 53,2 | 115,0 | 136,6 | 93,9 | 279,7 | 0,1 | 63,2 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | 2010 | 976,7 | 976,7 | 68,5 | 58,1 | 79,9 | 47,3 | 131,3 | 173,0 | 100,2 | 60,2 | 0,1 | 67,6 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 50 jaar | 2010 | 1.076,4 | 1.076,4 | 99,6 | 76,2 | 115,1 | 47,7 | 144,8 | 212,5 | 101,9 | 3,5 | 0,1 | 77,8 |
Totaal mannen en vrouwen | 50 tot 55 jaar | 2010 | 1.269,3 | 1.269,3 | 131,4 | 102,5 | 162,6 | 56,3 | 167,9 | 254,2 | 103,6 | 0,2 | 0,1 | 86,1 |
Totaal mannen en vrouwen | 55 tot 60 jaar | 2010 | 1.481,8 | 1.481,8 | 165,1 | 132,6 | 224,7 | 68,6 | 195,0 | 299,7 | 103,5 | 0,0 | 0,0 | 101,1 |
Totaal mannen en vrouwen | 60 tot 65 jaar | 2010 | 1.709,5 | 1.709,4 | 228,8 | 174,3 | 304,7 | 80,5 | 219,8 | 310,8 | 115,5 | 0,0 | 0,0 | 115,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 70 jaar | 2010 | 2.094,8 | 2.094,9 | 310,4 | 273,1 | 422,5 | 103,8 | 248,4 | 335,7 | 144,8 | 0,0 | 0,0 | 143,3 |
Totaal mannen en vrouwen | 70 tot 75 jaar | 2010 | 2.487,9 | 2.487,9 | 364,5 | 402,2 | 544,3 | 137,6 | 278,8 | 379,4 | 163,0 | 0,0 | 0,0 | 173,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 75 tot 80 jaar | 2010 | 2.976,8 | 2.976,8 | 396,3 | 589,4 | 697,6 | 186,9 | 319,8 | 396,7 | 193,6 | 0,0 | 0,0 | 236,8 |
Totaal mannen en vrouwen | 80 tot 85 jaar | 2010 | 3.189,7 | 3.189,8 | 380,0 | 649,8 | 795,5 | 223,3 | 328,0 | 335,0 | 196,7 | 0,0 | 0,0 | 315,1 |
Totaal mannen en vrouwen | 85 tot 90 jaar | 2010 | 3.131,2 | 3.131,2 | 321,6 | 565,8 | 819,4 | 241,6 | 322,1 | 234,6 | 196,9 | 0,0 | 0,0 | 413,4 |
Totaal mannen en vrouwen | 90 jaar of ouder | 2010 | 2.716,6 | 2.716,6 | 212,9 | 311,3 | 739,4 | 230,9 | 265,7 | 120,7 | 159,5 | 0,0 | 0,0 | 535,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd totaal | 2010 | 1.334,4 | 102,4 | 142,1 | 150,9 | 105,1 | 144,7 | 166,2 | 87,6 | 112,4 | 50,2 | 96,0 | |
Mannen | Totaal | 2010 | 1.222,2 | 1.222,2 | 105,3 | 136,9 | 186,9 | 112,7 | 153,2 | 158,6 | 69,9 | 44,7 | 98,7 | |
Mannen | 0 jaar | 2010 | 7.104,2 | 7.104,6 | 6,1 | 39,3 | 14,7 | 203,7 | 164,4 | 2,9 | 54,8 | 3.948,5 | 40,4 | |
Mannen | 1 tot 5 jaar | 2010 | 1.440,4 | 1.440,3 | 10,0 | 325,6 | 4,1 | 587,4 | 119,2 | 12,5 | 75,9 | 16,6 | 89,3 | |
Mannen | 5 tot 10 jaar | 2010 | 832,8 | 832,8 | 8,4 | 260,1 | 2,5 | 210,6 | 80,1 | 10,1 | 59,9 | 0,5 | 66,4 | |
Mannen | 10 tot 15 jaar | 2010 | 415,5 | 415,5 | 8,0 | 53,9 | 3,6 | 39,7 | 68,6 | 17,5 | 34,7 | 0,2 | 67,5 | |
Mannen | 15 tot 20 jaar | 2010 | 485,0 | 485,0 | 8,3 | 28,0 | 9,9 | 48,7 | 62,8 | 76,5 | 28,5 | 0,1 | 104,3 | |
Mannen | 20 tot 25 jaar | 2010 | 499,5 | 499,5 | 9,2 | 22,9 | 15,5 | 53,3 | 72,4 | 101,1 | 24,4 | 0,0 | 91,2 | |
Mannen | 25 tot 30 jaar | 2010 | 508,0 | 508,0 | 13,0 | 25,6 | 21,0 | 50,3 | 77,2 | 105,7 | 22,2 | 0,0 | 77,5 | |
Mannen | 30 tot 35 jaar | 2010 | 571,2 | 571,2 | 17,9 | 31,4 | 32,3 | 54,3 | 93,4 | 115,3 | 24,2 | 0,0 | 68,7 | |
Mannen | 35 tot 40 jaar | 2010 | 665,9 | 665,9 | 24,6 | 36,8 | 47,7 | 53,6 | 104,3 | 141,6 | 30,2 | 0,0 | 70,3 | |
Mannen | 40 tot 45 jaar | 2010 | 803,0 | 803,0 | 35,7 | 44,8 | 77,3 | 49,4 | 127,8 | 179,0 | 36,0 | 0,1 | 75,5 | |
Mannen | 45 tot 50 jaar | 2010 | 953,8 | 953,8 | 55,4 | 60,1 | 121,5 | 51,3 | 144,6 | 206,1 | 38,9 | 0,1 | 80,6 | |
Mannen | 50 tot 55 jaar | 2010 | 1.158,5 | 1.158,6 | 86,9 | 85,8 | 187,3 | 58,6 | 169,5 | 231,4 | 50,5 | 0,1 | 85,9 | |
Mannen | 55 tot 60 jaar | 2010 | 1.438,0 | 1.438,0 | 144,4 | 116,3 | 280,6 | 69,0 | 207,4 | 271,0 | 70,7 | 0,0 | 96,9 | |
Mannen | 60 tot 65 jaar | 2010 | 1.717,8 | 1.717,7 | 223,0 | 162,6 | 381,5 | 84,5 | 237,9 | 270,8 | 102,1 | 0,0 | 111,9 | |
Mannen | 65 tot 70 jaar | 2010 | 2.118,4 | 2.118,4 | 334,7 | 248,3 | 522,2 | 116,8 | 275,3 | 269,8 | 151,4 | 0,0 | 134,6 | |
Mannen | 70 tot 75 jaar | 2010 | 2.556,4 | 2.556,4 | 417,6 | 359,7 | 669,9 | 165,5 | 315,5 | 288,2 | 187,8 | 0,0 | 155,4 | |
Mannen | 75 tot 80 jaar | 2010 | 3.130,3 | 3.130,4 | 500,3 | 545,4 | 853,3 | 247,5 | 369,4 | 292,1 | 247,2 | 0,0 | 206,6 | |
Mannen | 80 tot 85 jaar | 2010 | 3.460,7 | 3.460,7 | 511,0 | 655,6 | 954,7 | 323,7 | 386,3 | 241,8 | 289,3 | 0,0 | 264,2 | |
Mannen | 85 tot 90 jaar | 2010 | 3.549,4 | 3.549,4 | 461,5 | 625,4 | 987,8 | 376,5 | 393,1 | 173,9 | 306,1 | 0,1 | 339,2 | |
Mannen | 90 jaar of ouder | 2010 | 3.303,3 | 3.303,3 | 361,0 | 398,2 | 902,1 | 414,1 | 348,3 | 104,3 | 283,8 | 0,0 | 455,4 | |
Mannen | Gestandaardiseerd totaal | 2010 | 1.152,4 | 1.152,4 | 89,4 | 125,4 | 158,9 | 111,3 | 143,3 | 148,8 | 63,1 | 53,6 | 94,0 | |
Vrouwen | Totaal | 2010 | 1.506,6 | 1.506,6 | 122,9 | 166,2 | 153,7 | 97,5 | 149,8 | 196,9 | 111,1 | 180,8 | 39,2 | 104,2 |
Vrouwen | 0 jaar | 2010 | 6.913,4 | 6.913,5 | 8,2 | 27,1 | 8,9 | 159,0 | 103,4 | 3,7 | 28,0 | 3.691,6 | 38,7 | |
Vrouwen | 1 tot 5 jaar | 2010 | 1.014,4 | 1.014,4 | 10,4 | 230,7 | 3,0 | 399,2 | 94,1 | 10,6 | 24,3 | 14,9 | 68,3 | |
Vrouwen | 5 tot 10 jaar | 2010 | 689,6 | 689,6 | 8,8 | 231,0 | 1,7 | 197,9 | 68,4 | 9,4 | 18,8 | 0,2 | 53,3 | |
Vrouwen | 10 tot 15 jaar | 2010 | 370,6 | 370,6 | 8,4 | 48,3 | 2,0 | 51,7 | 60,7 | 27,7 | 10,4 | 0,2 | 0,2 | 50,5 |
Vrouwen | 15 tot 20 jaar | 2010 | 602,1 | 602,1 | 15,1 | 33,1 | 8,2 | 98,6 | 81,9 | 86,7 | 30,7 | 36,0 | 0,1 | 60,5 |
Vrouwen | 20 tot 25 jaar | 2010 | 901,0 | 901,0 | 18,8 | 33,2 | 16,0 | 86,3 | 110,5 | 85,9 | 55,9 | 290,6 | 0,3 | 52,4 |
Vrouwen | 25 tot 30 jaar | 2010 | 1.521,3 | 1.521,3 | 26,3 | 39,1 | 27,5 | 63,8 | 116,1 | 83,3 | 92,4 | 873,8 | 0,2 | 48,2 |
Vrouwen | 30 tot 35 jaar | 2010 | 1.864,1 | 1.864,0 | 44,5 | 47,1 | 43,5 | 58,8 | 115,8 | 92,7 | 143,1 | 1.108,1 | 0,3 | 47,6 |
Vrouwen | 35 tot 40 jaar | 2010 | 1.466,6 | 1.466,7 | 66,4 | 58,1 | 63,3 | 52,9 | 125,6 | 131,9 | 157,1 | 557,0 | 0,1 | 56,3 |
Vrouwen | 40 tot 45 jaar | 2010 | 1.152,4 | 1.152,4 | 101,7 | 71,7 | 82,4 | 45,2 | 134,6 | 166,8 | 165,2 | 121,1 | 0,1 | 59,6 |
Vrouwen | 45 tot 50 jaar | 2010 | 1.200,9 | 1.200,8 | 144,3 | 92,5 | 108,6 | 44,0 | 145,0 | 219,0 | 165,9 | 7,0 | 0,0 | 75,0 |
Vrouwen | 50 tot 55 jaar | 2010 | 1.380,8 | 1.380,8 | 176,2 | 119,6 | 138,1 | 54,0 | 166,4 | 277,2 | 157,1 | 0,4 | 0,1 | 86,3 |
Vrouwen | 55 tot 60 jaar | 2010 | 1.525,9 | 1.526,0 | 185,9 | 149,0 | 168,6 | 68,2 | 182,7 | 328,5 | 136,6 | 0,0 | 0,0 | 105,2 |
Vrouwen | 60 tot 65 jaar | 2010 | 1.701,2 | 1.701,1 | 234,6 | 186,1 | 227,5 | 76,4 | 201,6 | 351,1 | 128,9 | 0,0 | 0,0 | 119,6 |
Vrouwen | 65 tot 70 jaar | 2010 | 2.071,9 | 2.072,0 | 286,6 | 297,2 | 324,7 | 91,1 | 221,7 | 400,4 | 138,3 | 0,0 | 0,0 | 152,0 |
Vrouwen | 70 tot 75 jaar | 2010 | 2.425,4 | 2.425,4 | 316,1 | 440,9 | 429,8 | 112,1 | 245,3 | 462,8 | 140,4 | 0,0 | 0,0 | 190,3 |
Vrouwen | 75 tot 80 jaar | 2010 | 2.853,9 | 2.853,9 | 313,4 | 624,5 | 573,4 | 138,5 | 280,3 | 480,5 | 150,9 | 0,0 | 0,0 | 260,8 |
Vrouwen | 80 tot 85 jaar | 2010 | 3.014,0 | 3.014,1 | 295,1 | 646,5 | 692,3 | 158,3 | 290,2 | 395,5 | 136,7 | 0,0 | 0,0 | 347,8 |
Vrouwen | 85 tot 90 jaar | 2010 | 2.930,4 | 2.930,4 | 254,4 | 537,3 | 738,8 | 176,7 | 288,0 | 264,0 | 144,5 | 0,0 | 0,0 | 448,8 |
Vrouwen | 90 jaar of ouder | 2010 | 2.531,1 | 2.531,1 | 165,8 | 283,9 | 687,6 | 173,0 | 239,7 | 126,0 | 120,2 | 0,0 | 0,0 | 560,5 |
Vrouwen | Gestandaardiseerd totaal | 2010 | 1.505,5 | 1.505,5 | 113,6 | 158,5 | 141,1 | 98,2 | 145,3 | 184,6 | 110,1 | 219,1 | 46,8 | 98,5 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over personen met ziekenhuisopnamen onder de geregistreerde bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd en diagnose.
Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2010 voor personen met 1 of meer opnamen en van 2000 tot en met 2008 voor personen met een eerste opname.
Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 16 februari 2018:
Door de onvolledigheid van de brondata (Landelijke Medische Registratie, LMR) konden de cijfers over personen met een of meer opnamen in een jaar niet meer betrouwbaar worden berekend voor verslagjaar 2011 en 2012. Om deze reden is besloten om deze publicatie stop te zetten. Vanaf 2013 zijn op basis van de opvolger van de LMR, de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ), weer persoonsstatistieken mogelijk. Als gevolg van de wijzigingen in de registratie zal hiervoor een nieuwe reeks StatLinetabellen beschikbaar komen.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. De tabel is stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen
- Het gaat hier om het aantal personen per jaar dat één of meer keer in het
ziekenhuis is opgenomen geweest per 10 duizend inwoners. Zowel klinische
opnamen als dagopnamen worden meegeteld. Het aantal personen met één of
meer opnamen wordt weergegeven naar diagnose (klinische jaarprevalentie)
en is bepaald vanaf 1995.- Diagnose-indeling ISHMT
- International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation.
149 diagnosegroepen.- Totaal alle oorzaken
- ICD9-code: 001-999, V01-V82
- Diagnose-indeling VTV
- Nationaal gebruikte Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)-indeling;
192 diagnosegroepen.- Totaal alle oorzaken
- ICD9-code: 001-999, V01-V82.
- 2 Nieuwvormingen
- Nieuwvormingen zijn onderverdeeld in kwaadaardige en niet-kwaadaardige.
Een nieuwvorming is een ziekelijke weefsel ontaarding.
ICD9-code: 140-239.- Totaal Nieuwvormingen
- ICD9-code: 140-239.
- 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
- ICD9-code: 323-330, 331.1-331.9, 332-389.
- Totaal ziekten zenuwstelsel & zintuigen
- ICD9-code: 323-330, 331.1-331.9, 332-389.
- 7 Ziekten van hart- en vaatstelsel
- ICD9-code: 390-424, 425.0-425.4, 425.6-425.9, 426-459.
- Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel
- ICD9-code: 390-424, 425.0-425.4, 425.6-425.9, 426-459.
- 8 Ziekten van de ademhalingsorganen
- ICD9-code: 460-519.
- Totaal ziekten van ademhalingsorganen
- ICD9-code: 460-519.
- 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen
- Ziekten van de spijsverteringsorganen.
ICD9-code: 520-534, 535.0-535.2, 535.4-535.9, 536-579.- Totaal ziekten van spijsverteringsorg...
- Totaal ziekten van de spijsverteringsorganen.
ICD9-code: 520-534, 535.0-535.2, 535.4-535.9, 536-579.
- 11 Ziekten spieren, beend., bindweefsel
- Ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel.
ICD9-code: 710-739.- Totaal ziekten van spieren, beenderen...
- Totaal ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel.
ICD9-code: 710-739.
- 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen
- Ziekten van urinewegen en geslachtsorganen (urogenitaal stelsel).
ICD9-code: 580-613, 615-629.- Totaal ziekten urinewegen en geslacht...
- Totaal ziekten urinewegen en geslachtsorganen.
ICD9-code: 580-613, 615-629.
- 13 Compl. zw.schap, bevalling, kraambed
- Complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed.
ICD9-code: 630-676.- Totaal complicaties zwangerschap, bev...
- Totaal complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed.
ICD9-code: 630-676.
- 14 Aandoeningen v.d. perinatale periode
- Aandoeningen van de perinatale periode (periode rondom de geboorte).
ICD9-code: 760.0-760.6, 760.70, 760.74-760.79, 760.8-760.9, 761-779.- Totaal aandoeningen van de perinatale...
- Totaal aandoeningen van de perinatale periode.
ICD9-code: 760.0-760.6, 760.70, 760.74-760.79, 760.8-760.9, 761-779.
- 17 Ongevalsletsels en vergiftigingen
- ICD9-code: 800-964, 965.1-965.9, 966-979, 981-999.
- Totaal ongevalsletsel, vergiftigingen
- ICD9-code: 800-964, 965.1-965.9, 966-979, 981-999.