Gemiddeld inkomen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014
Samenstelling huishouden | Overige kenmerken | Perioden | Particuliere huishoudens (x 1 000) | Primair inkomen (1 000 euro) | Bruto-inkomen (1 000 euro) | Besteedbaar inkomen (1 000 euro) | Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen (1 000 euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal particulier huishouden | Totaal particulier huishouden | 2014 | 7.557 | 44,9 | 59,6 | 35,0 | 24,6 |
Totaal particulier huishouden | Hoofdkostwinner tot 25 jaar | 2014 | 383 | 12,0 | 16,1 | 11,3 | 9,8 |
Totaal particulier huishouden | Hoofdkostwinner 25 tot 45 jaar | 2014 | 2.361 | 56,8 | 62,4 | 35,0 | 23,6 |
Totaal particulier huishouden | Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar | 2014 | 2.852 | 65,2 | 76,9 | 42,0 | 28,0 |
Totaal particulier huishouden | Hoofdkostwinner 65 jaar of ouder | 2014 | 1.961 | 7,5 | 39,5 | 29,3 | 23,7 |
Totaal eenpersoonshuishouden | Totaal particulier huishouden | 2014 | 2.774 | 19,5 | 32,0 | 19,9 | 19,9 |
Totaal eenpersoonshuishouden | Hoofdkostwinner tot 25 jaar | 2014 | 301 | 7,9 | 11,3 | 8,2 | 8,2 |
Totaal eenpersoonshuishouden | Hoofdkostwinner 25 tot 45 jaar | 2014 | 786 | 33,0 | 37,1 | 20,5 | 20,5 |
Totaal eenpersoonshuishouden | Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar | 2014 | 776 | 29,8 | 40,7 | 22,3 | 22,3 |
Totaal eenpersoonshuishouden | Hoofdkostwinner 65 jaar of ouder | 2014 | 912 | 2,8 | 27,0 | 21,1 | 21,1 |
Totaal meerpersoonshuishouden | Totaal particulier huishouden | 2014 | 4.783 | 59,7 | 75,6 | 43,7 | 27,3 |
Totaal meerpersoonshuishouden | Hoofdkostwinner tot 25 jaar | 2014 | 82 | 26,9 | 33,6 | 22,7 | 15,7 |
Totaal meerpersoonshuishouden | Hoofdkostwinner 25 tot 45 jaar | 2014 | 1.575 | 68,7 | 75,1 | 42,2 | 25,2 |
Totaal meerpersoonshuishouden | Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar | 2014 | 2.077 | 78,4 | 90,4 | 49,4 | 30,1 |
Totaal meerpersoonshuishouden | Hoofdkostwinner 65 jaar of ouder | 2014 | 1.049 | 11,6 | 50,4 | 36,4 | 25,9 |
Totaal paar | Totaal particulier huishouden | 2014 | 4.123 | 63,2 | 79,3 | 45,4 | 28,3 |
Totaal paar | Hoofdkostwinner tot 25 jaar | 2014 | 62 | 31,1 | 36,3 | 24,0 | 16,9 |
Totaal paar | Hoofdkostwinner 25 tot 45 jaar | 2014 | 1.316 | 76,4 | 81,4 | 45,0 | 26,7 |
Totaal paar | Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar | 2014 | 1.761 | 84,0 | 95,6 | 51,7 | 31,3 |
Totaal paar | Hoofdkostwinner 65 jaar of ouder | 2014 | 985 | 10,5 | 49,8 | 36,2 | 25,9 |
Totaal eenoudergezin | Totaal particulier huishouden | 2014 | 526 | 30,8 | 45,2 | 28,8 | 19,8 |
Totaal eenoudergezin | Hoofdkostwinner tot 25 jaar | 2014 | 8 | . | . | . | . |
Totaal eenoudergezin | Hoofdkostwinner 25 tot 45 jaar | 2014 | 207 | 20,6 | 33,3 | 23,2 | 15,9 |
Totaal eenoudergezin | Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar | 2014 | 260 | 40,3 | 53,4 | 32,1 | 21,8 |
Totaal eenoudergezin | Hoofdkostwinner 65 jaar of ouder | 2014 | 50 | 27,9 | 56,4 | 37,3 | 26,5 |
Overig meerpersoonshuishouden | Totaal particulier huishouden | 2014 | 134 | 62,8 | 82,3 | 49,8 | 25,9 |
Overig meerpersoonshuishouden | Hoofdkostwinner tot 25 jaar | 2014 | 12 | . | . | . | . |
Overig meerpersoonshuishouden | Hoofdkostwinner 25 tot 45 jaar | 2014 | 52 | 65,8 | 80,5 | 48,2 | 25,1 |
Overig meerpersoonshuishouden | Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar | 2014 | 56 | 79,0 | 99,5 | 58,7 | 29,5 |
Overig meerpersoonshuishouden | Hoofdkostwinner 65 jaar of ouder | 2014 | 15 | . | . | . | . |
Bron: CBS |
Tabeltoelichting
Aantal huishoudens, gemiddeld aantal personen (met inkomen) per huishouden en gemiddeld primair inkomen, bruto-inkomen, besteedbaar inkomen en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen per huishouden.
Huishoudens worden onderscheiden naar samenstelling van het huishouden en naar leeftijd en herkomst van de hoofdkostwinner, voornaamste bron van inkomen van het huishouden, woonsituatie, stedelijkheid en provincie.
Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014.
Status van de cijfers
De cijfers over 2000zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.
De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.
Wijzigingen 15 maart 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wijzigingen 8 februari 2017
De cijfers voor 2014 zijn definitief gemaakt.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.
Toelichting onderwerpen
- Particuliere huishoudens
- Aantal particuliere huishoudens met inkomen op 31 december van het
onderzoeksjaar. - Primair inkomen
- Gemiddeld primair inkomen per huishouden.
Het primair inkomen bestaat uit inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen
onderneming en inkomen uit vermogen.
Inkomen uit arbeid bestaat uit loon en salaris inclusief de werknemers-
en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen,
tantième, spaarloon en de beloning van arbeid die niet in
dienstbetrekking is verricht. Ook de waarde van het privégebruik van de
auto van de werkgever is hiertoe gerekend.
Inkomen uit eigen onderneming omvat de behaalde winst.
Inkomen uit vermogen bestaat uit de som van inkomsten uit financieel
vermogen, inkomsten uit onroerend goed en inkomsten uit overige
bezittingen, verminderd met betaalde rente. - Bruto-inkomen
- Gemiddeld bruto-inkomen per huishouden.
Het bruto-inkomen bestaat uit het primair inkomen verhoogd met:
- uitkeringen inkomensverzekering zoals uitkeringen ingevolge de
Werkloosheidswet (WW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
(WAO) en de Algemene Ouderdomswet (AOW),
- uitkeringen sociale voorziening zoals de Bijstandsuitkering,
- gebonden overdrachten zoals huursubsidie en tegemoetkoming
studiekosten, en
- ontvangen inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de
ex-echtgeno(o)t(e). - Besteedbaar inkomen
- Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden.
Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met
- betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de
ex-echtgeno(o)t(e),
- premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale
verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in
verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en
nabestaanden,
- premies ziektekostenverzekeringen, en
- belastingen op inkomen en vermogen. - Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen
- Gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen per huishouden.
Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen is het besteedbaar inkomen
gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het
huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde
equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen
tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een
gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren
worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een
eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van
huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt.