Vacaturegraad; bedrijfstakken (SBI'93), kwartaalcijfers 1997 - 2006
SBI'93 | Perioden | Vacaturegraad (aantal) |
---|---|---|
A-O Totaal SBI'93 | 1997 1e kwartaal | 15 |
A-O Totaal SBI'93 | 1997 2e kwartaal | 16 |
A-O Totaal SBI'93 | 1997 3e kwartaal | 15 |
A-O Totaal SBI'93 | 1997 4e kwartaal | 19 |
A-O Totaal SBI'93 | 1998 1e kwartaal | 21 |
A-O Totaal SBI'93 | 1998 2e kwartaal | 24 |
A-O Totaal SBI'93 | 1998 3e kwartaal | 20 |
A-O Totaal SBI'93 | 1998 4e kwartaal | 21 |
A-O Totaal SBI'93 | 1999 1e kwartaal | 24 |
A-O Totaal SBI'93 | 1999 2e kwartaal | 30 |
A-O Totaal SBI'93 | 1999 3e kwartaal | 26 |
A-O Totaal SBI'93 | 1999 4e kwartaal | 28 |
A-O Totaal SBI'93 | 2000 1e kwartaal | 32 |
A-O Totaal SBI'93 | 2000 2e kwartaal | 32 |
A-O Totaal SBI'93 | 2000 3e kwartaal | 27 |
A-O Totaal SBI'93 | 2000 4e kwartaal | 30 |
A-O Totaal SBI'93 | 2001 1e kwartaal | 31 |
A-O Totaal SBI'93 | 2001 2e kwartaal | 31 |
A-O Totaal SBI'93 | 2001 3e kwartaal | 24 |
A-O Totaal SBI'93 | 2001 4e kwartaal | 24 |
A-O Totaal SBI'93 | 2002 1e kwartaal | 25 |
A-O Totaal SBI'93 | 2002 2e kwartaal | 23 |
A-O Totaal SBI'93 | 2002 3e kwartaal | 16 |
A-O Totaal SBI'93 | 2002 4e kwartaal | 17 |
A-O Totaal SBI'93 | 2003 1e kwartaal | 18 |
A-O Totaal SBI'93 | 2003 2e kwartaal | 18 |
A-O Totaal SBI'93 | 2003 3e kwartaal | 12 |
A-O Totaal SBI'93 | 2003 4e kwartaal | 14 |
A-O Totaal SBI'93 | 2004 1e kwartaal | 18 |
A-O Totaal SBI'93 | 2004 2e kwartaal | 20 |
A-O Totaal SBI'93 | 2004 3e kwartaal | 16 |
A-O Totaal SBI'93 | 2004 4e kwartaal | 18 |
A-O Totaal SBI'93 | 2005 1e kwartaal | 23 |
A-O Totaal SBI'93 | 2005 2e kwartaal | 22 |
A-O Totaal SBI'93 | 2005 3e kwartaal | 22 |
A-O Totaal SBI'93 | 2005 4e kwartaal | 23 |
A-O Totaal SBI'93 | 2006 1e kwartaal | 27 |
A-O Totaal SBI'93 | 2006 2e kwartaal | 30 |
A-O Totaal SBI'93 | 2006 3e kwartaal | 29 |
A-O Totaal SBI'93 | 2006 4e kwartaal* | 30 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 1997 1e kwartaal | 10 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 1997 2e kwartaal | 22 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 1997 3e kwartaal | 19 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 1997 4e kwartaal | 17 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 1998 1e kwartaal | 27 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 1998 2e kwartaal | 19 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 1998 3e kwartaal | 22 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 1998 4e kwartaal | 23 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 1999 1e kwartaal | 27 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 1999 2e kwartaal | 31 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 1999 3e kwartaal | 22 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 1999 4e kwartaal | 27 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2000 1e kwartaal | 35 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2000 2e kwartaal | 40 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2000 3e kwartaal | 27 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2000 4e kwartaal | 39 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2001 1e kwartaal | 43 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2001 2e kwartaal | 31 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2001 3e kwartaal | 25 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2001 4e kwartaal | 26 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2002 1e kwartaal | 45 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2002 2e kwartaal | 37 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2002 3e kwartaal | 12 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2002 4e kwartaal | 19 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2003 1e kwartaal | 29 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2003 2e kwartaal | 28 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2003 3e kwartaal | 12 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2003 4e kwartaal | 16 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2004 1e kwartaal | 40 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2004 2e kwartaal | 42 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2004 3e kwartaal | 25 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2004 4e kwartaal | 27 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2005 1e kwartaal | 54 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2005 2e kwartaal | 46 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2005 3e kwartaal | 44 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2005 4e kwartaal | 36 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2006 1e kwartaal | 44 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2006 2e kwartaal | 56 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2006 3e kwartaal | 35 |
A, B Landbouw, bosbouw en visserij | 2006 4e kwartaal* | 40 |
C-F Nijverheid | 1997 1e kwartaal | 15 |
C-F Nijverheid | 1997 2e kwartaal | 19 |
C-F Nijverheid | 1997 3e kwartaal | 16 |
C-F Nijverheid | 1997 4e kwartaal | 19 |
C-F Nijverheid | 1998 1e kwartaal | 20 |
C-F Nijverheid | 1998 2e kwartaal | 23 |
C-F Nijverheid | 1998 3e kwartaal | 19 |
C-F Nijverheid | 1998 4e kwartaal | 21 |
C-F Nijverheid | 1999 1e kwartaal | 24 |
C-F Nijverheid | 1999 2e kwartaal | 31 |
C-F Nijverheid | 1999 3e kwartaal | 28 |
C-F Nijverheid | 1999 4e kwartaal | 29 |
C-F Nijverheid | 2000 1e kwartaal | 36 |
C-F Nijverheid | 2000 2e kwartaal | 38 |
C-F Nijverheid | 2000 3e kwartaal | 30 |
C-F Nijverheid | 2000 4e kwartaal | 31 |
C-F Nijverheid | 2001 1e kwartaal | 32 |
C-F Nijverheid | 2001 2e kwartaal | 32 |
C-F Nijverheid | 2001 3e kwartaal | 25 |
C-F Nijverheid | 2001 4e kwartaal | 24 |
C-F Nijverheid | 2002 1e kwartaal | 25 |
C-F Nijverheid | 2002 2e kwartaal | 23 |
C-F Nijverheid | 2002 3e kwartaal | 14 |
C-F Nijverheid | 2002 4e kwartaal | 15 |
C-F Nijverheid | 2003 1e kwartaal | 15 |
C-F Nijverheid | 2003 2e kwartaal | 14 |
C-F Nijverheid | 2003 3e kwartaal | 9 |
C-F Nijverheid | 2003 4e kwartaal | 11 |
C-F Nijverheid | 2004 1e kwartaal | 14 |
C-F Nijverheid | 2004 2e kwartaal | 15 |
C-F Nijverheid | 2004 3e kwartaal | 12 |
C-F Nijverheid | 2004 4e kwartaal | 14 |
C-F Nijverheid | 2005 1e kwartaal | 17 |
C-F Nijverheid | 2005 2e kwartaal | 19 |
C-F Nijverheid | 2005 3e kwartaal | 20 |
C-F Nijverheid | 2005 4e kwartaal | 21 |
C-F Nijverheid | 2006 1e kwartaal | 25 |
C-F Nijverheid | 2006 2e kwartaal | 29 |
C-F Nijverheid | 2006 3e kwartaal | 30 |
C-F Nijverheid | 2006 4e kwartaal* | 30 |
C Delfstoffenwinning | 1997 1e kwartaal | 44 |
C Delfstoffenwinning | 1997 2e kwartaal | 49 |
C Delfstoffenwinning | 1997 3e kwartaal | 25 |
C Delfstoffenwinning | 1997 4e kwartaal | 41 |
C Delfstoffenwinning | 1998 1e kwartaal | 38 |
C Delfstoffenwinning | 1998 2e kwartaal | 38 |
C Delfstoffenwinning | 1998 3e kwartaal | 8 |
C Delfstoffenwinning | 1998 4e kwartaal | 7 |
C Delfstoffenwinning | 1999 1e kwartaal | 6 |
C Delfstoffenwinning | 1999 2e kwartaal | 8 |
C Delfstoffenwinning | 1999 3e kwartaal | 8 |
C Delfstoffenwinning | 1999 4e kwartaal | 21 |
C Delfstoffenwinning | 2000 1e kwartaal | 21 |
C Delfstoffenwinning | 2000 2e kwartaal | 21 |
C Delfstoffenwinning | 2000 3e kwartaal | 20 |
C Delfstoffenwinning | 2000 4e kwartaal | 23 |
C Delfstoffenwinning | 2001 1e kwartaal | 16 |
C Delfstoffenwinning | 2001 2e kwartaal | 18 |
C Delfstoffenwinning | 2001 3e kwartaal | 15 |
C Delfstoffenwinning | 2001 4e kwartaal | 14 |
C Delfstoffenwinning | 2002 1e kwartaal | 35 |
C Delfstoffenwinning | 2002 2e kwartaal | 25 |
C Delfstoffenwinning | 2002 3e kwartaal | 29 |
C Delfstoffenwinning | 2002 4e kwartaal | 29 |
C Delfstoffenwinning | 2003 1e kwartaal | 30 |
C Delfstoffenwinning | 2003 2e kwartaal | 29 |
C Delfstoffenwinning | 2003 3e kwartaal | 10 |
C Delfstoffenwinning | 2003 4e kwartaal | 16 |
C Delfstoffenwinning | 2004 1e kwartaal | 14 |
C Delfstoffenwinning | 2004 2e kwartaal | 34 |
C Delfstoffenwinning | 2004 3e kwartaal | 19 |
C Delfstoffenwinning | 2004 4e kwartaal | 26 |
C Delfstoffenwinning | 2005 1e kwartaal | 14 |
C Delfstoffenwinning | 2005 2e kwartaal | 30 |
C Delfstoffenwinning | 2005 3e kwartaal | 21 |
C Delfstoffenwinning | 2005 4e kwartaal | 10 |
C Delfstoffenwinning | 2006 1e kwartaal | 17 |
C Delfstoffenwinning | 2006 2e kwartaal | 15 |
C Delfstoffenwinning | 2006 3e kwartaal | 10 |
C Delfstoffenwinning | 2006 4e kwartaal* | 9 |
D Industrie | 1997 1e kwartaal | 15 |
D Industrie | 1997 2e kwartaal | 17 |
D Industrie | 1997 3e kwartaal | 16 |
D Industrie | 1997 4e kwartaal | 18 |
D Industrie | 1998 1e kwartaal | 19 |
D Industrie | 1998 2e kwartaal | 22 |
D Industrie | 1998 3e kwartaal | 19 |
D Industrie | 1998 4e kwartaal | 20 |
D Industrie | 1999 1e kwartaal | 21 |
D Industrie | 1999 2e kwartaal | 26 |
D Industrie | 1999 3e kwartaal | 25 |
D Industrie | 1999 4e kwartaal | 27 |
D Industrie | 2000 1e kwartaal | 30 |
D Industrie | 2000 2e kwartaal | 34 |
D Industrie | 2000 3e kwartaal | 27 |
D Industrie | 2000 4e kwartaal | 28 |
D Industrie | 2001 1e kwartaal | 25 |
D Industrie | 2001 2e kwartaal | 26 |
D Industrie | 2001 3e kwartaal | 21 |
D Industrie | 2001 4e kwartaal | 19 |
D Industrie | 2002 1e kwartaal | 19 |
D Industrie | 2002 2e kwartaal | 18 |
D Industrie | 2002 3e kwartaal | 12 |
D Industrie | 2002 4e kwartaal | 13 |
D Industrie | 2003 1e kwartaal | 12 |
D Industrie | 2003 2e kwartaal | 11 |
D Industrie | 2003 3e kwartaal | 9 |
D Industrie | 2003 4e kwartaal | 11 |
D Industrie | 2004 1e kwartaal | 12 |
D Industrie | 2004 2e kwartaal | 12 |
D Industrie | 2004 3e kwartaal | 10 |
D Industrie | 2004 4e kwartaal | 12 |
D Industrie | 2005 1e kwartaal | 13 |
D Industrie | 2005 2e kwartaal | 15 |
D Industrie | 2005 3e kwartaal | 16 |
D Industrie | 2005 4e kwartaal | 17 |
D Industrie | 2006 1e kwartaal | 19 |
D Industrie | 2006 2e kwartaal | 23 |
D Industrie | 2006 3e kwartaal | 23 |
D Industrie | 2006 4e kwartaal* | 26 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 1997 1e kwartaal | 11 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 1997 2e kwartaal | 14 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 1997 3e kwartaal | 11 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 1997 4e kwartaal | 13 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 1998 1e kwartaal | 12 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 1998 2e kwartaal | 17 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 1998 3e kwartaal | 12 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 1998 4e kwartaal | 12 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 1999 1e kwartaal | 16 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 1999 2e kwartaal | 16 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 1999 3e kwartaal | 9 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 1999 4e kwartaal | 12 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2000 1e kwartaal | 15 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2000 2e kwartaal | 18 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2000 3e kwartaal | 11 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2000 4e kwartaal | 15 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2001 1e kwartaal | 21 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2001 2e kwartaal | 14 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2001 3e kwartaal | 13 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2001 4e kwartaal | 17 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2002 1e kwartaal | 8 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2002 2e kwartaal | 13 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2002 3e kwartaal | 12 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2002 4e kwartaal | 9 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2003 1e kwartaal | 10 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2003 2e kwartaal | 8 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2003 3e kwartaal | 13 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2003 4e kwartaal | 11 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2004 1e kwartaal | 11 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2004 2e kwartaal | 14 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2004 3e kwartaal | 9 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2004 4e kwartaal | 16 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2005 1e kwartaal | 12 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2005 2e kwartaal | 16 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2005 3e kwartaal | 11 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2005 4e kwartaal | 16 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2006 1e kwartaal | 28 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2006 2e kwartaal | 34 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2006 3e kwartaal | 33 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 2006 4e kwartaal* | 40 |
F Bouwnijverheid | 1997 1e kwartaal | 17 |
F Bouwnijverheid | 1997 2e kwartaal | 22 |
F Bouwnijverheid | 1997 3e kwartaal | 16 |
F Bouwnijverheid | 1997 4e kwartaal | 20 |
F Bouwnijverheid | 1998 1e kwartaal | 22 |
F Bouwnijverheid | 1998 2e kwartaal | 26 |
F Bouwnijverheid | 1998 3e kwartaal | 21 |
F Bouwnijverheid | 1998 4e kwartaal | 25 |
F Bouwnijverheid | 1999 1e kwartaal | 32 |
F Bouwnijverheid | 1999 2e kwartaal | 45 |
F Bouwnijverheid | 1999 3e kwartaal | 36 |
F Bouwnijverheid | 1999 4e kwartaal | 36 |
F Bouwnijverheid | 2000 1e kwartaal | 53 |
F Bouwnijverheid | 2000 2e kwartaal | 51 |
F Bouwnijverheid | 2000 3e kwartaal | 41 |
F Bouwnijverheid | 2000 4e kwartaal | 42 |
F Bouwnijverheid | 2001 1e kwartaal | 48 |
F Bouwnijverheid | 2001 2e kwartaal | 48 |
F Bouwnijverheid | 2001 3e kwartaal | 35 |
F Bouwnijverheid | 2001 4e kwartaal | 36 |
F Bouwnijverheid | 2002 1e kwartaal | 38 |
F Bouwnijverheid | 2002 2e kwartaal | 34 |
F Bouwnijverheid | 2002 3e kwartaal | 17 |
F Bouwnijverheid | 2002 4e kwartaal | 17 |
F Bouwnijverheid | 2003 1e kwartaal | 21 |
F Bouwnijverheid | 2003 2e kwartaal | 20 |
F Bouwnijverheid | 2003 3e kwartaal | 10 |
F Bouwnijverheid | 2003 4e kwartaal | 12 |
F Bouwnijverheid | 2004 1e kwartaal | 17 |
F Bouwnijverheid | 2004 2e kwartaal | 22 |
F Bouwnijverheid | 2004 3e kwartaal | 17 |
F Bouwnijverheid | 2004 4e kwartaal | 20 |
F Bouwnijverheid | 2005 1e kwartaal | 26 |
F Bouwnijverheid | 2005 2e kwartaal | 27 |
F Bouwnijverheid | 2005 3e kwartaal | 28 |
F Bouwnijverheid | 2005 4e kwartaal | 31 |
F Bouwnijverheid | 2006 1e kwartaal | 39 |
F Bouwnijverheid | 2006 2e kwartaal | 43 |
F Bouwnijverheid | 2006 3e kwartaal | 47 |
F Bouwnijverheid | 2006 4e kwartaal* | 39 |
G-K Commerciële dienstverlening | 1997 1e kwartaal | 17 |
G-K Commerciële dienstverlening | 1997 2e kwartaal | 18 |
G-K Commerciële dienstverlening | 1997 3e kwartaal | 16 |
G-K Commerciële dienstverlening | 1997 4e kwartaal | 23 |
G-K Commerciële dienstverlening | 1998 1e kwartaal | 25 |
G-K Commerciële dienstverlening | 1998 2e kwartaal | 28 |
G-K Commerciële dienstverlening | 1998 3e kwartaal | 24 |
G-K Commerciële dienstverlening | 1998 4e kwartaal | 25 |
G-K Commerciële dienstverlening | 1999 1e kwartaal | 28 |
G-K Commerciële dienstverlening | 1999 2e kwartaal | 35 |
G-K Commerciële dienstverlening | 1999 3e kwartaal | 30 |
G-K Commerciële dienstverlening | 1999 4e kwartaal | 33 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2000 1e kwartaal | 37 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2000 2e kwartaal | 36 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2000 3e kwartaal | 30 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2000 4e kwartaal | 36 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2001 1e kwartaal | 36 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2001 2e kwartaal | 36 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2001 3e kwartaal | 27 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2001 4e kwartaal | 25 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2002 1e kwartaal | 27 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2002 2e kwartaal | 25 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2002 3e kwartaal | 18 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2002 4e kwartaal | 19 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2003 1e kwartaal | 20 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2003 2e kwartaal | 21 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2003 3e kwartaal | 13 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2003 4e kwartaal | 17 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2004 1e kwartaal | 21 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2004 2e kwartaal | 23 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2004 3e kwartaal | 20 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2004 4e kwartaal | 23 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2005 1e kwartaal | 30 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2005 2e kwartaal | 28 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2005 3e kwartaal | 29 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2005 4e kwartaal | 29 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2006 1e kwartaal | 34 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2006 2e kwartaal | 38 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2006 3e kwartaal | 36 |
G-K Commerciële dienstverlening | 2006 4e kwartaal* | 36 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 1997 1e kwartaal | 15 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 1997 2e kwartaal | 16 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 1997 3e kwartaal | 15 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 1997 4e kwartaal | 21 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 1998 1e kwartaal | 20 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 1998 2e kwartaal | 25 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 1998 3e kwartaal | 22 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 1998 4e kwartaal | 22 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 1999 1e kwartaal | 26 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 1999 2e kwartaal | 33 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 1999 3e kwartaal | 27 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 1999 4e kwartaal | 28 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2000 1e kwartaal | 31 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2000 2e kwartaal | 32 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2000 3e kwartaal | 27 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2000 4e kwartaal | 30 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2001 1e kwartaal | 30 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2001 2e kwartaal | 30 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2001 3e kwartaal | 22 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2001 4e kwartaal | 22 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2002 1e kwartaal | 25 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2002 2e kwartaal | 23 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2002 3e kwartaal | 17 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2002 4e kwartaal | 20 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2003 1e kwartaal | 19 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2003 2e kwartaal | 23 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2003 3e kwartaal | 12 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2003 4e kwartaal | 16 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2004 1e kwartaal | 18 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2004 2e kwartaal | 20 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2004 3e kwartaal | 16 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2004 4e kwartaal | 20 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2005 1e kwartaal | 21 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2005 2e kwartaal | 21 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2005 3e kwartaal | 24 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2005 4e kwartaal | 25 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2006 1e kwartaal | 27 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2006 2e kwartaal | 31 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2006 3e kwartaal | 31 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 2006 4e kwartaal* | 30 |
H Horeca | 1997 1e kwartaal | 20 |
H Horeca | 1997 2e kwartaal | 16 |
H Horeca | 1997 3e kwartaal | 13 |
H Horeca | 1997 4e kwartaal | 23 |
H Horeca | 1998 1e kwartaal | 36 |
H Horeca | 1998 2e kwartaal | 30 |
H Horeca | 1998 3e kwartaal | 20 |
H Horeca | 1998 4e kwartaal | 24 |
H Horeca | 1999 1e kwartaal | 37 |
H Horeca | 1999 2e kwartaal | 34 |
H Horeca | 1999 3e kwartaal | 28 |
H Horeca | 1999 4e kwartaal | 36 |
H Horeca | 2000 1e kwartaal | 40 |
H Horeca | 2000 2e kwartaal | 37 |
H Horeca | 2000 3e kwartaal | 27 |
H Horeca | 2000 4e kwartaal | 31 |
H Horeca | 2001 1e kwartaal | 36 |
H Horeca | 2001 2e kwartaal | 35 |
H Horeca | 2001 3e kwartaal | 31 |
H Horeca | 2001 4e kwartaal | 29 |
H Horeca | 2002 1e kwartaal | 34 |
H Horeca | 2002 2e kwartaal | 37 |
H Horeca | 2002 3e kwartaal | 25 |
H Horeca | 2002 4e kwartaal | 22 |
H Horeca | 2003 1e kwartaal | 23 |
H Horeca | 2003 2e kwartaal | 23 |
H Horeca | 2003 3e kwartaal | 11 |
H Horeca | 2003 4e kwartaal | 15 |
H Horeca | 2004 1e kwartaal | 29 |
H Horeca | 2004 2e kwartaal | 33 |
H Horeca | 2004 3e kwartaal | 24 |
H Horeca | 2004 4e kwartaal | 26 |
H Horeca | 2005 1e kwartaal | 50 |
H Horeca | 2005 2e kwartaal | 41 |
H Horeca | 2005 3e kwartaal | 41 |
H Horeca | 2005 4e kwartaal | 31 |
H Horeca | 2006 1e kwartaal | 45 |
H Horeca | 2006 2e kwartaal | 54 |
H Horeca | 2006 3e kwartaal | 46 |
H Horeca | 2006 4e kwartaal* | 43 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 1997 1e kwartaal | 12 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 1997 2e kwartaal | 13 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 1997 3e kwartaal | 13 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 1997 4e kwartaal | 20 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 1998 1e kwartaal | 23 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 1998 2e kwartaal | 21 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 1998 3e kwartaal | 18 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 1998 4e kwartaal | 20 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 1999 1e kwartaal | 28 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 1999 2e kwartaal | 41 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 1999 3e kwartaal | 36 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 1999 4e kwartaal | 32 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2000 1e kwartaal | 27 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2000 2e kwartaal | 27 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2000 3e kwartaal | 29 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2000 4e kwartaal | 27 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2001 1e kwartaal | 25 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2001 2e kwartaal | 23 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2001 3e kwartaal | 18 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2001 4e kwartaal | 15 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2002 1e kwartaal | 18 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2002 2e kwartaal | 17 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2002 3e kwartaal | 12 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2002 4e kwartaal | 11 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2003 1e kwartaal | 15 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2003 2e kwartaal | 14 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2003 3e kwartaal | 10 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2003 4e kwartaal | 14 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2004 1e kwartaal | 13 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2004 2e kwartaal | 18 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2004 3e kwartaal | 14 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2004 4e kwartaal | 13 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2005 1e kwartaal | 19 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2005 2e kwartaal | 18 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2005 3e kwartaal | 19 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2005 4e kwartaal | 20 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2006 1e kwartaal | 24 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2006 2e kwartaal | 29 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2006 3e kwartaal | 27 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 2006 4e kwartaal* | 25 |
J Financiële instellingen | 1997 1e kwartaal | 19 |
J Financiële instellingen | 1997 2e kwartaal | 21 |
J Financiële instellingen | 1997 3e kwartaal | 16 |
J Financiële instellingen | 1997 4e kwartaal | 21 |
J Financiële instellingen | 1998 1e kwartaal | 20 |
J Financiële instellingen | 1998 2e kwartaal | 23 |
J Financiële instellingen | 1998 3e kwartaal | 19 |
J Financiële instellingen | 1998 4e kwartaal | 22 |
J Financiële instellingen | 1999 1e kwartaal | 21 |
J Financiële instellingen | 1999 2e kwartaal | 36 |
J Financiële instellingen | 1999 3e kwartaal | 23 |
J Financiële instellingen | 1999 4e kwartaal | 24 |
J Financiële instellingen | 2000 1e kwartaal | 36 |
J Financiële instellingen | 2000 2e kwartaal | 29 |
J Financiële instellingen | 2000 3e kwartaal | 23 |
J Financiële instellingen | 2000 4e kwartaal | 31 |
J Financiële instellingen | 2001 1e kwartaal | 31 |
J Financiële instellingen | 2001 2e kwartaal | 28 |
J Financiële instellingen | 2001 3e kwartaal | 22 |
J Financiële instellingen | 2001 4e kwartaal | 29 |
J Financiële instellingen | 2002 1e kwartaal | 23 |
J Financiële instellingen | 2002 2e kwartaal | 18 |
J Financiële instellingen | 2002 3e kwartaal | 12 |
