Laag en langdurig laag inkomen; personen in part. huishoudens, 2000-2014
Inkomensgroepen | Duur inkomenspositie | Geslacht | Overige kenmerken | Perioden | Personen in particuliere huishoudens (x 1 000) | Personen (% van de doelpopulatie) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal personen | Ten minste 1 jaar | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 13.029 | 103,0 |
Totaal personen | Ten minste 1 jaar | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 136 | 115,0 |
Totaal personen | Ten minste 1 jaar | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 13.029 | 103,0 |
Totaal personen | Ten minste 1 jaar | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 6.486 | 102,9 |
Totaal personen | Ten minste 1 jaar | Mannen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 68 | 113,4 |
Totaal personen | Ten minste 1 jaar | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 6.486 | 102,9 |
Totaal personen | Ten minste 1 jaar | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 6.543 | 103,0 |
Totaal personen | Ten minste 1 jaar | Vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 68 | 116,7 |
Totaal personen | Ten minste 1 jaar | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 6.543 | 103,0 |
Totaal personen | 4 jaar en langer | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 12.483 | 105,5 |
Totaal personen | 4 jaar en langer | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 116 | 126,7 |
Totaal personen | 4 jaar en langer | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 12.483 | 105,5 |
Totaal personen | 4 jaar en langer | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 6.207 | 105,4 |
Totaal personen | 4 jaar en langer | Mannen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 57 | 124,0 |
Totaal personen | 4 jaar en langer | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 6.207 | 105,4 |
Totaal personen | 4 jaar en langer | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 6.276 | 105,6 |
Totaal personen | 4 jaar en langer | Vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 59 | 129,4 |
Totaal personen | 4 jaar en langer | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 6.276 | 105,6 |
Doelpopulatie | Ten minste 1 jaar | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 12.655 | 100,0 |
Doelpopulatie | Ten minste 1 jaar | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 119 | 100,0 |
Doelpopulatie | Ten minste 1 jaar | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 12.655 | 100,0 |
Doelpopulatie | Ten minste 1 jaar | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 6.303 | 100,0 |
Doelpopulatie | Ten minste 1 jaar | Mannen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 60 | 100,0 |
Doelpopulatie | Ten minste 1 jaar | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 6.303 | 100,0 |
Doelpopulatie | Ten minste 1 jaar | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 6.351 | 100,0 |
Doelpopulatie | Ten minste 1 jaar | Vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 59 | 100,0 |
Doelpopulatie | Ten minste 1 jaar | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 6.351 | 100,0 |
Doelpopulatie | 4 jaar en langer | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 11.829 | 100,0 |
Doelpopulatie | 4 jaar en langer | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 92 | 100,0 |
Doelpopulatie | 4 jaar en langer | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 11.829 | 100,0 |
Doelpopulatie | 4 jaar en langer | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 5.886 | 100,0 |
Doelpopulatie | 4 jaar en langer | Mannen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 46 | 100,0 |
Doelpopulatie | 4 jaar en langer | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 5.886 | 100,0 |
Doelpopulatie | 4 jaar en langer | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 5.943 | 100,0 |
Doelpopulatie | 4 jaar en langer | Vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 46 | 100,0 |
Doelpopulatie | 4 jaar en langer | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 5.943 | 100,0 |
Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 289 | 2,3 |
Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 11 | 9,7 |
Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 289 | 2,3 |
Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 139 | 2,2 |
Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Mannen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 6 | 10,1 |
Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 139 | 2,2 |
Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 150 | 2,4 |
Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 5 | 9,3 |
Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 150 | 2,4 |
Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 39 | 0,3 |
Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 2 | 2,6 |
Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 39 | 0,3 |
Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 18 | 0,3 |
Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Mannen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 1 | 2,0 |
Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 18 | 0,3 |
Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 20 | 0,3 |
Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 2 | 3,3 |
Inkomen tot 80% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 20 | 0,3 |
Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 360 | 2,8 |
Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 16 | 13,5 |
Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 360 | 2,8 |
Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 171 | 2,7 |
Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Mannen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 8 | 13,9 |
Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 171 | 2,7 |
Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 188 | 3,0 |
Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 8 | 13,1 |
Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 188 | 3,0 |
Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 56 | 0,5 |
Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 4 | 4,1 |
Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 56 | 0,5 |
Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 26 | 0,4 |
Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Mannen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 1 | 3,0 |
Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 26 | 0,4 |
Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 30 | 0,5 |
Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 2 | 5,1 |
Inkomen tot 85% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 30 | 0,5 |
Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 476 | 3,8 |
Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 22 | 18,2 |
Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 476 | 3,8 |
Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 222 | 3,5 |
Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Mannen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 11 | 18,6 |
Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 222 | 3,5 |
Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 254 | 4,0 |
Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 10 | 17,8 |
Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 254 | 4,0 |
Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 78 | 0,7 |
Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 5 | 5,4 |
Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 78 | 0,7 |
Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 36 | 0,6 |
Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Mannen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 2 | 4,9 |
Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 36 | 0,6 |
Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 41 | 0,7 |
Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 3 | 6,0 |
Inkomen tot 90% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 41 | 0,7 |
Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 605 | 4,8 |
Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 25 | 21,3 |
Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 605 | 4,8 |
Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 282 | 4,5 |
Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Mannen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 13 | 22,5 |
Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Mannen | Herkomst: Nederland | 2014 | 282 | 4,5 |
Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 323 | 5,1 |
Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Vrouwen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 12 | 20,2 |
Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | Ten minste 1 jaar | Vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 323 | 5,1 |
Inkomen tot 95% lage-inkomensgrens | 4 jaar en langer | Totaal mannen en vrouwen | Herkomst: Nederland | 2014 | 142 | 1,2 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze publicatie bevat uitkomsten over personen in huishoudens met een relatief laag inkomen. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden de lage-inkomensgrens, het beleidsmatig minimum en de Europese armoedegrens, gebaseerd op het mediane inkomen, als inkomensgrens gehanteerd. Voor deze indelingen wordt het aantal personen gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale doelpopulatie. De tabel bevat ook gegevens over het aantal personen dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.
Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014.
Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.
Wijzigingen per 17 januari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.
Toelichting onderwerpen
- Personen in particuliere huishoudens
- Aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 31 december.
- Personen (% van de doelpopulatie)
- Aandeel van de geselecteerde groep personen in de doelpopulatie. De
doelpopulatie bestaat uit personen in particuliere huishoudens waarvan de
hoofdkostwinner (of eventuele partner) een volledig jaarinkomen heeft en
niet afhankelijk is van studiefinanciering.