Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet van zuiveringsslib, 1981-2013
Bestemming/eindverwerking | Indelingen | Perioden | Afzet van zuiveringsslib Nat slib (1 000 kg) | Afzet van zuiveringsslib Droge stof (1 000 kg) | Afzet van zuiveringsslib As (gloeirest) (1 000 kg) | Afzet van zuiveringsslib Organische fractie (1 000 kg) | Nutriënten en zware metalen in slib Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) | Nutriënten en zware metalen in slib Fosforverbindingen als P (1 000 kg) | Nutriënten en zware metalen in slib Koper (kg) | Nutriënten en zware metalen in slib Chroom (kg) | Nutriënten en zware metalen in slib Zink (kg) | Nutriënten en zware metalen in slib Lood (kg) | Nutriënten en zware metalen in slib Cadmium (kg) | Nutriënten en zware metalen in slib Nikkel (kg) | Nutriënten en zware metalen in slib Kwik (kg) | Nutriënten en zware metalen in slib Arseen (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal afgevoerd | Nederland | 2013 | 1.269.216 | 315.639 | 101.137 | 214.502 | 17.854 | 10.918 | 128.963 | 12.923 | 308.622 | 33.634 | 364 | 8.739 | 231 | 3.460 |
Totaal afgevoerd | Aeratietanks | 2013 | 434.084 | 98.749 | 34.757 | 63.992 | 5.129 | 3.635 | 46.470 | 4.944 | 103.544 | 11.591 | 110 | 2.888 | 84 | 1.112 |
Totaal afgevoerd | Carrousels | 2013 | 300.764 | 66.569 | 18.510 | 48.059 | 4.007 | 2.149 | 25.076 | 2.516 | 59.732 | 7.172 | 69 | 1.975 | 49 | 909 |
Totaal afgevoerd | Slibverwerkingsinrichtingen | 2013 | 180.615 | 66.832 | 19.092 | 47.740 | 3.829 | 2.185 | 21.297 | 2.536 | 59.937 | 5.807 | 81 | 1.866 | 39 | 578 |
Landbouw | Nederland | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landbouw | Aeratietanks | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landbouw | Carrousels | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landbouw | Slibverwerkingsinrichtingen | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natte oxidatie | Nederland | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natte oxidatie | Aeratietanks | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natte oxidatie | Carrousels | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natte oxidatie | Slibverwerkingsinrichtingen | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composteren | Nederland | 2013 | 36.513 | 8.188 | 2.914 | 5.274 | 450 | 433 | 2.948 | 290 | 8.487 | 1.065 | 10 | 291 | 8 | 70 |
Composteren | Aeratietanks | 2013 | 23.617 | 5.973 | 2.329 | 3.644 | 305 | 376 | 2.090 | 209 | 6.570 | 896 | 8 | 239 | 6 | 54 |
Composteren | Carrousels | 2013 | 12.896 | 2.215 | 585 | 1.630 | 145 | 57 | 858 | 80 | 1.917 | 170 | 2 | 52 | 2 | 16 |
Composteren | Slibverwerkingsinrichtingen | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storten | Nederland | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storten | Aeratietanks | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storten | Carrousels | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storten | Slibverwerkingsinrichtingen | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbranden | Nederland | 2013 | 937.442 | 221.219 | 71.190 | 150.029 | 12.248 | 7.675 | 94.386 | 9.195 | 216.845 | 24.755 | 247 | 6.226 | 165 | 2.479 |
Verbranden | Aeratietanks | 2013 | 364.217 | 82.177 | 28.953 | 53.224 | 4.250 | 2.888 | 40.431 | 4.403 | 86.332 | 9.667 | 90 | 2.401 | 70 | 981 |
Verbranden | Carrousels | 2013 | 229.901 | 51.953 | 14.474 | 37.479 | 3.103 | 1.681 | 19.341 | 1.745 | 48.159 | 6.249 | 57 | 1.650 | 35 | 666 |
Verbranden | Slibverwerkingsinrichtingen | 2013 | 74.537 | 25.009 | 6.455 | 18.554 | 1.436 | 818 | 8.614 | 818 | 20.229 | 1.939 | 27 | 615 | 15 | 172 |
Cementindustrie | Nederland | 2013 | 134.093 | 49.058 | 15.770 | 33.288 | 3.017 | 1.584 | 17.204 | 1.917 | 49.760 | 4.710 | 60 | 1.355 | 29 | 484 |
Cementindustrie | Aeratietanks | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cementindustrie | Carrousels | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cementindustrie | Slibverwerkingsinrichtingen | 2013 | 88.278 | 37.017 | 11.195 | 25.822 | 2.108 | 1.226 | 10.882 | 1.531 | 35.311 | 3.386 | 48 | 1.127 | 20 | 355 |
Elektriciteitscentrale | Nederland | 2013 | 158.362 | 37.115 | 11.244 | 25.871 | 2.135 | 1.224 | 14.416 | 1.521 | 33.479 | 3.100 | 46 | 867 | 30 | 427 |
Elektriciteitscentrale | Aeratietanks | 2013 | 46.251 | 10.599 | 3.475 | 7.124 | 575 | 371 | 3.949 | 332 | 10.643 | 1.029 | 11 | 248 | 8 | 77 |
Elektriciteitscentrale | Carrousels | 2013 | 57.967 | 12.401 | 3.451 | 8.950 | 760 | 411 | 4.877 | 690 | 9.656 | 754 | 10 | 273 | 13 | 227 |
Elektriciteitscentrale | Slibverwerkingsinrichtingen | 2013 | 17.800 | 4.806 | 1.442 | 3.364 | 285 | 141 | 1.801 | 186 | 4.397 | 482 | 5 | 124 | 3 | 51 |
Overige bestemmingen | Nederland | 2013 | 2.806 | 59 | 19 | 40 | 4 | 2 | 9 | 1 | 52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overige bestemmingen | Aeratietanks | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige bestemmingen | Carrousels | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige bestemmingen | Slibverwerkingsinrichtingen | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij waterschappen. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. De hoeveelheid en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib is in deze tabel weergegeven. De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- zuiveringstype;
- grootteklasse van de capaciteit van de zuiveringsinstallaties;
- klasse van droge stofgehalte van het zuiveringsslib;
- provincie.
Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2013
Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 13 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door "Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype en "Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, regio".
Toelichting onderwerpen
- Afzet van zuiveringsslib
- Zuiveringsslib: restproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater.
Zuiveringsslib bestaat voornamelijk uit bezonken gesuspendeerde bestanddelen en uit door groei overbodig geworden actief slib (bacteriemassa). Zuiveringsslib wordt gemeten in gewichtshoeveelheden als zodanig, inclusief het zich daarin bevindende water (nat slib), of als droge stof.- Nat slib
- De hoeveelheid afgevoerd nat zuiveringsslib (inclusief het zich daarin bevindende water).
- Droge stof
- Afgevoerd zuiveringsslib, uitgedrukt in gewichtshoeveelheid droge stof. De droge stof (afgekort d.s.) is de droogrest van zuiveringsslib na verdamping van het water bij circa 105 graden Celsius.
- As (gloeirest)
- De hoeveelheid niet brandbare, anorganische stof die resteert na eventuele verbranding van het slib. Deze parameter is berekend op basis van de bepaling van de zogenaamde gloeirest.
- Organische fractie
- De hoeveelheid organische stof in het slib, berekend als droge stof minus de as (gloeirest).
- Nutriënten en zware metalen in slib
- De totale hoeveelheden meststoffen en zware metalen die met het zuiveringsslib worden afgevoerd. De meeste zware metalen hechten zich sterk aan het slib.
- Stikstofverbindingen als N
- De hoeveelheid stikstof in zuiveringsslib. Stikstof is aanwezig in zowel organische verbindingen (zoals eiwitten) als anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
- Fosforverbindingen als P
- De hoeveelheid fosfor in zuiveringsslib wordt geanalyseerd als P2O5 (difosforpentoxide) en omgerekend naar P-totaal.
- Koper
- Chroom
- Zink
- Lood
- Cadmium
- Nikkel
- Kwik
- Arseen