Leerlingen en geslaagden naar schoolgemeente, 2000 - 2005
Onderwijssoorten | Regio's | Geslacht | Perioden | Aantal leerlingen-studenten (aantal) | Aantal geslaagden-afgestudeerden (aantal) |
---|---|---|---|---|---|
Totaal alle onderwijssoorten | Nederland | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 3.759.850 | . |
Totaal alle onderwijssoorten | Amsterdam | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 210.650 | . |
Totaal alle onderwijssoorten | Apeldoorn | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 43.860 | . |
Totaal alle onderwijssoorten | Arnhem | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 64.870 | . |
Basisonderwijs | Nederland | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 1.549.460 | |
Basisonderwijs | Amsterdam | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 56.580 | |
Basisonderwijs | Apeldoorn | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 13.960 | |
Basisonderwijs | Arnhem | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 11.580 | |
Speciaal basisonderwijs | Nederland | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 48.320 | |
Speciaal basisonderwijs | Amsterdam | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 1.860 | |
Speciaal basisonderwijs | Apeldoorn | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 590 | |
Speciaal basisonderwijs | Arnhem | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 490 | |
Speciale scholen | Nederland | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 59.050 | |
Speciale scholen | Amsterdam | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 3.590 | |
Speciale scholen | Apeldoorn | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 670 | |
Speciale scholen | Arnhem | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 2.370 | |
Voortgezet onderwijs | Nederland | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 940.450 | . |
Voortgezet onderwijs | Amsterdam | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 35.360 | . |
Voortgezet onderwijs | Apeldoorn | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 13.180 | . |
Voortgezet onderwijs | Arnhem | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 9.980 | . |
Speciaal voortgezet onderwijs | Nederland | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | ||
Speciaal voortgezet onderwijs | Amsterdam | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | ||
Speciaal voortgezet onderwijs | Apeldoorn | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | ||
Speciaal voortgezet onderwijs | Arnhem | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | ||
Beroepsopleidende leerweg | Nederland | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 347.240 | . |
Beroepsopleidende leerweg | Amsterdam | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 20.530 | . |
Beroepsopleidende leerweg | Apeldoorn | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 8.620 | . |
Beroepsopleidende leerweg | Arnhem | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 9.570 | . |
Beroepsbegeleidende leerweg | Nederland | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 134.410 | . |
Beroepsbegeleidende leerweg | Amsterdam | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 6.270 | . |
Beroepsbegeleidende leerweg | Apeldoorn | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 3.280 | . |
Beroepsbegeleidende leerweg | Arnhem | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 2.420 | . |
Educatie | Nederland | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 119.190 | . |
Educatie | Amsterdam | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 6.730 | . |
Educatie | Apeldoorn | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 3.560 | . |
Educatie | Arnhem | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 2.430 | . |
Hoger beroepsonderwijs | Nederland | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 356.540 | . |
Hoger beroepsonderwijs | Amsterdam | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 36.620 | . |
Hoger beroepsonderwijs | Apeldoorn | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | ||
Hoger beroepsonderwijs | Arnhem | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 26.030 | . |
Wetenschappelijk onderwijs | Nederland | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 205.180 | . |
Wetenschappelijk onderwijs | Amsterdam | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 43.100 | . |
Wetenschappelijk onderwijs | Apeldoorn | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | ||
Wetenschappelijk onderwijs | Arnhem | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | ||
Bron: CBS |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over leerlingen en geslaagden in het primair,
secundair en tertiair onderwijs naar:
- schoolregio;
- onderwijssoort;
- geslacht;
- school- /studiejaar.
Gegevens beschikbaar: 2000/'01 - 2005/'06
Frequentie: stopgezet
Definitieve cijfers:
Voor de leerlingen in het schooljaren 2000/'01 - 2005/'06.
Deze tabel wordt na 2005/'06 niet meer voortgezet in de huidige vorm.
Deze tabel wordt voortgezet in drie afzonderlijke tabellen, te weten:
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/Table.asp?LA=nl&DM=SLNL&PA=71450ned"
>Leerlingkenmerken naar woongemeente
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?PA=71493ned&LA=nl&DM=SLNL"
>Geslaagdenkenmerken naar woongemeente
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?PA=71478ned&LA=nl&DM=SLNL"
>Primair onderwijs naar schoolgemeente
In de toekomst zal ook het primair onderwijs worden weergegeven naar
woongemeente.
Toelichting onderwerpen
- Aantal leerlingen-studenten
- Aantal geslaagden-afgestudeerden