Adopties via Haags Adoptieverdrag naar land van herkomst, 1999 - 2005
Geslacht en leeftijd | Perioden | Totaal aantal adopties (absoluut) | Naar land van herkomst Polen (absoluut) | Naar land van herkomst Roemenië (absoluut) | Naar land van herkomst Litouwen (absoluut) | Naar land van herkomst Bulgarije (absoluut) | Naar land van herkomst Slowakije (absoluut) | Naar land van herkomst Hongarije (absoluut) | Naar land van herkomst Filippijnen (absoluut) | Naar land van herkomst Sri Lanka (absoluut) | Naar land van herkomst India (absoluut) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal geslacht en leeftijd | 2005 | 269 | 30 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 20 |
Jongens | 2005 | 161 | 13 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 10 |
Meisjes | 2005 | 108 | 17 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 10 |
0-1 jaar | 2005 | 78 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
1-2 jaar | 2005 | 54 | 8 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 9 |
2-3 jaar | 2005 | 37 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
3-5 jaar | 2005 | 55 | 7 | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 2 |
5 jaar en ouder | 2005 | 45 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
De gegevens betreffen via het Haags Adoptieverdrag geadopteerde kinderen.
Getabelleerd zijn de kinderen naar hun land van herkomst, geslacht en
leeftijd.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1999
Frequentie: stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Totaal aantal adopties
- Naar land van herkomst
- Polen
- Roemenië
- Litouwen
- Bulgarije
- Slowakije
- Hongarije
- Filippijnen
- Sri Lanka
- India