Banen van werknemers, kwartaalgemiddelden naar economische activiteit
Geslacht | Economische activiteit | Perioden | Banen van werknemers Oorspronkelijk (x 1000) | Banen van werknemers Seizoengecorrigeerd (x 1000) |
---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2001 1e kwartaal | 7.415 | 7.508 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2001 2e kwartaal | 7.581 | 7.549 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2001 3e kwartaal | 7.658 | 7.581 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2001 4e kwartaal | 7.581 | 7.596 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2002 1e kwartaal | 7.510 | 7.603 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2002 2e kwartaal | 7.639 | 7.608 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2002 3e kwartaal | 7.684 | 7.609 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2002 4e kwartaal | 7.595 | 7.610 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2003 1e kwartaal | 7.502 | 7.591 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2003 2e kwartaal | 7.607 | 7.577 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2003 3e kwartaal | 7.620 | 7.549 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2003 4e kwartaal | 7.511 | 7.527 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2004 1e kwartaal | 7.395 | 7.476 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2004 2e kwartaal | 7.501 | 7.473 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2004 3e kwartaal | 7.544 | 7.478 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2004 4e kwartaal | 7.450 | 7.464 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2005 1e kwartaal | 7.415 | 7.492 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2005 2e kwartaal | 7.528 | 7.501 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2005 3e kwartaal | 7.563 | 7.504 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2005 4e kwartaal | 7.482 | 7.493 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2006 1e kwartaal | 7.498 | 7.571 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2006 2e kwartaal | 7.615 | 7.590 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2006 3e kwartaal | 7.686 | 7.632 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2006 4e kwartaal | 7.707 | 7.711 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2007 1e kwartaal | 7.682 | 7.756 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2007 2e kwartaal | 7.839 | 7.815 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2007 3e kwartaal | 7.918 | 7.871 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2007 4e kwartaal | 7.903 | 7.897 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2008 1e kwartaal | 7.858 | 7.935 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2008 2e kwartaal* | 7.990 | 7.965 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2008 3e kwartaal* | 8.024 | 7.985 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2008 4e kwartaal* | 8.005 | 7.989 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2009 1e kwartaal* | 7.878 | 7.956 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2009 2e kwartaal* | 7.925 | 7.898 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2009 3e kwartaal* | 7.882 | 7.853 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2009 4e kwartaal* | 7.861 | 7.839 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2010 1e kwartaal* | 7.732 | 7.809 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2010 2e kwartaal* | 7.862 | 7.835 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2010 3e kwartaal* | 7.869 | 7.845 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2010 4e kwartaal* | 7.895 | 7.866 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2011 1e kwartaal* | 7.773 | 7.853 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2001 1e kwartaal | 123 | 137 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2001 2e kwartaal | 137 | 136 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2001 3e kwartaal | 152 | 136 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2001 4e kwartaal | 133 | 137 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2002 1e kwartaal | 124 | 138 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2002 2e kwartaal | 139 | 138 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2002 3e kwartaal | 153 | 137 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2002 4e kwartaal | 132 | 135 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2003 1e kwartaal | 120 | 134 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2003 2e kwartaal | 135 | 134 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2003 3e kwartaal | 148 | 133 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2003 4e kwartaal | 128 | 130 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2004 1e kwartaal | 121 | 135 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2004 2e kwartaal | 133 | 133 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2004 3e kwartaal | 149 | 133 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2004 4e kwartaal | 130 | 132 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2005 1e kwartaal | 117 | 130 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2005 2e kwartaal | 129 | 130 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2005 3e kwartaal | 145 | 129 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2005 4e kwartaal | 128 | 130 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2006 1e kwartaal | 117 | 130 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2006 2e kwartaal | 128 | 128 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2006 3e kwartaal | 146 | 131 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2006 4e kwartaal | 129 | 131 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2007 1e kwartaal | 119 | 133 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2007 2e kwartaal | 134 | 134 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2007 3e kwartaal | 149 | 134 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2007 4e kwartaal | 126 | 127 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2008 1e kwartaal | 118 | 132 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2008 2e kwartaal* | 129 | 129 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2008 3e kwartaal* | 141 | 127 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2008 4e kwartaal* | 128 | 128 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2009 1e kwartaal* | 113 | 127 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2009 2e kwartaal* | 126 | 126 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2009 3e kwartaal* | 138 | 126 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2009 4e kwartaal* | 126 | 126 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2010 1e kwartaal* | 112 | 125 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2010 2e kwartaal* | 125 | 125 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2010 3e kwartaal* | 137 | 125 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2010 4e kwartaal* | 128 | 127 |
Totaal mannen en vrouwen | AB Landbouw, bosbouw en visserij | 2011 1e kwartaal* | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2001 1e kwartaal | 1.049 | 1.053 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2001 2e kwartaal | 1.054 | 1.051 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2001 3e kwartaal | 1.049 | 1.048 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2001 4e kwartaal | 1.044 | 1.042 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2002 1e kwartaal | 1.034 | 1.038 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2002 2e kwartaal | 1.033 | 1.031 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2002 3e kwartaal | 1.024 | 1.023 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2002 4e kwartaal | 1.018 | 1.016 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2003 1e kwartaal | 1.001 | 1.005 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2003 2e kwartaal | 997 | 995 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2003 3e kwartaal | 986 | 986 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2003 4e kwartaal | 980 | 978 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2004 1e kwartaal | 966 | 969 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2004 2e kwartaal | 966 | 963 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2004 3e kwartaal | 958 | 958 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2004 4e kwartaal | 953 | 952 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2005 1e kwartaal | 944 | 947 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2005 2e kwartaal | 944 | 942 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2005 3e kwartaal | 936 | 936 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2005 4e kwartaal | 931 | 931 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2006 1e kwartaal | 936 | 938 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2006 2e kwartaal | 937 | 935 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2006 3e kwartaal | 932 | 933 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2006 4e kwartaal | 933 | 933 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2007 1e kwartaal | 934 | 936 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2007 2e kwartaal | 939 | 938 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2007 3e kwartaal | 940 | 940 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2007 4e kwartaal | 942 | 942 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2008 1e kwartaal | 945 | 946 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2008 2e kwartaal* | 949 | 949 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2008 3e kwartaal* | 953 | 952 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2008 4e kwartaal* | 953 | 952 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2009 1e kwartaal* | 940 | 941 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2009 2e kwartaal* | 930 | 929 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2009 3e kwartaal* | 916 | 916 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2009 4e kwartaal* | 907 | 906 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2010 1e kwartaal* | 897 | 899 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2010 2e kwartaal* | 899 | 898 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2010 3e kwartaal* | 896 | 897 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2010 4e kwartaal* | 898 | 896 |
Totaal mannen en vrouwen | CDE Delfstoffen, industrie en energie | 2011 1e kwartaal* | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2001 1e kwartaal | 9 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2001 2e kwartaal | 9 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2001 3e kwartaal | 9 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2001 4e kwartaal | 9 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2002 1e kwartaal | 9 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2002 2e kwartaal | 10 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2002 3e kwartaal | 9 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2002 4e kwartaal | 9 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2003 1e kwartaal | 9 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2003 2e kwartaal | 9 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2003 3e kwartaal | 9 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2003 4e kwartaal | 9 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2004 1e kwartaal | 9 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2004 2e kwartaal | 9 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2004 3e kwartaal | 9 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2004 4e kwartaal | 9 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2005 1e kwartaal | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2005 2e kwartaal | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2005 3e kwartaal | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2005 4e kwartaal | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2006 1e kwartaal | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2006 2e kwartaal | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2006 3e kwartaal | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2006 4e kwartaal | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2007 1e kwartaal | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2007 2e kwartaal | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2007 3e kwartaal | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2007 4e kwartaal | 7 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2008 1e kwartaal | 7 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2008 2e kwartaal* | 7 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2008 3e kwartaal* | 7 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2008 4e kwartaal* | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2009 1e kwartaal* | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2009 2e kwartaal* | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2009 3e kwartaal* | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2009 4e kwartaal* | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2010 1e kwartaal* | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2010 2e kwartaal* | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2010 3e kwartaal* | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2010 4e kwartaal* | 8 | . |
Totaal mannen en vrouwen | C Delfstoffenwinning | 2011 1e kwartaal* | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2001 1e kwartaal | 1.008 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2001 2e kwartaal | 1.012 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2001 3e kwartaal | 1.008 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2001 4e kwartaal | 1.003 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2002 1e kwartaal | 992 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2002 2e kwartaal | 991 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2002 3e kwartaal | 981 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2002 4e kwartaal | 976 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2003 1e kwartaal | 959 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2003 2e kwartaal | 956 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2003 3e kwartaal | 945 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2003 4e kwartaal | 939 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2004 1e kwartaal | 925 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2004 2e kwartaal | 925 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2004 3e kwartaal | 917 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2004 4e kwartaal | 913 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2005 1e kwartaal | 905 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2005 2e kwartaal | 905 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2005 3e kwartaal | 897 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2005 4e kwartaal | 893 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2006 1e kwartaal | 899 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2006 2e kwartaal | 899 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2006 3e kwartaal | 895 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2006 4e kwartaal | 895 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2007 1e kwartaal | 896 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2007 2e kwartaal | 901 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2007 3e kwartaal | 902 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2007 4e kwartaal | 904 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2008 1e kwartaal | 906 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2008 2e kwartaal* | 910 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2008 3e kwartaal* | 913 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2008 4e kwartaal* | 912 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2009 1e kwartaal* | 899 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2009 2e kwartaal* | 888 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2009 3e kwartaal* | 874 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2009 4e kwartaal* | 864 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2010 1e kwartaal* | 855 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2010 2e kwartaal* | 856 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2010 3e kwartaal* | 853 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2010 4e kwartaal* | 853 | . |
Totaal mannen en vrouwen | D Industrie | 2011 1e kwartaal* | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2001 1e kwartaal | 32 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2001 2e kwartaal | 33 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2001 3e kwartaal | 32 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2001 4e kwartaal | 32 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2002 1e kwartaal | 33 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2002 2e kwartaal | 33 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2002 3e kwartaal | 33 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2002 4e kwartaal | 32 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2003 1e kwartaal | 32 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2003 2e kwartaal | 32 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2003 3e kwartaal | 32 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2003 4e kwartaal | 32 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2004 1e kwartaal | 31 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2004 2e kwartaal | 31 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2004 3e kwartaal | 31 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2004 4e kwartaal | 31 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2005 1e kwartaal | 31 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2005 2e kwartaal | 31 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2005 3e kwartaal | 31 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2005 4e kwartaal | 31 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2006 1e kwartaal | 30 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2006 2e kwartaal | 30 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2006 3e kwartaal | 30 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2006 4e kwartaal | 31 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2007 1e kwartaal | 30 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2007 2e kwartaal | 31 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2007 3e kwartaal | 31 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2007 4e kwartaal | 31 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2008 1e kwartaal | 32 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2008 2e kwartaal* | 32 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2008 3e kwartaal* | 32 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2008 4e kwartaal* | 32 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2009 1e kwartaal* | 33 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2009 2e kwartaal* | 33 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2009 3e kwartaal* | 34 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2009 4e kwartaal* | 35 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2010 1e kwartaal* | 34 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2010 2e kwartaal* | 35 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2010 3e kwartaal* | 36 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2010 4e kwartaal* | 37 | . |
Totaal mannen en vrouwen | E Energie- en waterleidingbedrijven | 2011 1e kwartaal* | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2001 1e kwartaal | 423 | 431 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2001 2e kwartaal | 432 | 430 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2001 3e kwartaal | 433 | 429 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2001 4e kwartaal | 431 | 429 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2002 1e kwartaal | 420 | 427 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2002 2e kwartaal | 427 | 426 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2002 3e kwartaal | 427 | 423 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2002 4e kwartaal | 422 | 419 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2003 1e kwartaal | 402 | 409 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2003 2e kwartaal | 408 | 407 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2003 3e kwartaal | 406 | 403 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2003 4e kwartaal | 401 | 399 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2004 1e kwartaal | 389 | 395 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2004 2e kwartaal | 393 | 392 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2004 3e kwartaal | 392 | 390 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2004 4e kwartaal | 390 | 388 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2005 1e kwartaal | 382 | 387 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2005 2e kwartaal | 388 | 387 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2005 3e kwartaal | 389 | 387 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2005 4e kwartaal | 389 | 388 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2006 1e kwartaal | 384 | 388 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2006 2e kwartaal | 388 | 387 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2006 3e kwartaal | 388 | 386 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2006 4e kwartaal | 390 | 389 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2007 1e kwartaal | 390 | 394 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2007 2e kwartaal | 392 | 391 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2007 3e kwartaal | 394 | 392 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2007 4e kwartaal | 393 | 393 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2008 1e kwartaal | 390 | 394 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2008 2e kwartaal* | 396 | 395 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2008 3e kwartaal* | 398 | 396 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2008 4e kwartaal* | 395 | 395 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2009 1e kwartaal* | 392 | 395 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2009 2e kwartaal* | 392 | 390 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2009 3e kwartaal* | 386 | 385 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2009 4e kwartaal* | 382 | 381 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2010 1e kwartaal* | 376 | 380 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2010 2e kwartaal* | 380 | 378 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2010 3e kwartaal* | 376 | 375 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2010 4e kwartaal* | 374 | 373 |
Totaal mannen en vrouwen | F Bouwnijverheid | 2011 1e kwartaal* | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | G Handel en reparatie | 2001 1e kwartaal | 1.242 | 1.252 |
