Gemiddelde uitkomsten per bedrijf, 1999
SBI | Grootteklasse | Bedrijfsopbrengsten Netto-omzet (excl BTW) (x 1000 euro) | Bedrijfsopbrengsten Brutowinst (in % van de netto-omzet) | Bedrijfsopbrengsten Overige Bedrijfsopbrengsten (in % van de netto-omzet) | Bedrijfsopbrengsten Totale Bedrijfsopbrengsten (in % van de netto-omzet) | Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (in % van de netto-omzet) | Bedrijfslasten Personeelskosten (in % van de netto-omzet) | Bedrijfslasten Afschrijvingen (in % van de netto-omzet) | Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (in % van de netto-omzet) | Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Huisvestings- en inventariskosten (in % van de netto-omzet) | Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoop- en autokosten (in % van de netto-omzet) | Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Algemene kosten (in % van de netto-omzet) | Resultatenrekening Bedrijfsresultaat (in % van de netto-omzet) | Resultatenrekening Financieel resultaat (in % van de netto-omzet) | Resultatenrekening Buitengewoon resultaat (in % van de netto-omzet) | Resultatenrekening Resultaat voor belasting (in % van de netto-omzet) | Werkzame personen (absoluut) | Omzet per full-time werkzame persoon (x 1000 euro) | Loonkosten per full-time werknemer (x 1000 euro) | Opslagduur activiteit detailhandel (dagen) | Winkelomzet per m2 (x 1000 euro) | Verkoop vloeroppervlakte (100 m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5211 Food alg. ass. (Supermarkten) | Alle bedrijven | 6.212 | 23,2 | 0,6 | 23,8 | 21,2 | 11,2 | 2,3 | 7,8 | 4,0 | 2,3 | 1,5 | 2,6 | -0,2 | 0,0 | 2,4 | 65 | 178 | 20 | 18 | 6 | 5,6 |
5211 Food alg. ass. (Supermarkten) | 0 tot 10 werknemers | 498 | 20,5 | 0,1 | 20,7 | 15,8 | 5,9 | 1,7 | 8,2 | 3,6 | 2,6 | 1,9 | 4,9 | -0,7 | 0,0 | 4,2 | 5 | 134 | 12 | 27 | 3 | 1,7 |
5211 Food alg. ass. (Supermarkten) | 10 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5211 Food alg. ass. (Supermarkten) | 10 tot 100 werknemers | 4.697 | 20,9 | 0,4 | 21,3 | 19,3 | 8,6 | 2,2 | 8,5 | 3,3 | 3,7 | 1,5 | 2,0 | -0,3 | 0,2 | 1,9 | 51 | 171 | 15 | 13 | 6 | 7,0 |
5211 Food alg. ass. (Supermarkten) | 100 en meer werknemers | 282.853 | 24,4 | 0,7 | 25,0 | 22,4 | 12,6 | 2,3 | 7,5 | 4,4 | 1,7 | 1,4 | 2,6 | -0,2 | -0,1 | 2,4 | 2.950 | 185 | 23 | 19 | 6 | 8,3 |
5221 Aardappelen, groenten en fruit | Alle bedrijven | 297 | 35,8 | 0,2 | 36,0 | 26,0 | 10,7 | 2,9 | 12,4 | 5,6 | 3,5 | 3,3 | 10,0 | -0,7 | 0,0 | 9,3 | 5 | 73 | 14 | 13 | 3 | 0,8 |
5221 Aardappelen, groenten en fruit | 0 tot 10 werknemers | 265 | 36,1 | 0,2 | 36,3 | 24,9 | 9,4 | 3,0 | 12,5 | 5,6 | 3,5 | 3,5 | 11,3 | -0,8 | 0,1 | 10,6 | 5 | 73 | 14 | 13 | 3 | 0,8 |
5221 Aardappelen, groenten en fruit | 10 en meer werknemers | 1.464 | 34,0 | 0,5 | 34,5 | 32,9 | 19,4 | 2,3 | 11,2 | 5,7 | 3,4 | 2,1 | 1,6 | -0,4 | -0,2 | 1,0 | 30 | 73 | 15 | 13 | 3 | 1,1 |
5221 Aardappelen, groenten en fruit | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5221 Aardappelen, groenten en fruit | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5222.1 Vlees en vleeswaren (Slagers) | Alle bedrijven | 380 | 40,2 | 0,3 | 40,5 | 30,1 | 14,3 | 3,1 | 12,6 | 5,5 | 4,2 | 2,9 | 10,5 | -0,5 | 0,2 | 10,2 | 6 | 79 | 17 | 17 | 5 | 0,7 |
5222.1 Vlees en vleeswaren (Slagers) | 0 tot 10 werknemers | 306 | 41,1 | 0,2 | 41,3 | 28,9 | 13,0 | 3,3 | 12,7 | 5,8 | 3,8 | 3,2 | 12,4 | -0,5 | 0,2 | 12,1 | 5 | 74 | 16 | 18 | 4 | 0,7 |
5222.1 Vlees en vleeswaren (Slagers) | 10 en meer werknemers | 2.680 | 37,2 | 0,6 | 37,7 | 34,1 | 19,2 | 2,6 | 12,3 | 4,7 | 5,9 | 1,8 | 3,7 | -0,2 | 0,1 | 3,5 | 39 | 103 | 20 | 12 | 7 | 1,0 |
5222.1 Vlees en vleeswaren (Slagers) | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5222.1 Vlees en vleeswaren (Slagers) | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5222.2 Wild en gevogelte (Poeliers) | Alle bedrijven | 291 | 38,7 | 0,2 | 38,9 | 27,5 | 9,6 | 4,1 | 13,9 | . | . | . | 11,4 | . | . | 11,3 | 5 | 87 | 15 | 18 | 4 | 0,6 |
5222.2 Wild en gevogelte (Poeliers) | 0 tot 10 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5222.2 Wild en gevogelte (Poeliers) | 10 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5222.2 Wild en gevogelte (Poeliers) | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5222.2 Wild en gevogelte (Poeliers) | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5223 Vis | Alle bedrijven | 302 | 42,0 | 0,3 | 42,3 | 30,1 | 11,5 | 3,8 | 14,8 | . | . | . | 12,2 | . | . | 11,2 | 5 | 80 | 17 | 10 | 5 | 0,5 |
5223 Vis | 0 tot 10 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5223 Vis | 10 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5223 Vis | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5223 Vis | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5224.2 Chocolade en suikerwerk | Alle bedrijven | 271 | 43,5 | 0,4 | 43,8 | 36,3 | 14,4 | 3,4 | 18,5 | . | . | . | 7,5 | . | . | 7,4 | 5 | 79 | 16 | 60 | 3 | 0,6 |
5224.2 Chocolade en suikerwerk | 0 tot 10 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5224.2 Chocolade en suikerwerk | 10 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5224.2 Chocolade en suikerwerk | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5224.2 Chocolade en suikerwerk | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5225 Dranken (Slijters) | Alle bedrijven | 883 | 19,7 | 0,2 | 20,0 | 15,9 | 6,8 | 1,5 | 7,6 | 3,6 | 2,2 | 1,8 | 4,0 | -0,4 | 0,1 | 3,7 | 6 | 210 | 21 | 59 | 5 | 1,0 |
5225 Dranken (Slijters) | 0 tot 10 werknemers | 436 | 20,3 | 0,3 | 20,6 | 13,8 | 3,7 | 1,8 | 8,3 | 3,6 | 2,5 | 2,2 | 6,8 | -0,7 | 0,1 | 6,2 | 3 | 174 | 15 | 66 | 4 | 0,9 |
5225 Dranken (Slijters) | 10 en meer werknemers | 36.157 | 19,2 | 0,1 | 19,3 | 18,0 | 9,9 | 1,2 | 6,9 | 3,6 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | -0,2 | 0,1 | 1,3 | 213 | 263 | 25 | 52 | 7 | 1,3 |
5225 Dranken (Slijters) | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5225 Dranken (Slijters) | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5226 Tabaksproducten | Alle bedrijven | 435 | 16,9 | 0,6 | 17,4 | 10,3 | 3,4 | 1,3 | 5,6 | 2,9 | 1,1 | 1,7 | 7,1 | -0,4 | 0,1 | 6,8 | 3 | 177 | 15 | 40 | 6 | 0,6 |
5226 Tabaksproducten | 0 tot 10 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5226 Tabaksproducten | 10 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5226 Tabaksproducten | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5226 Tabaksproducten | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5227.2 Reformartikelen | Alle bedrijven | 440 | 29,9 | 0,1 | 30,0 | 22,6 | 9,9 | 2,5 | 10,3 | . | . | . | 7,3 | . | . | 6,9 | 5 | 117 | 19 | 53 | 4 | 1,0 |
5227.2 Reformartikelen | 0 tot 10 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5227.2 Reformartikelen | 10 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5227.2 Reformartikelen | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5227.2 Reformartikelen | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5227.1 Kaas | Alle bedrijven | 358 | 34,2 | 0,8 | 35,0 | 27,4 | 12,0 | 2,5 | 12,9 | . | . | . | 7,6 | . | . | 8,1 | 6 | 81 | 13 | 40 | 3 | 0,8 |
5227.1 Kaas | 0 tot 10 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5227.1 Kaas | 10 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5227.1 Kaas | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5227.1 Kaas | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.1 Herenbovenkleding | Alle bedrijven | 598 | 41,7 | 0,4 | 42,2 | 33,8 | 13,8 | 3,1 | 16,9 | 7,8 | 4,5 | 4,6 | 8,4 | -1,1 | 0,2 | 7,6 | 6 | 138 | 23 | 123 | 3 | 1,7 |
5242.1 Herenbovenkleding | 0 tot 10 werknemers | 469 | 41,1 | 0,5 | 41,6 | 31,4 | 12,0 | 3,3 | 16,0 | 7,2 | 4,3 | 4,5 | 10,2 | -1,2 | 0,0 | 9,0 | 4 | 140 | 23 | 121 | 3 | 1,6 |
5242.1 Herenbovenkleding | 10 en meer werknemers | 3.640 | 43,7 | 0,3 | 44,0 | 41,0 | 19,1 | 2,4 | 19,5 | 9,5 | 5,0 | 5,0 | 3,1 | -0,9 | 1,0 | 3,2 | 37 | 133 | 25 | 131 | 3 | 2,1 |
5242.1 Herenbovenkleding | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.1 Herenbovenkleding | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.2 Damesbovenkleding | Alle bedrijven | 650 | 42,0 | 0,4 | 42,4 | 34,7 | 15,1 | 3,2 | 16,4 | 9,0 | 3,9 | 3,6 | 7,6 | -0,3 | 0,0 | 7,3 | 8 | 119 | 21 | 77 | 2 | 1,7 |
5242.2 Damesbovenkleding | 0 tot 10 werknemers | 302 | 39,7 | 0,2 | 39,9 | 29,6 | 11,3 | 3,0 | 15,2 | 7,3 | 4,0 | 4,0 | 10,3 | -0,5 | 0,0 | 9,8 | 4 | 106 | 18 | 86 | 2 | 1,6 |
5242.2 Damesbovenkleding | 10 en meer werknemers | 5.874 | 43,8 | 0,5 | 44,2 | 38,7 | 18,1 | 3,3 | 17,4 | 10,4 | 3,8 | 3,2 | 5,5 | -0,2 | -0,1 | 5,3 | 70 | 133 | 23 | 69 | 3 | 2,0 |
5242.2 Damesbovenkleding | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.2 Damesbovenkleding | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.3 Baby- en kinderkleding | Alle bedrijven | 241 | 35,0 | . | . | 27,2 | 10,0 | . | . | . | . | . | 8,2 | . | . | 6,4 | 4 | - | - | . | - | . |
5242.3 Baby- en kinderkleding | 0 tot 10 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.3 Baby- en kinderkleding | 10 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.3 Baby- en kinderkleding | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.3 Baby- en kinderkleding | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.4 Bovenkleding algemeen assortiment | Alle bedrijven | 1.177 | 42,4 | 1,7 | 44,0 | 39,2 | 17,2 | 3,6 | 18,4 | 10,3 | 4,8 | 3,4 | 4,8 | -1,0 | 0,4 | 4,2 | 15 | 116 | 21 | 90 | 2 | 2,5 |
5242.4 Bovenkleding algemeen assortiment | 0 tot 10 werknemers | 329 | 38,7 | 0,3 | 39,1 | 29,8 | 12,0 | 2,5 | 15,4 | 8,5 | 3,5 | 3,3 | 9,3 | -0,8 | 0,2 | 8,6 | 5 | 95 | 18 | 90 | 2 | 1,5 |
5242.4 Bovenkleding algemeen assortiment | 10 en meer werknemers | 11.526 | 43,6 | 2,1 | 45,7 | 42,5 | 19,0 | 4,0 | 19,5 | 10,9 | 5,2 | 3,4 | 3,2 | -1,1 | 0,5 | 2,6 | 146 | 126 | 22 | 90 | 2 | 3,6 |
5242.4 Bovenkleding algemeen assortiment | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.4 Bovenkleding algemeen assortiment | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.7 Textielsupermarkten (alg.ass.) | Alle bedrijven | 1.419 | 37,4 | 0,5 | 37,9 | 30,2 | 14,3 | 1,9 | 14,0 | 8,6 | 3,7 | 1,7 | 7,7 | -0,2 | 0,6 | 8,1 | 22 | 109 | 18 | 133 | 2 | 2,6 |
5242.7 Textielsupermarkten (alg.ass.) | 0 tot 10 werknemers | 207 | 34,6 | 0,8 | 35,5 | 20,2 | 6,5 | 2,0 | 11,6 | 4,5 | 3,2 | 3,9 | 15,3 | -1,2 | 0,0 | 14,1 | 3 | 79 | 21 | 197 | 1 | 1,4 |
5242.7 Textielsupermarkten (alg.ass.) | 10 en meer werknemers | 43.396 | 37,9 | 0,4 | 38,3 | 31,8 | 15,6 | 1,8 | 14,4 | 9,2 | 3,8 | 1,3 | 6,4 | 0,0 | 0,6 | 7,1 | 664 | 116 | 18 | 118 | 2 | 3,2 |
5242.7 Textielsupermarkten (alg.ass.) | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.7 Textielsupermarkten (alg.ass.) | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.5 Onderkleding, foundations, e.d. | Alle bedrijven | 355 | 42,8 | . | . | 32,5 | 14,1 | . | . | . | . | . | 10,8 | . | . | 9,8 | 6 | - | - | . | - | . |
5242.5 Onderkleding, foundations, e.d. | 0 tot 10 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.5 Onderkleding, foundations, e.d. | 10 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.5 Onderkleding, foundations, e.d. | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.5 Onderkleding, foundations, e.d. | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.6 Mode-artikelen en bijoux | Alle bedrijven | 119 | 47,9 | . | . | 36,3 | 10,1 | . | . | . | . | . | 11,8 | . | . | 11,1 | 3 | - | - | . | - | . |
5242.6 Mode-artikelen en bijoux | 0 tot 10 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.6 Mode-artikelen en bijoux | 10 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.6 Mode-artikelen en bijoux | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5242.6 Mode-artikelen en bijoux | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5241.1 Kledingstoffen | Alle bedrijven | 202 | 43,5 | . | . | 33,5 | 14,4 | . | . | . | . | . | 10,5 | . | . | 10,5 | 4 | - | - | . | - | . |
5241.1 Kledingstoffen | 0 tot 10 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5241.1 Kledingstoffen | 10 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5241.1 Kledingstoffen | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5241.1 Kledingstoffen | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5243.1 Schoeisel | Alle bedrijven | 915 | 41,5 | 1,0 | 42,5 | 34,0 | 14,4 | 3,0 | 16,6 | 9,8 | 4,4 | 2,3 | 8,5 | -1,0 | 0,4 | 7,9 | 13 | 116 | 20 | 131 | 2 | 2,1 |
5243.1 Schoeisel | 0 tot 10 werknemers | 376 | 37,9 | 0,8 | 38,7 | 27,1 | 10,5 | 2,9 | 13,7 | 6,7 | 3,9 | 3,2 | 11,6 | -1,2 | 0,1 | 10,5 | 4 | 120 | 21 | 146 | 3 | 1,2 |
5243.1 Schoeisel | 10 en meer werknemers | 9.206 | 43,7 | 1,2 | 44,9 | 38,3 | 16,9 | 3,0 | 18,4 | 11,8 | 4,8 | 1,8 | 6,5 | -0,8 | 0,5 | 6,3 | 151 | 113 | 19 | 119 | 2 | 3,2 |
5243.1 Schoeisel | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5243.1 Schoeisel | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5243.2 Lederwaren en reisartikelen | Alle bedrijven | 398 | 45,2 | 0,2 | 45,4 | 35,8 | 14,9 | 2,8 | 18,1 | 9,7 | 4,4 | 4,1 | 9,6 | -1,4 | 0,2 | 8,4 | 6 | 101 | 20 | 173 | 3 | 1,1 |
5243.2 Lederwaren en reisartikelen | 0 tot 10 werknemers | 285 | 44,4 | 0,1 | 44,5 | 32,1 | 12,7 | 2,4 | 17,1 | 8,9 | 4,5 | 3,7 | 12,4 | -1,7 | 0,0 | 10,8 | 4 | 97 | 21 | 180 | 2 | 1,1 |
5243.2 Lederwaren en reisartikelen | 10 en meer werknemers | 2.930 | 47,0 | 0,3 | 47,3 | 43,7 | 19,8 | 3,6 | 20,3 | 11,3 | 4,0 | 5,0 | 3,6 | -0,9 | 0,5 | 3,1 | 37 | 112 | 20 | 158 | 4 | 1,1 |
5243.2 Lederwaren en reisartikelen | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5243.2 Lederwaren en reisartikelen | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5244.1 Meubels | Alle bedrijven | 1.567 | 37,3 | 1,1 | 38,4 | 31,9 | 14,0 | 2,1 | 15,8 | . | . | . | 6,5 | -0,8 | -0,1 | 5,7 | 10 | 187 | 29 | 96 | 1 | 9,7 |
5244.1 Meubels | 0 tot 10 werknemers | 554 | 37,7 | 0,1 | 37,8 | 30,2 | 10,4 | 2,1 | 17,7 | . | . | . | 7,6 | -1,0 | 0,0 | 6,6 | 4 | 167 | 25 | 104 | 1 | 4,2 |
5244.1 Meubels | 10 en meer werknemers | 10.172 | 37,1 | 1,6 | 38,7 | 32,7 | 15,6 | 2,2 | 14,9 | . | . | . | 6,0 | -0,6 | -0,1 | 5,2 | 65 | 198 | 30 | 92 | 1 | 25,2 |
5244.1 Meubels | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5244.1 Meubels | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5244.2 Woningtextiel | Alle bedrijven | 464 | 43,6 | 0,3 | 43,9 | 36,8 | 17,9 | 3,0 | 16,0 | . | . | . | 7,1 | -1,1 | 0,0 | 5,9 | 5 | 110 | 25 | 92 | 1 | 2,9 |
5244.2 Woningtextiel | 0 tot 10 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5244.2 Woningtextiel | 10 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5244.2 Woningtextiel | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5244.2 Woningtextiel | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5244.3 Verlichtingsartikelen | Alle bedrijven | 394 | 41,9 | 0,1 | 42,0 | 33,1 | 12,9 | 2,8 | 17,4 | . | . | . | 8,9 | -1,2 | -0,2 | 7,5 | 4 | 111 | 24 | 155 | 2 | 1,7 |
5244.3 Verlichtingsartikelen | 0 tot 10 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5244.3 Verlichtingsartikelen | 10 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5244.3 Verlichtingsartikelen | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5244.3 Verlichtingsartikelen | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5244.4 Woninginrichting alg. assortiment | Alle bedrijven | 853 | 37,5 | 0,4 | 37,9 | 33,0 | 16,1 | 2,9 | 14,0 | . | . | . | 4,9 | -0,6 | 0,1 | 4,4 | 8 | 137 | 25 | 101 | 1 | 6,7 |
5244.4 Woninginrichting alg. assortiment | 0 tot 10 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5244.4 Woninginrichting alg. assortiment | 10 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5244.4 Woninginrichting alg. assortiment | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5244.4 Woninginrichting alg. assortiment | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5249.7 Vloerbedekking | Alle bedrijven | 775 | 43,0 | 0,3 | 43,3 | 37,7 | 18,4 | 2,5 | 16,7 | . | . | . | 5,6 | -0,1 | 0,8 | 6,3 | 7 | 126 | 27 | 89 | 1 | 4,7 |
5249.7 Vloerbedekking | 0 tot 10 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5249.7 Vloerbedekking | 10 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5249.7 Vloerbedekking | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5249.7 Vloerbedekking | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5244.5/6 Glas-, porcelein en aardewerk | Alle bedrijven | 287 | 40,2 | 1,0 | 41,2 | 31,6 | 11,9 | 2,8 | 16,9 | . | . | . | 9,6 | -1,8 | 2,1 | 10,0 | 4 | 95 | 19 | 218 | 2 | 1,3 |
5244.5/6 Glas-, porcelein en aardewerk | 0 tot 10 werknemers | 222 | 39,4 | 0,2 | 39,6 | 27,6 | 8,8 | 2,5 | 16,3 | . | . | . | 12,0 | -1,3 | 1,2 | 11,8 | 3 | 100 | 20 | 213 | 2 | 1,0 |
5244.5/6 Glas-, porcelein en aardewerk | 10 en meer werknemers | 2.847 | 42,7 | 3,5 | 46,3 | 43,9 | 21,5 | 3,5 | 19,0 | . | . | . | 2,3 | -3,1 | 5,1 | 4,3 | 47 | 81 | 18 | 234 | 2 | 3,8 |
5244.5/6 Glas-, porcelein en aardewerk | 10 tot 100 werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5244.5/6 Glas-, porcelein en aardewerk | 100 en meer werknemers | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5244.7 Huishoudelijke art. alg. ass. | Alle bedrijven | 1.531 | 34,1 | 1,1 | 35,2 | 28,1 | 13,7 | 2,0 | 12,4 | 7,2 | 3,7 | 1,6 | 7,1 | -0,7 | 0,0 | 6,4 | 18 | 127 | 19 | 117 | 2 | 3,1 |
5244.7 Huishoudelijke art. alg. ass. | 0 tot 10 werknemers | 368 | 32,1 | 0,1 | 32,2 | 22,6 | 9,0 | 2,5 | 11,1 | 5,1 | 3,6 | 2,4 | 9,6 | -1,2 | 0,0 | 8,4 | 5 | 103 | 16 | 120 | 1 | 2,2 |
5244.7 Huishoudelijke art. alg. ass. | 10 en meer werknemers | 19.152 | 34,7 | 1,4 | 36,0 | 29,6 | 15,0 | 1,8 | 12,8 | 7,8 | 3,7 | 1,3 | 6,4 | -0,5 | -0,1 | 5,8 | 217 | 136 | 20 | 116 | 2 | 4,1 |
