Adopties; land van herkomst, soort adoptie en geslacht, 1995 - 2006
Land van herkomst | Geslacht | Perioden | Gewone adopties Gewone adopties via Haags adoptieverdrag (aantal) |
---|---|---|---|
Totaal landen | Totaal kinderen | 2006 | 231 |
Totaal landen | Meisjes | 2006 | 89 |
Totaal landen | Jongens | 2006 | 142 |
Nederland | Totaal kinderen | 2006 | 0 |
Nederland | Meisjes | 2006 | 0 |
Nederland | Jongens | 2006 | 0 |
Polen | Totaal kinderen | 2006 | 25 |
Polen | Meisjes | 2006 | 6 |
Polen | Jongens | 2006 | 19 |
Roemenië | Totaal kinderen | 2006 | - |
Roemenië | Meisjes | 2006 | - |
Roemenië | Jongens | 2006 | - |
Colombia | Totaal kinderen | 2006 | 80 |
Colombia | Meisjes | 2006 | 31 |
Colombia | Jongens | 2006 | 49 |
Brazilië | Totaal kinderen | 2006 | 14 |
Brazilië | Meisjes | 2006 | 6 |
Brazilië | Jongens | 2006 | 8 |
Peru | Totaal kinderen | 2006 | 4 |
Peru | Meisjes | 2006 | 2 |
Peru | Jongens | 2006 | 2 |
Ecuador | Totaal kinderen | 2006 | 1 |
Ecuador | Meisjes | 2006 | 0 |
Ecuador | Jongens | 2006 | 1 |
China | Totaal kinderen | 2006 | 0 |
China | Meisjes | 2006 | 0 |
China | Jongens | 2006 | 0 |
Filippijnen | Totaal kinderen | 2006 | 10 |
Filippijnen | Meisjes | 2006 | 2 |
Filippijnen | Jongens | 2006 | 8 |
India | Totaal kinderen | 2006 | 15 |
India | Meisjes | 2006 | 11 |
India | Jongens | 2006 | 4 |
Zuid-Korea | Totaal kinderen | 2006 | 0 |
Zuid-Korea | Meisjes | 2006 | 0 |
Zuid-Korea | Jongens | 2006 | - |
Sri Lanka | Totaal kinderen | 2006 | 10 |
Sri Lanka | Meisjes | 2006 | 5 |
Sri Lanka | Jongens | 2006 | 5 |
Taiwan | Totaal kinderen | 2006 | 0 |
Taiwan | Meisjes | 2006 | 0 |
Taiwan | Jongens | 2006 | 0 |
Thailand | Totaal kinderen | 2006 | 16 |
Thailand | Meisjes | 2006 | 1 |
Thailand | Jongens | 2006 | 15 |
Zuid-Afrika | Totaal kinderen | 2006 | 50 |
Zuid-Afrika | Meisjes | 2006 | 22 |
Zuid-Afrika | Jongens | 2006 | 28 |
Ethiopië | Totaal kinderen | 2006 | 0 |
Ethiopië | Meisjes | 2006 | 0 |
Ethiopië | Jongens | 2006 | 0 |
Overige landen | Totaal kinderen | 2006 | 6 |
Overige landen | Meisjes | 2006 | 3 |
Overige landen | Jongens | 2006 | 3 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
De gegevens in de tabel 'Adopties naar land van herkomst, soort adoptie en
geslacht' betreffen bij Nederlandse rechtbanken ingediende
adoptieverzoeken en de gegevens over adopties via het Haags Adoptieverdrag.
In de tabel staan de aantallen geadopteerde kinderen naar
hun land van herkomst, geslacht, soort adoptie en gevolgde procedure.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar gewone adopties en
stiefouderadopties. De gewone adopties zijn weer onderscheiden naar
adopties via de Nederlandse rechtbanken en adopties die via het Haags
Adoptieverdrag zijn verlopen. Als een kind wordt geadopteerd uit een land
dat is aangesloten bij dit verdrag, wordt de adoptie automatisch en
volledig erkend zonder tussenkomst van een Nederlandse rechtbank.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.
Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt niet meer aangevuld.
In de loop van 2010 zal worden overgegaan op een nieuwe methode van
waarnemen en zal een herziene reeks worden gepubliceerd.
Toelichting onderwerpen
- Gewone adopties
- Bij een gewone adoptie komt een nieuwe, wettelijke familieband
tot stand tussen het kind en de adoptieouder(s).
De familieband met de oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan.- Gewone adopties via Haags adoptieverdrag
- In 1993 hebben 66 landen in Den Haag een verdrag gesloten over
samenwerking op het gebied van interlandelijke adoptie.
Deze landen hebben - met het belang van het kind voorop - afspraken
gemaakt over adoptie. Als een kind wordt geadopteerd uit een land dat is
aangesloten bij het verdrag, wordt de adoptie automatisch en volledig
erkend zonder tussenkomst van een Nederlandse rechtbank.
Sinds 1998 kunnen buitenlandse kinderen in Nederland ook worden
geadopteerd via het Haags Adoptieverdrag.