Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht, regio, 1 jan. 1996-2020
Leeftijd | Migratieachtergrond | Regio's | Perioden | Totale bevolking Mannen en vrouwen (aantal) | Eerste generatie migratieachtergrond Mannen en vrouwen (aantal) | Tweede generatie migratieachtergrond Mannen en vrouwen (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | Totaal | Venlo | 2020 | 101.802 | 15.588 | 13.874 |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Venlo | 2020 | 72.340 | ||
Totaal | Met migratieachtergrond | Venlo | 2020 | 29.462 | 15.588 | 13.874 |
Totaal | Westerse migratieachtergrond | Venlo | 2020 | 17.015 | 8.696 | 8.319 |
Totaal | Niet-westerse migratieachtergrond | Venlo | 2020 | 12.447 | 6.892 | 5.555 |
Totaal | Afrika | Venlo | 2020 | 4.095 | 1.994 | 2.101 |
Totaal | Amerika | Venlo | 2020 | 1.259 | 704 | 555 |
Totaal | Azië | Venlo | 2020 | 5.049 | 2.937 | 2.112 |
Totaal | Europa (excl. Nederlandse achtergrond) | Venlo | 2020 | 18.954 | 9.936 | 9.018 |
Totaal | Oceanië | Venlo | 2020 | 105 | 17 | 88 |
Totaal | Europese Unie (excl. Nederlandse acht... | Venlo | 2020 | 13.433 | 7.041 | 6.392 |
Totaal | Afghanistan | Venlo | 2020 | 391 | 262 | 129 |
Totaal | Australië | Venlo | 2020 | 86 | 13 | 73 |
Totaal | België | Venlo | 2020 | 549 | 166 | 383 |
Totaal | Brazilië | Venlo | 2020 | 74 | 46 | 28 |
Totaal | Canada en overig Noord-Amerika | Venlo | 2020 | 32 | 16 | 16 |
Totaal | China | Venlo | 2020 | 413 | 271 | 142 |
Totaal | Colombia | Venlo | 2020 | 45 | 23 | 22 |
Totaal | Dominicaanse Republiek | Venlo | 2020 | 51 | 33 | 18 |
Totaal | Duitsland | Venlo | 2020 | 6.839 | 2.325 | 4.514 |
Totaal | Egypte | Venlo | 2020 | 90 | 58 | 32 |
Totaal | Ethiopië | Venlo | 2020 | 76 | 53 | 23 |
Totaal | Filippijnen | Venlo | 2020 | 99 | 74 | 25 |
Totaal | Frankrijk | Venlo | 2020 | 125 | 59 | 66 |
Totaal | Ghana | Venlo | 2020 | 33 | 16 | 17 |
Totaal | Griekenland | Venlo | 2020 | 152 | 122 | 30 |
Totaal | Hongarije | Venlo | 2020 | 198 | 146 | 52 |
Totaal | Hongkong | Venlo | 2020 | 59 | 42 | 17 |
Totaal | India | Venlo | 2020 | 118 | 89 | 29 |
Totaal | Indonesië | Venlo | 2020 | 1.835 | 532 | 1.303 |
Totaal | Irak | Venlo | 2020 | 376 | 282 | 94 |
Totaal | Iran | Venlo | 2020 | 206 | 159 | 47 |
Totaal | Italië | Venlo | 2020 | 276 | 127 | 149 |
Totaal | Japan | Venlo | 2020 | 40 | 35 | 5 |
Totaal | (voormalig) Joegoslavië | Venlo | 2020 | 653 | 412 | 241 |
Totaal | Kaapverdië | Venlo | 2020 | 9 | 2 | 7 |
Totaal | Marokko | Venlo | 2020 | 3.096 | 1.389 | 1.707 |
Totaal | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | Venlo | 2020 | 326 | 169 | 157 |
Totaal | Oostenrijk | Venlo | 2020 | 105 | 44 | 61 |
Totaal | Pakistan | Venlo | 2020 | 42 | 30 | 12 |
Totaal | Polen | Venlo | 2020 | 3.344 | 2.675 | 669 |
Totaal | Portugal | Venlo | 2020 | 161 | 117 | 44 |
Totaal | Somalië | Venlo | 2020 | 114 | 69 | 45 |
Totaal | (voormalige) Sovjet-Unie | Venlo | 2020 | 927 | 696 | 231 |
Totaal | Spanje | Venlo | 2020 | 247 | 137 | 110 |
Totaal | Suriname | Venlo | 2020 | 487 | 247 | 240 |
Totaal | Turkije | Venlo | 2020 | 4.041 | 1.895 | 2.146 |
Totaal | Verenigd Koninkrijk | Venlo | 2020 | 313 | 178 | 135 |
Totaal | Verenigde Staten van Amerika | Venlo | 2020 | 90 | 55 | 35 |
Totaal | Vietnam | Venlo | 2020 | 291 | 190 | 101 |
Totaal | Zuid-Afrika | Venlo | 2020 | 54 | 27 | 27 |
Totaal | Overig Afrika | Venlo | 2020 | 623 | 380 | 243 |
Totaal | Overig Amerika | Venlo | 2020 | 154 | 115 | 39 |
Totaal | Overig Azië | Venlo | 2020 | 1.179 | 971 | 208 |
Totaal | Overig Europa | Venlo | 2020 | 1.024 | 837 | 187 |
Totaal | Overig Oceanië | Venlo | 2020 | 19 | 4 | 15 |
0 tot 5 jaar | Totaal | Venlo | 2020 | 4.577 | 135 | 1.313 |
0 tot 5 jaar | Nederlandse achtergrond | Venlo | 2020 | 3.129 | ||
0 tot 5 jaar | Met migratieachtergrond | Venlo | 2020 | 1.448 | 135 | 1.313 |
0 tot 5 jaar | Westerse migratieachtergrond | Venlo | 2020 | 711 | 80 | 631 |
0 tot 5 jaar | Niet-westerse migratieachtergrond | Venlo | 2020 | 737 | 55 | 682 |
0 tot 5 jaar | Afrika | Venlo | 2020 | 242 | 14 | 228 |
0 tot 5 jaar | Amerika | Venlo | 2020 | 68 | 7 | 61 |
0 tot 5 jaar | Azië | Venlo | 2020 | 258 | 26 | 232 |
0 tot 5 jaar | Europa (excl. Nederlandse achtergrond) | Venlo | 2020 | 880 | 88 | 792 |
0 tot 5 jaar | Oceanië | Venlo | 2020 | 0 | 0 | 0 |
0 tot 5 jaar | Europese Unie (excl. Nederlandse acht... | Venlo | 2020 | 598 | 70 | 528 |
0 tot 5 jaar | Afghanistan | Venlo | 2020 | 53 | 0 | 53 |
0 tot 5 jaar | Australië | Venlo | 2020 | 0 | 0 | 0 |
0 tot 5 jaar | België | Venlo | 2020 | 18 | 5 | 13 |
0 tot 5 jaar | Brazilië | Venlo | 2020 | 5 | 0 | 5 |
0 tot 5 jaar | Canada en overig Noord-Amerika | Venlo | 2020 | 1 | 0 | 1 |
0 tot 5 jaar | China | Venlo | 2020 | 19 | 0 | 19 |
0 tot 5 jaar | Colombia | Venlo | 2020 | 7 | 0 | 7 |
0 tot 5 jaar | Dominicaanse Republiek | Venlo | 2020 | 1 | 0 | 1 |
0 tot 5 jaar | Duitsland | Venlo | 2020 | 145 | 30 | 115 |
0 tot 5 jaar | Egypte | Venlo | 2020 | 5 | 3 | 2 |
0 tot 5 jaar | Ethiopië | Venlo | 2020 | 9 | 0 | 9 |
0 tot 5 jaar | Filippijnen | Venlo | 2020 | 10 | 1 | 9 |
0 tot 5 jaar | Frankrijk | Venlo | 2020 | 3 | 0 | 3 |
0 tot 5 jaar | Ghana | Venlo | 2020 | 2 | 0 | 2 |
0 tot 5 jaar | Griekenland | Venlo | 2020 | 7 | 5 | 2 |
0 tot 5 jaar | Hongarije | Venlo | 2020 | 16 | 0 | 16 |
0 tot 5 jaar | Hongkong | Venlo | 2020 | 2 | 0 | 2 |
0 tot 5 jaar | India | Venlo | 2020 | 5 | 1 | 4 |
0 tot 5 jaar | Indonesië | Venlo | 2020 | 12 | 2 | 10 |
0 tot 5 jaar | Irak | Venlo | 2020 | 24 | 0 | 24 |
0 tot 5 jaar | Iran | Venlo | 2020 | 15 | 1 | 14 |
0 tot 5 jaar | Italië | Venlo | 2020 | 6 | 0 | 6 |
0 tot 5 jaar | Japan | Venlo | 2020 | 2 | 1 | 1 |
0 tot 5 jaar | (voormalig) Joegoslavië | Venlo | 2020 | 35 | 4 | 31 |
0 tot 5 jaar | Kaapverdië | Venlo | 2020 | 1 | 0 | 1 |
0 tot 5 jaar | Marokko | Venlo | 2020 | 153 | 5 | 148 |
0 tot 5 jaar | (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba | Venlo | 2020 | 30 | 5 | 25 |
0 tot 5 jaar | Oostenrijk | Venlo | 2020 | 4 | 0 | 4 |
0 tot 5 jaar | Pakistan | Venlo | 2020 | 1 | 0 | 1 |
0 tot 5 jaar | Polen | Venlo | 2020 | 295 | 22 | 273 |
0 tot 5 jaar | Portugal | Venlo | 2020 | 12 | 0 | 12 |
0 tot 5 jaar | Somalië | Venlo | 2020 | 18 | 2 | 16 |
0 tot 5 jaar | (voormalige) Sovjet-Unie | Venlo | 2020 | 69 | 1 | 68 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Bevolking van Nederland per 1 januari naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, generatie en regio.
De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 01-01-2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1996
Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 15 oktober 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel is opgevolgd door tabel 'Bevolking; migratieachtergrond, generatie, leeftijd, regio, 1 januari'. Zie hiervoor de link in paragraaf 3.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Totale bevolking
- Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.- Mannen en vrouwen
- Eerste generatie migratieachtergrond
- Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.
- Mannen en vrouwen
- Tweede generatie migratieachtergrond
- Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder.
- Mannen en vrouwen