Misdrijven; ingeschreven strafzaken naar grote gemeenten 1994-2010
Soort misdrijf | Soort verdachte | Leeftijd verdachte | Perioden | Stedelijkheid gemeenten Gemeente van misdrijf onbekend (aantal) | Grootteklasse gemeente Gemeente van misdrijf onbekend (aantal) |
---|---|---|---|---|---|
Overig Wetboek van Strafrecht | Totaal soort verdachte | Totaal leeftijd | 2010* | 500 | 500 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Totaal soort verdachte | Jonger dan 25 jaar | 2010* | 195 | 195 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Totaal soort verdachte | Minderjarigen | 2010* | 50 | 50 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Totaal soort verdachte | Meerderjarigen | 2010* | 445 | 445 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Totaal soort verdachte | 18 - 24 jaar | 2010* | 150 | 150 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Totaal soort verdachte | Jonger dan 15 jaar | 2010* | 5 | 5 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Totaal soort verdachte | 15 - 19 jaar | 2010* | 95 | 95 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Totaal soort verdachte | 20 - 24 jaar | 2010* | 100 | 100 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Totaal soort verdachte | 25 - 29 jaar | 2010* | 65 | 65 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Totaal soort verdachte | 30 - 34 jaar | 2010* | 50 | 50 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Totaal soort verdachte | 35 - 39 jaar | 2010* | 45 | 45 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Totaal soort verdachte | 40 - 44 jaar | 2010* | 45 | 45 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Totaal soort verdachte | 45 - 49 jaar | 2010* | 45 | 45 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Totaal soort verdachte | 50 - 54 jaar | 2010* | 20 | 20 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Totaal soort verdachte | 55 - 59 jaar | 2010* | 20 | 20 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Totaal soort verdachte | 60 - 64 jaar | 2010* | 10 | 10 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Totaal soort verdachte | 65 jaar of ouder | 2010* | 5 | 5 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Totaal soort verdachte | Leeftijd verdachte onbekend | 2010* | 5 | 5 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Rechtspersonen | Totaal leeftijd | 2010* | 5 | 5 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Rechtspersonen | Jonger dan 25 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Rechtspersonen | Minderjarigen | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Rechtspersonen | Meerderjarigen | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Rechtspersonen | 18 - 24 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Rechtspersonen | Jonger dan 15 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Rechtspersonen | 15 - 19 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Rechtspersonen | 20 - 24 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Rechtspersonen | 25 - 29 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Rechtspersonen | 30 - 34 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Rechtspersonen | 35 - 39 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Rechtspersonen | 40 - 44 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Rechtspersonen | 45 - 49 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Rechtspersonen | 50 - 54 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Rechtspersonen | 55 - 59 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Rechtspersonen | 60 - 64 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Rechtspersonen | 65 jaar of ouder | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Rechtspersonen | Leeftijd verdachte onbekend | 2010* | 5 | 5 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Natuurlijke personen | Totaal leeftijd | 2010* | 495 | 495 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Natuurlijke personen | Jonger dan 25 jaar | 2010* | 195 | 195 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Natuurlijke personen | Minderjarigen | 2010* | 50 | 50 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Natuurlijke personen | Meerderjarigen | 2010* | 445 | 445 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Natuurlijke personen | 18 - 24 jaar | 2010* | 150 | 150 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Natuurlijke personen | Jonger dan 15 jaar | 2010* | 5 | 5 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Natuurlijke personen | 15 - 19 jaar | 2010* | 95 | 95 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Natuurlijke personen | 20 - 24 jaar | 2010* | 100 | 100 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Natuurlijke personen | 25 - 29 jaar | 2010* | 65 | 65 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Natuurlijke personen | 30 - 34 jaar | 2010* | 50 | 50 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Natuurlijke personen | 35 - 39 jaar | 2010* | 45 | 45 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Natuurlijke personen | 40 - 44 jaar | 2010* | 45 | 45 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Natuurlijke personen | 45 - 49 jaar | 2010* | 45 | 45 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Natuurlijke personen | 50 - 54 jaar | 2010* | 20 | 20 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Natuurlijke personen | 55 - 59 jaar | 2010* | 20 | 20 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Natuurlijke personen | 60 - 64 jaar | 2010* | 10 | 10 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Natuurlijke personen | 65 jaar of ouder | 2010* | 5 | 5 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Natuurlijke personen | Leeftijd verdachte onbekend | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Soort verdachte onbekend | Totaal leeftijd | 2010* | 0 | 0 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Soort verdachte onbekend | Jonger dan 25 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Soort verdachte onbekend | Minderjarigen | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Soort verdachte onbekend | Meerderjarigen | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Soort verdachte onbekend | 18 - 24 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Soort verdachte onbekend | Jonger dan 15 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Soort verdachte onbekend | 15 - 19 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Soort verdachte onbekend | 20 - 24 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Soort verdachte onbekend | 25 - 29 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Soort verdachte onbekend | 30 - 34 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Soort verdachte onbekend | 35 - 39 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Soort verdachte onbekend | 40 - 44 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Soort verdachte onbekend | 45 - 49 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Soort verdachte onbekend | 50 - 54 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Soort verdachte onbekend | 55 - 59 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Soort verdachte onbekend | 60 - 64 jaar | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Soort verdachte onbekend | 65 jaar of ouder | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Soort verdachte onbekend | Leeftijd verdachte onbekend | 2010* | 0 | 0 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Mannen | Totaal leeftijd | 2010* | 425 | 425 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Mannen | Jonger dan 25 jaar | 2010* | 170 | 170 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Mannen | Minderjarigen | 2010* | 35 | 35 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Mannen | Meerderjarigen | 2010* | 390 | 390 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Mannen | 18 - 24 jaar | 2010* | 135 | 135 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Mannen | Jonger dan 15 jaar | 2010* | 0 | 0 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Mannen | 15 - 19 jaar | 2010* | 75 | 75 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Mannen | 20 - 24 jaar | 2010* | 90 | 90 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Mannen | 25 - 29 jaar | 2010* | 60 | 60 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Mannen | 30 - 34 jaar | 2010* | 40 | 40 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Mannen | 35 - 39 jaar | 2010* | 40 | 40 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Mannen | 40 - 44 jaar | 2010* | 40 | 40 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Mannen | 45 - 49 jaar | 2010* | 35 | 35 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Mannen | 50 - 54 jaar | 2010* | 15 | 15 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Mannen | 55 - 59 jaar | 2010* | 15 | 15 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Mannen | 60 - 64 jaar | 2010* | 10 | 10 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Mannen | 65 jaar of ouder | 2010* | 5 | 5 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Mannen | Leeftijd verdachte onbekend | 2010* | - | - |
Overig Wetboek van Strafrecht | Vrouwen | Totaal leeftijd | 2010* | 70 | 70 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Vrouwen | Jonger dan 25 jaar | 2010* | 25 | 25 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Vrouwen | Minderjarigen | 2010* | 15 | 15 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Vrouwen | Meerderjarigen | 2010* | 60 | 60 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Vrouwen | 18 - 24 jaar | 2010* | 15 | 15 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Vrouwen | Jonger dan 15 jaar | 2010* | 0 | 0 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Vrouwen | 15 - 19 jaar | 2010* | 15 | 15 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Vrouwen | 20 - 24 jaar | 2010* | 10 | 10 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Vrouwen | 25 - 29 jaar | 2010* | 5 | 5 |
Overig Wetboek van Strafrecht | Vrouwen | 30 - 34 jaar | 2010* | 10 | 10 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012 en voortgezet als Misdrijven; ingeschreven strafzaken naar grote gemeenten. Zie ook paragraaf 3. De reden van stopzetting in de invoering van de Standaardclassificatie Misdrijven 2010.
Deze tabel bevat het aantal rechtbankstrafzaken dat is ingeschreven bij het parket van het Openbaar Ministerie (OM), onderverdeeld naar 25 grote gemeenten en enkele kenmerken van de gemeente waar het misdrijf plaatsvond.
De grote gemeenten zijn gekozen op grond van het grotestedenbeleid (GSB).De kenmerken bestaan uit de mate van stedelijkheid en de grootteklasse van de gemeenten. In de tabel zijn deze gegevens verder uit te splitsen naar:
- soort misdrijf;
- soort verdachte;
- leeftijd van de verdachte.
De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.
Frequentie: jaarlijks
Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers,
de overige cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012.
Toelichting onderwerpen
- Stedelijkheid gemeenten
- Aantal ingeschreven strafzaken, waarbij de gemeenten waarin de
misdrijven zijn gepleegd zijn onderscheiden naar mate van stedelijkheid.
In feite is de stedelijkheid van gemeenten in een bepaald verslagjaar
voorlopig omdat deze pas aan het eind van het verslagjaar definitief kan
worden bepaald. Aan het begin van het verslagjaar zijn vaak nog niet alle
daarvoor benodigde gegevens bekend.
De stedelijkheid van een gebied, bijvoorbeeld van een gemeente, is een
maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de
gemiddelde omgevingsadressendichtheid (oad). Hierbij zijn vijf categorieën
onderscheiden:
- zeer sterk stedelijk: gemiddelde oad van 2 500 of meer adressen per km2;
- sterk stedelijk: gemiddelde oad van 1 500 tot 2 500 adressen per km2;
- matig stedelijk: gemiddelde oad van 1 000 tot 1 500 adressen per km2;
- weinig stedelijk: gemiddelde oad van 500 tot 1 000 adressen per km2;
- niet stedelijk: gemiddelde oad van minder dan 500 adressen per km2.
Bij de indeling naar stedelijkheid zijn numerieke waarden van de
gemiddelde omgevingsadressendichtheid voor afzonderlijke gebieden
gecategoriseerd in vijf groepen of klassen. De klassengrenzen van de
verschillende categorieën stedelijkheid worden toegepast met ingang van
1992 en zijn zo gekozen dat alle klassen ongeveer hetzelfde aantal
inwoners bevatten. De gemiddelde omgevingsadressendichtheid van een gebied
is het gemiddelde van de omgevingsadressendichtheden van alle adressen in
dat gebied. De omgevingsadressendichtheid wordt uitgedrukt in adressen per
km2.
De omgevingsadressendichtheid (oad) van een adres betreft het aantal
adressen binnen een cirkel met een straal van één kilometer rondom een
adres, gedeeld door de oppervlakte van de cirkel.
De omgevingsadressendichtheid wordt uitgedrukt in adressen per km2.
De oad beoogt de mate van concentratie van menselijke activiteiten
(zoals bijvoorbeeld wonen, werken, schoolgaan, winkelen en uitgaan) weer
te geven. Het CBS gebruikt de oad om de stedelijkheid van een bepaald
gebied (rastervierkant, buurt, wijk, gemeente) te bepalen. Voor de
berekening hiervan wordt eerst voor ieder adres de
omgevingsadressendichtheid vastgesteld. Daarna is het gemiddelde berekend
van de omgevingsadressendichtheden van alle afzonderlijke adressen binnen
het beschouwde gebied.
De adressen en coördinaten van de rastervierkanten zijn afkomstig uit het
Geografisch basisregister (GBR) dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Dit
register bevat alle adressen van Nederland die zijn voorzien van de
postcode, de gemeentecode, de wijk- en buurtcode en de coördinaten van het
betrokken rastervierkant.
Meer informatie over de oad en zijn rol in de bepaling van de
stedelijkheid van een gebied is te vinden in het artikel: "Een nieuwe
maatstaf voor stedelijkheid: de omgevingsadressendichtheid" in de
Maandstatistiek van de bevolking, jaargang 40, juli 1992, 14-27.- Gemeente van misdrijf onbekend
- Aantal afdoeningen van strafzaken waarvan onbekend is in welke
gemeente het misdrijf is gepleegd.
- Grootteklasse gemeente
- Aantal ingeschreven strafzaken onderverdeeld naar de grootteklasse van
de gemeente waarin het misdrijf is gepleegd.
Op basis van hun inwonertal op 1 januari van het verslagjaar worden de
gemeenten ingedeeld in klassen.- Gemeente van misdrijf onbekend
- Aantal afdoeningen van strafzaken waarvan onbekend is in welke
gemeente het misdrijf is gepleegd.