Levensverwachting; geslacht en leeftijd, 1861-2011 (perioden)
Geslacht | Leeftijd | Perioden | Sterftekans | Levenden (tafelbevolking) (aantal) | Overledenen (tafelbevolking) (aantal) | Levensverwachting (jaar) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mannen | 0 jaar | 1861 tot 1866 | 0,15698 | 100.000 | 15.698 | 36,46 |
Mannen | 0 jaar | 1881 tot 1886 | 0,14853 | 100.000 | 14.853 | 41,41 |
Mannen | 0 jaar | 1901 tot 1906 | 0,11416 | 100.000 | 11.416 | 49,35 |
Mannen | 0 jaar | 1921 tot 1926 | 0,05455 | 100.000 | 5.455 | 60,78 |
Mannen | 0 jaar | 1941 tot 1946 | 0,04237 | 100.000 | 4.237 | 59,70 |
Mannen | 0 jaar | 1961 tot 1966 | 0,01602 | 100.000 | 1.602 | 71,16 |
Mannen | 0 jaar | 1981 tot 1986 | 0,00793 | 100.000 | 793 | 72,87 |
Mannen | 0 jaar | 2006 tot 2011 | 0,00393 | 100.000 | 393 | 78,25 |
Mannen | 0,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,11644 | 84.302 | 9.816 | 42,70 |
Mannen | 0,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,10564 | 85.147 | 8.995 | 48,08 |
Mannen | 0,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,07599 | 88.584 | 6.732 | 55,17 |
Mannen | 0,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,03370 | 94.545 | 3.186 | 63,77 |
Mannen | 0,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,01837 | 95.763 | 1.759 | 61,83 |
Mannen | 0,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,00265 | 98.398 | 260 | 71,81 |
Mannen | 0,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,00174 | 99.207 | 172 | 72,96 |
Mannen | 0,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,00058 | 99.607 | 58 | 78,06 |
Mannen | 10,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,00586 | 62.496 | 366 | 46,82 |
Mannen | 10,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,00323 | 67.825 | 219 | 49,86 |
Mannen | 10,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,00226 | 76.477 | 173 | 53,61 |
Mannen | 10,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,00132 | 88.545 | 117 | 57,95 |
Mannen | 10,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,00182 | 90.904 | 165 | 54,98 |
Mannen | 10,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,00042 | 97.450 | 41 | 62,47 |
Mannen | 10,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,00026 | 98.719 | 26 | 63,30 |
Mannen | 10,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,00008 | 99.432 | 8 | 68,19 |
Mannen | 20,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,00956 | 58.907 | 563 | 39,34 |
Mannen | 20,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,00766 | 64.991 | 498 | 41,78 |
Mannen | 20,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,00533 | 74.071 | 395 | 45,16 |
Mannen | 20,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,00301 | 86.843 | 262 | 48,98 |
Mannen | 20,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,00715 | 88.265 | 631 | 46,43 |
Mannen | 20,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,00103 | 96.833 | 100 | 52,84 |
Mannen | 20,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,00082 | 98.250 | 81 | 53,57 |
Mannen | 20,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,00050 | 99.209 | 49 | 58,33 |
Mannen | 30,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,00877 | 53.732 | 471 | 32,66 |
Mannen | 30,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,00730 | 60.421 | 441 | 34,57 |
Mannen | 30,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,00491 | 70.353 | 346 | 37,29 |
Mannen | 30,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,00311 | 84.234 | 262 | 40,34 |
Mannen | 30,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,00483 | 83.273 | 402 | 38,94 |
Mannen | 30,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,00105 | 95.853 | 100 | 43,32 |
Mannen | 30,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,00082 | 97.472 | 80 | 43,96 |
Mannen | 30,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,00054 | 98.737 | 54 | 48,58 |
Mannen | 40,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,01211 | 48.541 | 588 | 25,60 |
Mannen | 40,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,01007 | 55.500 | 559 | 27,17 |
Mannen | 40,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,00712 | 66.504 | 474 | 29,15 |
Mannen | 40,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,00371 | 81.406 | 302 | 31,56 |
Mannen | 40,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,00593 | 79.135 | 469 | 30,71 |
Mannen | 40,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,00214 | 94.525 | 202 | 33,85 |
Mannen | 40,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,00179 | 96.375 | 173 | 34,40 |
Mannen | 40,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,00114 | 98.004 | 112 | 38,91 |
Mannen | 50,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,01873 | 41.690 | 781 | 18,94 |
Mannen | 50,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,01628 | 48.984 | 797 | 20,09 |
Mannen | 50,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,01229 | 60.602 | 745 | 21,46 |
Mannen | 50,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,00834 | 76.958 | 642 | 23,06 |
Mannen | 50,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,00959 | 73.452 | 704 | 22,67 |
Mannen | 50,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,00628 | 91.192 | 573 | 24,88 |
Mannen | 50,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,00527 | 93.523 | 493 | 25,27 |
Mannen | 50,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,00326 | 96.241 | 314 | 29,51 |
Mannen | 60,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,03372 | 32.299 | 1.089 | 12,91 |
Mannen | 60,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,03098 | 39.487 | 1.223 | 13,63 |
Mannen | 60,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,02501 | 50.937 | 1.274 | 14,50 |
Mannen | 60,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,02058 | 67.586 | 1.391 | 15,48 |
Mannen | 60,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,02107 | 64.123 | 1.351 | 15,17 |
Mannen | 60,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,01757 | 81.943 | 1.440 | 17,03 |
Mannen | 60,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,01567 | 85.150 | 1.334 | 17,18 |
Mannen | 60,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,00868 | 91.314 | 793 | 20,79 |
Mannen | 70,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,07084 | 19.651 | 1.392 | 7,88 |
Mannen | 70,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,06474 | 25.288 | 1.637 | 8,31 |
Mannen | 70,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,05921 | 34.605 | 2.049 | 8,80 |
Mannen | 70,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,05195 | 48.829 | 2.537 | 9,31 |
Mannen | 70,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,05252 | 46.211 | 2.427 | 8,91 |
Mannen | 70,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,04070 | 62.203 | 2.531 | 10,70 |
Mannen | 70,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,04258 | 65.210 | 2.776 | 10,71 |
Mannen | 70,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,02388 | 79.116 | 1.889 | 13,12 |
Mannen | 80,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,15943 | 6.347 | 1.012 | 4,43 |
Mannen | 80,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,15106 | 8.909 | 1.346 | 4,68 |
Mannen | 80,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,13806 | 13.423 | 1.853 | 4,85 |
Mannen | 80,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,13080 | 20.674 | 2.704 | 5,03 |
Mannen | 80,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,14570 | 18.477 | 2.692 | 4,56 |
Mannen | 80,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,10572 | 31.952 | 3.378 | 5,84 |
Mannen | 80,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,10192 | 32.627 | 3.325 | 6,23 |
Mannen | 80,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,07261 | 51.515 | 3.740 | 7,15 |
Mannen | 85,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,23551 | 2.298 | 541 | 3,22 |
Mannen | 85,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,20570 | 3.459 | 712 | 3,50 |
Mannen | 85,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,20820 | 5.435 | 1.132 | 3,56 |
Mannen | 85,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,19038 | 8.848 | 1.684 | 3,61 |
Mannen | 85,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,22585 | 7.063 | 1.595 | 3,18 |
Mannen | 85,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,16459 | 16.201 | 2.667 | 4,17 |
Mannen | 85,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,15208 | 17.267 | 2.626 | 4,63 |
Mannen | 85,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,12570 | 31.848 | 4.003 | 5,00 |
Mannen | 95,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,41470 | 73 | 30 | 1,68 |
Mannen | 95,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,45380 | 132 | 60 | 1,56 |
Mannen | 95,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,37720 | 178 | 67 | 1,85 |
Mannen | 95,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,39200 | 358 | 140 | 1,89 |
Mannen | 95,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,35376 | 136 | 48 | 2,10 |
Mannen | 95,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,36336 | 999 | 363 | 2,04 |
Mannen | 95,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,27905 | 1.624 | 453 | 2,50 |
Mannen | 95,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,31197 | 3.367 | 1.050 | 2,29 |
Vrouwen | 0 jaar | 1861 tot 1866 | 0,13454 | 100.000 | 13.454 | 38,24 |
Vrouwen | 0 jaar | 1881 tot 1886 | 0,12327 | 100.000 | 12.327 | 43,98 |
Vrouwen | 0 jaar | 1901 tot 1906 | 0,09320 | 100.000 | 9.320 | 52,21 |
Vrouwen | 0 jaar | 1921 tot 1926 | 0,04290 | 100.000 | 4.290 | 62,25 |
Vrouwen | 0 jaar | 1941 tot 1946 | 0,03288 | 100.000 | 3.288 | 65,11 |
Vrouwen | 0 jaar | 1961 tot 1966 | 0,01214 | 100.000 | 1.214 | 75,88 |
Vrouwen | 0 jaar | 1981 tot 1986 | 0,00606 | 100.000 | 606 | 79,51 |
Vrouwen | 0 jaar | 2006 tot 2011 | 0,00324 | 100.000 | 324 | 82,35 |
Vrouwen | 0,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,10303 | 86.546 | 8.917 | 43,64 |
Vrouwen | 0,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,09263 | 87.673 | 8.121 | 49,62 |
Vrouwen | 0,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,06676 | 90.680 | 6.054 | 57,05 |
Vrouwen | 0,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,02764 | 95.710 | 2.645 | 64,53 |
Vrouwen | 0,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,01515 | 96.712 | 1.465 | 66,81 |
Vrouwen | 0,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,00227 | 98.786 | 225 | 76,31 |
Vrouwen | 0,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,00153 | 99.394 | 152 | 79,49 |
Vrouwen | 0,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,00050 | 99.676 | 50 | 82,11 |
Vrouwen | 10,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,00626 | 65.085 | 407 | 47,25 |
Vrouwen | 10,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,00375 | 71.093 | 266 | 50,72 |
Vrouwen | 10,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,00255 | 79.353 | 203 | 54,91 |
Vrouwen | 10,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,00112 | 90.558 | 102 | 58,09 |
Vrouwen | 10,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,00137 | 92.872 | 127 | 59,46 |
Vrouwen | 10,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,00027 | 98.108 | 27 | 66,82 |
Vrouwen | 10,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,00014 | 99.009 | 14 | 69,79 |
Vrouwen | 10,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,00008 | 99.527 | 8 | 72,23 |
Vrouwen | 20,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,00709 | 61.099 | 433 | 40,00 |
Vrouwen | 20,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,00553 | 67.934 | 376 | 42,82 |
Vrouwen | 20,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,00424 | 76.870 | 326 | 46,51 |
Vrouwen | 20,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,00276 | 88.834 | 245 | 49,10 |
Vrouwen | 20,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,00248 | 91.205 | 227 | 50,44 |
Vrouwen | 20,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,00035 | 97.808 | 35 | 57,01 |
Vrouwen | 20,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,00030 | 98.777 | 29 | 59,94 |
Vrouwen | 20,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,00017 | 99.395 | 17 | 62,32 |
Vrouwen | 30,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,01060 | 55.994 | 594 | 33,16 |
Vrouwen | 30,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,00875 | 63.356 | 554 | 35,53 |
Vrouwen | 30,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,00542 | 73.375 | 398 | 38,48 |
Vrouwen | 30,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,00326 | 86.132 | 281 | 40,48 |
Vrouwen | 30,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,00267 | 88.929 | 237 | 41,61 |
Vrouwen | 30,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,00066 | 97.366 | 64 | 47,24 |
Vrouwen | 30,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,00053 | 98.415 | 52 | 50,14 |
Vrouwen | 30,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,00034 | 99.168 | 33 | 52,45 |
Vrouwen | 40,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,01380 | 49.385 | 682 | 26,91 |
Vrouwen | 40,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,01137 | 57.353 | 652 | 28,71 |
Vrouwen | 40,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,00743 | 69.017 | 513 | 30,58 |
Vrouwen | 40,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,00499 | 82.633 | 412 | 31,97 |
Vrouwen | 40,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,00397 | 86.274 | 343 | 32,73 |
Vrouwen | 40,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,00145 | 96.461 | 140 | 37,63 |
Vrouwen | 40,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,00111 | 97.707 | 108 | 40,46 |
Vrouwen | 40,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,00090 | 98.680 | 89 | 42,68 |
Vrouwen | 50,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,01496 | 43.009 | 644 | 20,18 |
Vrouwen | 50,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,01239 | 51.362 | 636 | 21,49 |
Vrouwen | 50,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,01078 | 63.671 | 686 | 22,71 |
Vrouwen | 50,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,00839 | 77.680 | 652 | 23,67 |
Vrouwen | 50,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,00701 | 82.018 | 575 | 24,14 |
Vrouwen | 50,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,00356 | 94.291 | 336 | 28,37 |
Vrouwen | 50,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,00307 | 95.918 | 294 | 31,11 |
Vrouwen | 50,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,00271 | 97.234 | 263 | 33,23 |
Vrouwen | 60,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,02877 | 35.012 | 1.007 | 13,56 |
Vrouwen | 60,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,02428 | 43.401 | 1.054 | 14,44 |
Vrouwen | 60,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,02216 | 55.321 | 1.226 | 15,32 |
Vrouwen | 60,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,01852 | 68.742 | 1.273 | 16,02 |
Vrouwen | 60,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,01709 | 73.787 | 1.261 | 16,21 |
Vrouwen | 60,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,00869 | 89.294 | 776 | 19,63 |
Vrouwen | 60,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,00725 | 91.560 | 664 | 22,32 |
Vrouwen | 60,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,00598 | 93.543 | 560 | 24,32 |
Vrouwen | 70,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,06509 | 22.421 | 1.459 | 8,18 |
Vrouwen | 70,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,06070 | 29.483 | 1.789 | 8,69 |
Vrouwen | 70,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,05420 | 39.341 | 2.132 | 9,31 |
Vrouwen | 70,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,04827 | 50.886 | 2.456 | 9,70 |
Vrouwen | 70,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,04658 | 56.066 | 2.611 | 9,55 |
Vrouwen | 70,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,02806 | 76.258 | 2.139 | 12,00 |
Vrouwen | 70,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,01915 | 81.733 | 1.566 | 14,32 |
Vrouwen | 70,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,01342 | 85.847 | 1.152 | 16,00 |
Vrouwen | 80,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,14649 | 7.603 | 1.114 | 4,68 |
Vrouwen | 80,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,13608 | 11.182 | 1.522 | 4,81 |
Vrouwen | 80,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,13160 | 16.521 | 2.174 | 5,17 |
Vrouwen | 80,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,12364 | 22.684 | 2.805 | 5,36 |
Vrouwen | 80,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,13177 | 25.033 | 3.299 | 4,89 |
Vrouwen | 80,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,09145 | 45.458 | 4.157 | 6,36 |
Vrouwen | 80,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,06099 | 57.774 | 3.524 | 7,90 |
Vrouwen | 80,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,04550 | 67.116 | 3.054 | 8,85 |
Vrouwen | 85,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,22246 | 2.882 | 641 | 3,54 |
Vrouwen | 85,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,21518 | 4.465 | 961 | 3,51 |
Vrouwen | 85,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,18772 | 7.204 | 1.352 | 3,83 |
Vrouwen | 85,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,17556 | 10.348 | 1.817 | 3,92 |
Vrouwen | 85,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,21074 | 10.511 | 2.215 | 3,37 |
Vrouwen | 85,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,14905 | 25.113 | 3.743 | 4,52 |
Vrouwen | 85,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,10836 | 38.399 | 4.161 | 5,58 |
Vrouwen | 85,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,08694 | 49.267 | 4.283 | 6,10 |
Vrouwen | 95,5 jaar | 1861 tot 1866 | 0,33406 | 156 | 52 | 1,90 |
Vrouwen | 95,5 jaar | 1881 tot 1886 | 0,38120 | 165 | 63 | 1,92 |
Vrouwen | 95,5 jaar | 1901 tot 1906 | 0,29980 | 343 | 103 | 2,18 |
Vrouwen | 95,5 jaar | 1921 tot 1926 | 0,38120 | 515 | 196 | 1,98 |
Vrouwen | 95,5 jaar | 1941 tot 1946 | 0,29646 | 259 | 77 | 2,03 |
Vrouwen | 95,5 jaar | 1961 tot 1966 | 0,31685 | 2.089 | 662 | 2,14 |
Vrouwen | 95,5 jaar | 1981 tot 1986 | 0,24921 | 5.798 | 1.445 | 2,61 |
Vrouwen | 95,5 jaar | 2006 tot 2011 | 0,25997 | 8.983 | 2.335 | 2,56 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Periode-overlevingstafels (per periode van 5 jaren) naar geslacht en leeftijd voor de bevolking van Nederland.
Uit de tabel kan worden afgelezen hoeveel jongens of meisjes uit een groep van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van ½, 1½, 2½ enz. jaar zullen bereiken. Tevens kan worden afgelezen hoe oud deze kinderen gemiddeld zullen worden.
De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
- Sterftekans naar geslacht en leeftijd;
- Levenden (tafelbevolking) naar geslacht en leeftijd;
- Overledenen (tafelbevolking) naar geslacht en leeftijd;
- Levensverwachting naar geslacht en leeftijd.
Gegevens beschikbaar van periode 1861 tot 1866 tot en met periode 2006 tot 2011.
Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 31 maart 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Levensverwachting; geslacht, leeftijd (per jaar en per periode van 5 jaren). Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Sterftekans
- De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.
De kans op overlijden is berekend als het waargenomen aantal overledenen in de geselecteerde periode per 100 duizend van de gemiddelde (werkelijke) bevolking met gelijke leeftijd en geslacht.
In eerste instantie ontbraken de jaarlijkse leeftijdsspecifieke sterftekansen over het tijdvak 1861 tot 1870 en ook de jaarlijkse sterftekansen voor de zeer hoge leeftijden (meestal 91,5 jaar of ouder) over het tijdvak 1870 tot 1941. Vanuit het beschikbare basismateriaal konden zij evenwel alsnog worden berekend en toegevoegd.
De sterftekansen in het jaar van geboorte tenslotte zijn opnieuw berekend omdat er in de loop van de jaren verschillende berekeningswijzen hadden plaatsgevonden. Tevens is daarbij gecorrigeerd voor het verschil in sterftedefinitie. - Levenden (tafelbevolking)
- Personen, uit de fictieve tafelbevolking, die een bepaalde leeftijd wel zullen bereiken.
Het aantal levenden in deze publicatie heeft betrekking op een tafelbevolking en komt dus niet overeen met het werkelijke aantal levenden in de geselecteerde periode.
Tafelbevolking:
Fictief cohort van doorgaans 100 duizend mannen of vrouwen dat op iedere leeftijd is blootgesteld aan de geslachts- en leeftijdsspecifieke sterftekansen zoals waargenomen in de geselecteerde periode.
Fictief cohort:
Niet werkelijk bestaande personen waarvan wordt gesteld dat ze allemaal in eenzelfde periode zijn geboren. - Overledenen (tafelbevolking)
- Personen, uit de fictieve tafelbevolking, die overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.
Het aantal overledenen in deze publicatie heeft betrekking op een tafelbevolking en komt dus niet overeen met het werkelijke aantal overledenen in de geselecteerde periode.
Tafelbevolking:
Fictief cohort van doorgaans 100 duizend mannen of vrouwen dat op iedere leeftijd is blootgesteld aan de geslachts- en leeftijdsspecifieke sterftekansen zoals waargenomen in de geselecteerde periode.
Fictief cohort:
Niet werkelijk bestaande personen waarvan wordt gesteld dat ze allemaal in eenzelfde periode zijn geboren. - Levensverwachting
- Het aantal jaren dat iemand van de geselecteerde leeftijd naar verwachting nog te leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftekansen waarop de tafel is gebaseerd in de toekomst niet zullen veranderen.