Bevolkingsontwikkeling; regio per maand
Perioden | Regio's | Bevolking aan het begin van de periode (aantal) | Bevolkingsgroei Bevolkingsgroei (aantal) |
---|---|---|---|
2020 | Aa en Hunze | 25.445 | -46 |
2021 | Aa en Hunze | 25.399 | 180 |
2022 | Aa en Hunze | 25.579 | 145 |
2023 | Aa en Hunze | 25.724 | 121 |
2020 | Aalburg | ||
2021 | Aalburg | ||
2022 | Aalburg | ||
2023 | Aalburg | ||
2020 | Aalsmeer | 31.859 | 132 |
2021 | Aalsmeer | 31.991 | 461 |
2022 | Aalsmeer | 32.452 | 611 |
2023 | Aalsmeer | 33.063 | 216 |
2020 | Aalten | 27.121 | -1 |
2021 | Aalten | 27.120 | -20 |
2022 | Aalten | 27.100 | 144 |
2023 | Aalten | 27.244 | 64 |
2020 | Ter Aar | ||
2021 | Ter Aar | ||
2022 | Ter Aar | ||
2023 | Ter Aar | ||
2020 | Abcoude | ||
2021 | Abcoude | ||
2022 | Abcoude | ||
2023 | Abcoude | ||
2020 | Achtkarspelen | 27.843 | 57 |
2021 | Achtkarspelen | 27.900 | 54 |
2022 | Achtkarspelen | 27.954 | 195 |
2023 | Achtkarspelen | 28.149 | 77 |
2020 | Alblasserdam | 20.165 | -29 |
2021 | Alblasserdam | 20.136 | -49 |
2022 | Alblasserdam | 20.087 | 269 |
2023 | Alblasserdam | 20.356 | -42 |
2020 | Albrandswaard | 25.590 | 224 |
2021 | Albrandswaard | 25.814 | 120 |
2022 | Albrandswaard | 25.934 | 423 |
2023 | Albrandswaard | 26.357 | 71 |
2020 | Alkemade | ||
2021 | Alkemade | ||
2022 | Alkemade | ||
2023 | Alkemade | ||
2020 | Alkmaar | 109.436 | 460 |
2021 | Alkmaar | 109.896 | 887 |
2022 | Alkmaar | 110.783 | 1.051 |
2023 | Alkmaar | 111.834 | 470 |
2020 | Almelo | 73.107 | 25 |
2021 | Almelo | 73.132 | 23 |
2022 | Almelo | 73.155 | 794 |
2023 | Almelo | 73.949 | 368 |
2020 | Almere | 211.893 | 2.822 |
2021 | Almere | 214.715 | 3.113 |
2022 | Almere | 217.828 | 4.997 |
2023 | Almere | 222.825 | 3.675 |
2020 | Alphen aan den Rijn | 111.897 | 690 |
2021 | Alphen aan den Rijn | 112.587 | 339 |
2022 | Alphen aan den Rijn | 112.926 | 1.256 |
2023 | Alphen aan den Rijn | 114.182 | 784 |
2020 | Alphen-Chaam | 10.203 | 170 |
2021 | Alphen-Chaam | 10.373 | 52 |
2022 | Alphen-Chaam | 10.425 | 38 |
2023 | Alphen-Chaam | 10.463 | -8 |
2020 | Altena | 55.967 | 385 |
2021 | Altena | 56.352 | 657 |
2022 | Altena | 57.009 | 717 |
2023 | Altena | 57.726 | 551 |
2020 | Ambt Montfort | ||
2021 | Ambt Montfort | ||
2022 | Ambt Montfort | ||
2023 | Ambt Montfort | ||
2020 | Ameland | 3.716 | 30 |
2021 | Ameland | 3.746 | 11 |
2022 | Ameland | 3.757 | 83 |
2023 | Ameland | 3.840 | -1 |
2020 | Amerongen | ||
2021 | Amerongen | ||
2022 | Amerongen | ||
2023 | Amerongen | ||
2020 | Amersfoort | 157.276 | 186 |
2021 | Amersfoort | 157.462 | 1.128 |
2022 | Amersfoort | 158.590 | 2.169 |
2023 | Amersfoort | 160.759 | 1.093 |
2020 | Amstelveen | 91.675 | -846 |
2021 | Amstelveen | 90.829 | 1.502 |
2022 | Amstelveen | 92.331 | 2.087 |
2023 | Amstelveen | 94.418 | 596 |
2020 | Amsterdam | 872.757 | 581 |
2021 | Amsterdam | 873.338 | 9.295 |
2022 | Amsterdam | 882.633 | 14.718 |
2023 | Amsterdam | 918.117 | 13.181 |
2020 | Andijk | ||
2021 | Andijk | ||
2022 | Andijk | ||
2023 | Andijk | ||
2020 | Angerlo | ||
2021 | Angerlo | ||
2022 | Angerlo | ||
2023 | Angerlo | ||
2020 | Anna Paulowna | ||
2021 | Anna Paulowna | ||
2022 | Anna Paulowna | ||
2023 | Anna Paulowna | ||
2020 | Apeldoorn | 163.818 | 963 |
2021 | Apeldoorn | 164.781 | 830 |
2022 | Apeldoorn | 165.611 | 1.580 |
2023 | Apeldoorn | 167.191 | 1.020 |
2020 | Appingedam | 11.642 | -146 |
2021 | Appingedam | ||
2022 | Appingedam | ||
2023 | Appingedam | ||
2020 | Arcen en Velden | ||
2021 | Arcen en Velden | ||
2022 | Arcen en Velden | ||
2023 | Arcen en Velden | ||
2020 | Arnhem | 161.348 | 1.076 |
2021 | Arnhem | 162.424 | 1.464 |
2022 | Arnhem | 163.888 | 1.882 |
2023 | Arnhem | 165.770 | 1.862 |
2020 | Assen | 68.599 | 237 |
2021 | Assen | 68.836 | 143 |
2022 | Assen | 68.979 | 435 |
2023 | Assen | 69.414 | 287 |
2020 | Asten | 16.721 | 96 |
2021 | Asten | 16.817 | 251 |
2022 | Asten | 17.068 | 174 |
2023 | Asten | 17.242 | 60 |
2020 | Axel | ||
2021 | Axel | ||
2022 | Axel | ||
2023 | Axel | ||
2020 | Baarle-Nassau | 6.859 | 40 |
2021 | Baarle-Nassau | 6.899 | 32 |
2022 | Baarle-Nassau | 6.931 | 140 |
2023 | Baarle-Nassau | 7.071 | 5 |
2020 | Baarn | 24.868 | -76 |
2021 | Baarn | 24.792 | 84 |
2022 | Baarn | 24.876 | 132 |
2023 | Baarn | 25.008 | 57 |
2020 | Barendrecht | 48.714 | -71 |
2021 | Barendrecht | 48.643 | 71 |
2022 | Barendrecht | 48.714 | 98 |
2023 | Barendrecht | 48.812 | -122 |
2020 | Barneveld | 59.082 | 910 |
2021 | Barneveld | 59.992 | 592 |
2022 | Barneveld | 60.584 | 1.071 |
2023 | Barneveld | 61.655 | 937 |
2020 | Bathmen | ||
2021 | Bathmen | ||
2022 | Bathmen | ||
2023 | Bathmen | ||
2020 | Bedum | ||
2021 | Bedum | ||
2022 | Bedum | ||
2023 | Bedum | ||
2020 | Beek (L.) | 15.865 | 10 |
2021 | Beek (L.) | 15.875 | -58 |
2022 | Beek (L.) | 15.817 | 315 |
2023 | Beek (L.) | 16.132 | 83 |
2020 | Beekdaelen | 35.938 | 127 |
2021 | Beekdaelen | 36.065 | -143 |
2022 | Beekdaelen | 35.922 | 44 |
2023 | Beekdaelen | 35.966 | -70 |
2020 | Beemster | 10.022 | 88 |
2021 | Beemster | 10.110 | 593 |
2022 | Beemster | ||
2023 | Beemster | ||
2020 | Beesel | 13.482 | -32 |
2021 | Beesel | 13.450 | -42 |
2022 | Beesel | 13.408 | 41 |
2023 | Beesel | 13.449 | -55 |
2020 | Bellingwedde | ||
2021 | Bellingwedde | ||
2022 | Bellingwedde | ||
2023 | Bellingwedde | ||
2020 | Bemmel | ||
2021 | Bemmel | ||
2022 | Bemmel | ||
2023 | Bemmel | ||
2020 | Bennebroek | ||
2021 | Bennebroek | ||
2022 | Bennebroek | ||
2023 | Bennebroek | ||
2020 | Berg en Dal | 34.992 | 18 |
2021 | Berg en Dal | 35.010 | -59 |
2022 | Berg en Dal | 34.951 | 469 |
2023 | Berg en Dal | 35.420 | 54 |
2020 | Bergambacht | ||
2021 | Bergambacht | ||
2022 | Bergambacht | ||
2023 | Bergambacht | ||
2020 | Bergeijk | 18.635 | 119 |
2021 | Bergeijk | 18.754 | 125 |
2022 | Bergeijk | 18.879 | 213 |
2023 | Bergeijk | 19.092 | 104 |
2020 | Bergen (L.) | 13.085 | 23 |
2021 | Bergen (L.) | 13.108 | -2 |
2022 | Bergen (L.) | 13.106 | 13 |
2023 | Bergen (L.) | 13.119 | 35 |
2020 | Bergen (NH.) | 29.839 | -124 |
2021 | Bergen (NH.) | 29.715 | 8 |
2022 | Bergen (NH.) | 29.723 | 415 |
2023 | Bergen (NH.) | 30.138 | -206 |
2020 | Bergen op Zoom | 67.496 | 18 |
2021 | Bergen op Zoom | 67.514 | 380 |
2022 | Bergen op Zoom | 67.894 | 970 |
2023 | Bergen op Zoom | 68.864 | 830 |
2020 | Bergh | ||
2021 | Bergh | ||
2022 | Bergh | ||
2023 | Bergh | ||
2020 | Bergschenhoek | ||
2021 | Bergschenhoek | ||
2022 | Bergschenhoek | ||
2023 | Bergschenhoek | ||
2020 | Berkel en Rodenrijs | ||
2021 | Berkel en Rodenrijs | ||
2022 | Berkel en Rodenrijs | ||
2023 | Berkel en Rodenrijs | ||
2020 | Berkelland | 43.747 | 99 |
2021 | Berkelland | 43.846 | 4 |
2022 | Berkelland | 43.850 | 172 |
2023 | Berkelland | 44.022 | -89 |
2020 | Bernheze | 31.240 | 215 |
2021 | Bernheze | 31.455 | 260 |
2022 | Bernheze | 31.715 | 548 |
2023 | Bernheze | 32.263 | 264 |
2020 | Bernisse | ||
2021 | Bernisse | ||
2022 | Bernisse | ||
2023 | Bernisse | ||
2020 | Best | 29.988 | 228 |
2021 | Best | 30.216 | 392 |
2022 | Best | 30.608 | 289 |
2023 | Best | 30.897 | 326 |
2020 | Beuningen | 25.890 | 267 |
2021 | Beuningen | 26.157 | 78 |
2022 | Beuningen | 26.235 | 338 |
2023 | Beuningen | 26.573 | 152 |
2020 | Beverwijk | 41.626 | 237 |
2021 | Beverwijk | 41.863 | 221 |
2022 | Beverwijk | 42.084 | 627 |
2023 | Beverwijk | 42.711 | 155 |
2020 | het Bildt | ||
2021 | het Bildt | ||
2022 | het Bildt | ||
2023 | het Bildt | ||
2020 | De Bilt | 43.137 | 247 |
2021 | De Bilt | 43.384 | 124 |
2022 | De Bilt | 43.508 | 376 |
2023 | De Bilt | 43.884 | -166 |
2020 | Binnenmaas | ||
2021 | Binnenmaas | ||
2022 | Binnenmaas | ||
2023 | Binnenmaas | ||
2020 | Bladel | 20.390 | 139 |
2021 | Bladel | 20.529 | 189 |
2022 | Bladel | 20.718 | 291 |
2023 | Bladel | 21.009 | -24 |
2020 | Blaricum | 11.540 | 414 |
2021 | Blaricum | 11.954 | 405 |
2022 | Blaricum | 12.359 | 131 |
2023 | Blaricum | 12.490 | 234 |
2020 | Bleiswijk | ||
2021 | Bleiswijk | ||
2022 | Bleiswijk | ||
2023 | Bleiswijk | ||
2020 | Bloemendaal | 23.571 | -93 |
2021 | Bloemendaal | 23.478 | 254 |
2022 | Bloemendaal | 23.732 | 190 |
2023 | Bloemendaal | 23.922 | -136 |
2020 | Boarnsterhim | ||
2021 | Boarnsterhim | ||
2022 | Boarnsterhim | ||
2023 | Boarnsterhim | ||
2020 | Bodegraven | ||
2021 | Bodegraven | ||
2022 | Bodegraven | ||
2023 | Bodegraven | ||
2020 | Bodegraven-Reeuwijk | 34.872 | 406 |
2021 | Bodegraven-Reeuwijk | 35.278 | 474 |
2022 | Bodegraven-Reeuwijk | 35.752 | 556 |
2023 | Bodegraven-Reeuwijk | 36.308 | 261 |
2020 | Boekel | 10.785 | 174 |
2021 | Boekel | 10.959 | 71 |
2022 | Boekel | 11.030 | 133 |
2023 | Boekel | 11.163 | 130 |
2020 | Ten Boer | ||
2021 | Ten Boer | ||
2022 | Ten Boer | ||
2023 | Ten Boer | ||
2020 | Bolsward | ||
2021 | Bolsward | ||
2022 | Bolsward | ||
2023 | Bolsward | ||
2020 | Borculo | ||
2021 | Borculo | ||
2022 | Borculo | ||
2023 | Borculo | ||
2020 | Borger-Odoorn | 25.559 | 39 |
2021 | Borger-Odoorn | 25.598 | 83 |
2022 | Borger-Odoorn | 25.681 | 238 |
2023 | Borger-Odoorn | 25.919 | 95 |
2020 | Borne | 23.312 | 356 |
2021 | Borne | 23.668 | 339 |
2022 | Borne | 24.007 | 517 |
2023 | Borne | 24.524 | 115 |
2020 | Borsele | 22.739 | 79 |
2021 | Borsele | 22.818 | 29 |
2022 | Borsele | 22.847 | 312 |
2023 | Borsele | 23.159 | -38 |
2020 | Boskoop | ||
2021 | Boskoop | ||
2022 | Boskoop | ||
2023 | Boskoop | ||
2020 | Boxmeer | 29.365 | 244 |
2021 | Boxmeer | 29.609 | 112 |
2022 | Boxmeer | ||
2023 | Boxmeer | ||
2020 | Boxtel | 30.801 | 23 |
2021 | Boxtel | 32.973 | 156 |
2022 | Boxtel | 33.129 | 619 |
2023 | Boxtel | 33.748 | 231 |
2020 | Breda | 184.069 | 57 |
2021 | Breda | 184.126 | 576 |
2022 | Breda | 184.702 | 1.736 |
2023 | Breda | 186.438 | 1.640 |
2020 | Breukelen | ||
2021 | Breukelen | ||
2022 | Breukelen | ||
2023 | Breukelen | ||
2020 | Brielle | 17.271 | 168 |
2021 | Brielle | 17.439 | 265 |
2022 | Brielle | 17.704 | 320 |
2023 | Brielle | ||
2020 | Bronckhorst | 36.055 | 32 |
2021 | Bronckhorst | 36.087 | -10 |
2022 | Bronckhorst | 36.077 | 200 |
2023 | Bronckhorst | 36.277 | -158 |
2020 | Brummen | 20.726 | 158 |
2021 | Brummen | 20.884 | 6 |
2022 | Brummen | 20.890 | 215 |
2023 | Brummen | 21.105 | 181 |
2020 | Brunssum | 27.821 | -151 |
2021 | Brunssum | 27.670 | 4 |
2022 | Brunssum | 27.674 | 8 |
2023 | Brunssum | 27.682 | 88 |
2020 | Bunnik | 15.191 | 150 |
2021 | Bunnik | 15.341 | 249 |
2022 | Bunnik | 15.590 | 436 |
2023 | Bunnik | 16.026 | 82 |
2020 | Bunschoten | 21.866 | 153 |
2021 | Bunschoten | 22.019 | 306 |
2022 | Bunschoten | 22.325 | 175 |
2023 | Bunschoten | 22.500 | 119 |
2020 | Buren | 26.749 | 260 |
2021 | Buren | 27.009 | 146 |
2022 | Buren | 27.155 | 570 |
2023 | Buren | 27.725 | 48 |
2020 | Bussum | ||
2021 | Bussum | ||
2022 | Bussum | ||
2023 | Bussum | ||
2020 | Capelle aan den IJssel | 67.122 | 197 |
2021 | Capelle aan den IJssel | 67.319 | -131 |
2022 | Capelle aan den IJssel | 67.188 | 364 |
2023 | Capelle aan den IJssel | 67.552 | 373 |
2020 | Castricum | 35.986 | 100 |
2021 | Castricum | 36.086 | 177 |
2022 | Castricum | 36.263 | 82 |
2023 | Castricum | 36.345 | 21 |
2020 | Coevorden | 35.297 | 20 |
2021 | Coevorden | 35.317 | 200 |
2022 | Coevorden | 35.517 | 183 |
2023 | Coevorden | 35.700 | 25 |
2020 | Cranendonck | 21.138 | -137 |
2021 | Cranendonck | 21.001 | -332 |
2022 | Cranendonck | 20.669 | 182 |
2023 | Cranendonck | 20.851 | -10 |
2020 | Cromstrijen | ||
2021 | Cromstrijen | ||
2022 | Cromstrijen | ||
2023 | Cromstrijen | ||
2020 | Cuijk | 25.130 | 274 |
2021 | Cuijk | 25.404 | 273 |
2022 | Cuijk | ||
2023 | Cuijk | ||
2020 | Culemborg | 28.955 | 166 |
2021 | Culemborg | 29.121 | 276 |
2022 | Culemborg | 29.397 | 332 |
2023 | Culemborg | 29.729 | 215 |
2020 | Dalfsen | 28.587 | 314 |
2021 | Dalfsen | 28.901 | 261 |
2022 | Dalfsen | 29.162 | 450 |
2023 | Dalfsen | 29.612 | 71 |
2020 | Dantumadeel | ||
2021 | Dantumadeel | ||
2022 | Dantumadeel | ||
2023 | Dantumadeel | ||
2020 | Dantumadiel | 18.922 | 21 |
2021 | Dantumadiel | 18.943 | 14 |
2022 | Dantumadiel | 18.957 | 237 |
2023 | Dantumadiel | 19.194 | -59 |
2020 | Delft | 103.595 | -14 |
2021 | Delft | 103.581 | 991 |
2022 | Delft | 104.572 | 1.514 |
2023 | Delft | 106.086 | 3.491 |
2020 | Delfzijl | 24.678 | -82 |
2021 | Delfzijl | ||
2022 | Delfzijl | ||
2023 | Delfzijl | ||
2020 | Denekamp | ||
2021 | Denekamp | ||
2022 | Denekamp | ||
2023 | Denekamp | ||
2020 | Deurne | 32.471 | -34 |
2021 | Deurne | 32.437 | 169 |
2022 | Deurne | 32.606 | 371 |
2023 | Deurne | 32.977 | 203 |
2020 | Deventer | 100.719 | 517 |
2021 | Deventer | 101.236 | 210 |
2022 | Deventer | 101.446 | 1.335 |
2023 | Deventer | 102.781 | 624 |
2020 | Didam | ||
2021 | Didam | ||
2022 | Didam | ||
2023 | Didam | ||
2020 | Diemen | 30.780 | 554 |
2021 | Diemen | 31.334 | 488 |
2022 | Diemen | 31.822 | 963 |
2023 | Diemen | 32.785 | 192 |
2020 | Dijk en Waard | ||
2021 | Dijk en Waard | ||
2022 | Dijk en Waard | 87.695 | 1.290 |
2023 | Dijk en Waard | 88.985 | 1.091 |
2020 | Dinkelland | 26.461 | 145 |
2021 | Dinkelland | 26.606 | -12 |
2022 | Dinkelland | 26.594 | 149 |
2023 | Dinkelland | 26.743 | -4 |
2020 | Dinxperlo | ||
2021 | Dinxperlo | ||
2022 | Dinxperlo | ||
2023 | Dinxperlo | ||
2020 | Dirksland | ||
2021 | Dirksland | ||
2022 | Dirksland | ||
2023 | Dirksland | ||
2020 | Doesburg | 11.077 | -13 |
2021 | Doesburg | 11.064 | -28 |
2022 | Doesburg | 11.036 | 45 |
2023 | Doesburg | 11.081 | -2 |
2020 | Doetinchem | 58.001 | 269 |
2021 | Doetinchem | 58.270 | 276 |
2022 | Doetinchem | 58.546 | 649 |
2023 | Doetinchem | 59.195 | 428 |
2020 | Dongen | 26.222 | 146 |
2021 | Dongen | 26.368 | 115 |
2022 | Dongen | 26.483 | 717 |
2023 | Dongen | 27.200 | -105 |
2020 | Dongeradeel | ||
2021 | Dongeradeel | ||
2022 | Dongeradeel | ||
2023 | Dongeradeel | ||
2020 | Doorn | ||
2021 | Doorn | ||
2022 | Doorn | ||
2023 | Doorn | ||
2020 | Dordrecht | 119.284 | -169 |
2021 | Dordrecht | 119.115 | 422 |
2022 | Dordrecht | 119.537 | 1.897 |
2023 | Dordrecht | 121.434 | 636 |
2020 | Drechterland | 19.719 | 119 |
2021 | Drechterland | 19.838 | 145 |
2022 | Drechterland | 19.983 | 402 |
2023 | Drechterland | 20.385 | 111 |
2020 | Driebergen-Rijsenburg | ||
2021 | Driebergen-Rijsenburg | ||
2022 | Driebergen-Rijsenburg | ||
2023 | Driebergen-Rijsenburg | ||
2020 | Drimmelen | 27.272 | 53 |
2021 | Drimmelen | 27.325 | 151 |
2022 | Drimmelen | 27.476 | 518 |
2023 | Drimmelen | 27.994 | 198 |
2020 | Dronten | 41.555 | 456 |
2021 | Dronten | 42.011 | 854 |
2022 | Dronten | 42.865 | 728 |
2023 | Dronten | 43.593 | 761 |
2020 | Druten | 18.926 | 65 |
2021 | Druten | 18.991 | 187 |
2022 | Druten | 19.178 | 327 |
2023 | Druten | 19.505 | 85 |
2020 | Duiven | 25.126 | -60 |
2021 | Duiven | 25.066 | -120 |
2022 | Duiven | 24.946 | -9 |
2023 | Duiven | 24.937 | -65 |
2020 | Echt | ||
2021 | Echt | ||
2022 | Echt | ||
2023 | Echt | ||
2020 | Echt-Susteren | 31.610 | 141 |
2021 | Echt-Susteren | 31.751 | -20 |
2022 | Echt-Susteren | 31.731 | 236 |
2023 | Echt-Susteren | 31.967 | 74 |
2020 | Edam-Volendam | 36.197 | 71 |
2021 | Edam-Volendam | 36.268 | 203 |
2022 | Edam-Volendam | 36.471 | 289 |
2023 | Edam-Volendam | 36.760 | 157 |
2020 | Ede | 117.165 | 1.365 |
2021 | Ede | 118.530 | 1.456 |
2022 | Ede | 119.986 | 2.026 |
2023 | Ede | 122.012 | 1.520 |
2020 | Eemnes | 9.247 | 115 |
2021 | Eemnes | 9.362 | 88 |
2022 | Eemnes | 9.450 | 148 |
2023 | Eemnes | 9.598 | 157 |
2020 | Eemsdelta | ||
2021 | Eemsdelta | 45.587 | -198 |
2022 | Eemsdelta | 45.389 | 5 |
2023 | Eemsdelta | 45.394 | -288 |
2020 | Eemsmond | ||
2021 | Eemsmond | ||
2022 | Eemsmond | ||
2023 | Eemsmond | ||
2020 | Eersel | 19.313 | 215 |
2021 | Eersel | 19.528 | 295 |
2022 | Eersel | 19.823 | 181 |
2023 | Eersel | 20.004 | 195 |
2020 | Eibergen | ||
2021 | Eibergen | ||
2022 | Eibergen | ||
2023 | Eibergen | ||
2020 | Eijsden | ||
2021 | Eijsden | ||
2022 | Eijsden | ||
2023 | Eijsden | ||
2020 | Eijsden-Margraten | 25.768 | 132 |
2021 | Eijsden-Margraten | 25.900 | -43 |
2022 | Eijsden-Margraten | 25.857 | 134 |
2023 | Eijsden-Margraten | 25.991 | 43 |
2020 | Eindhoven | 234.394 | 1.297 |
2021 | Eindhoven | 235.691 | 2.635 |
2022 | Eindhoven | 238.326 | 5.404 |
2023 | Eindhoven | 243.730 | 2.687 |
2020 | Elburg | 23.161 | 268 |
2021 | Elburg | 23.429 | 311 |
2022 | Elburg | 23.740 | 297 |
2023 | Elburg | 24.037 | -131 |
2020 | Emmen | 107.048 | -24 |
2021 | Emmen | 107.024 | 832 |
2022 | Emmen | 107.856 | 909 |
2023 | Emmen | 108.765 | 581 |
2020 | Enkhuizen | 18.591 | 46 |
2021 | Enkhuizen | 18.637 | -17 |
2022 | Enkhuizen | 18.620 | 265 |
2023 | Enkhuizen | 18.885 | 10 |
2020 | Enschede | 159.640 | 92 |
2021 | Enschede | 159.732 | 908 |
2022 | Enschede | 160.640 | 595 |
2023 | Enschede | 161.235 | 503 |
2020 | Epe | 33.178 | 20 |
2021 | Epe | 33.198 | 59 |
2022 | Epe | 33.257 | 26 |
2023 | Epe | 33.283 | -115 |
2020 | Ermelo | 27.008 | 8 |
2021 | Ermelo | 27.016 | 242 |
2022 | Ermelo | 27.258 | 238 |
2023 | Ermelo | 27.496 | 360 |
2020 | Etten-Leur | 43.878 | -9 |
2021 | Etten-Leur | 43.869 | 283 |
2022 | Etten-Leur | 44.152 | 426 |
2023 | Etten-Leur | 44.578 | 659 |
2020 | Ferwerderadiel | ||
2021 | Ferwerderadiel | ||
2022 | Ferwerderadiel | ||
2023 | Ferwerderadiel | ||
2020 | Franekeradeel | ||
2021 | Franekeradeel | ||
2022 | Franekeradeel | ||
2023 | Franekeradeel | ||
2020 | De Friese Meren | ||
2021 | De Friese Meren | ||
2022 | De Friese Meren | ||
2023 | De Friese Meren | ||
2020 | De Fryske Marren | 51.564 | 214 |
2021 | De Fryske Marren | 51.778 | -181 |
2022 | De Fryske Marren | 51.597 | 395 |
2023 | De Fryske Marren | 51.992 | -63 |
2020 | Gaasterlân-Sleat | ||
2021 | Gaasterlân-Sleat | ||
2022 | Gaasterlân-Sleat | ||
2023 | Gaasterlân-Sleat | ||
2020 | Geertruidenberg | 21.544 | 226 |
2021 | Geertruidenberg | 21.770 | 174 |
2022 | Geertruidenberg | 21.944 | 155 |
2023 | Geertruidenberg | 22.099 | -39 |
2020 | Geldermalsen | ||
2021 | Geldermalsen | ||
2022 | Geldermalsen | ||
2023 | Geldermalsen | ||
2020 | Geldrop | ||
2021 | Geldrop | ||
2022 | Geldrop | ||
2023 | Geldrop | ||
2020 | Geldrop-Mierlo | 39.726 | 340 |
2021 | Geldrop-Mierlo | 40.066 | 65 |
2022 | Geldrop-Mierlo | 40.131 | 310 |
2023 | Geldrop-Mierlo | 40.441 | 292 |
2020 | Gemert-Bakel | 30.723 | 37 |
2021 | Gemert-Bakel | 30.760 | 280 |
2022 | Gemert-Bakel | 31.040 | 343 |
2023 | Gemert-Bakel | 31.383 | 52 |
2020 | Gendringen | ||
2021 | Gendringen | ||
2022 | Gendringen | ||
2023 | Gendringen | ||
2020 | Gennep | 16.921 | 114 |
2021 | Gennep | 17.035 | 202 |
2022 | Gennep | 17.237 | 527 |
2023 | Gennep | 17.764 | 25 |
2020 | Giessenlanden | ||
2021 | Giessenlanden | ||
2022 | Giessenlanden | ||
2023 | Giessenlanden | ||
2020 | Gilze en Rijen | 26.431 | 292 |
2021 | Gilze en Rijen | 26.723 | -166 |
2022 | Gilze en Rijen | 26.557 | 258 |
2023 | Gilze en Rijen | 26.815 | 528 |
2020 | Goedereede | ||
2021 | Goedereede | ||
2022 | Goedereede | ||
2023 | Goedereede | ||
2020 | Goeree-Overflakkee | 50.049 | 540 |
2021 | Goeree-Overflakkee | 50.589 | 462 |
2022 | Goeree-Overflakkee | 51.051 | 539 |
2023 | Goeree-Overflakkee | 51.590 | 277 |
2020 | Goes | 38.082 | 512 |
2021 | Goes | 38.594 | 356 |
2022 | Goes | 38.950 | 483 |
2023 | Goes | 39.433 | 249 |
2020 | Goirle | 23.904 | 48 |
2021 | Goirle | 23.952 | 27 |
2022 | Goirle | 23.979 | 198 |
2023 | Goirle | 24.177 | 150 |
2020 | Gooise Meren | 58.055 | 469 |
2021 | Gooise Meren | 58.524 | 322 |
2022 | Gooise Meren | 58.846 | 1.495 |
2023 | Gooise Meren | 60.341 | 29 |
2020 | Gorinchem | 37.022 | 388 |
2021 | Gorinchem | 37.410 | 222 |
2022 | Gorinchem | 37.632 | 829 |
2023 | Gorinchem | 38.461 | 210 |
2020 | Gorssel | ||
2021 | Gorssel | ||
2022 | Gorssel | ||
2023 | Gorssel | ||
2020 | Gouda | 73.427 | 254 |
2021 | Gouda | 73.681 | 414 |
2022 | Gouda | 74.095 | 1.221 |
2023 | Gouda | 75.316 | 442 |
2020 | Graafstroom | ||
2021 | Graafstroom | ||
2022 | Graafstroom | ||
2023 | Graafstroom | ||
2020 | Graft-De Rijp | ||
2021 | Graft-De Rijp | ||
2022 | Graft-De Rijp | ||
2023 | Graft-De Rijp | ||
2020 | Grave | 12.436 | 50 |
2021 | Grave | 12.486 | -24 |
2022 | Grave | ||
2023 | Grave | ||
2020 | 's-Gravendeel | ||
2021 | 's-Gravendeel | ||
2022 | 's-Gravendeel | ||
2023 | 's-Gravendeel | ||
2020 | 's-Gravenhage (gemeente) | 545.838 | 2.482 |
2021 | 's-Gravenhage (gemeente) | 548.320 | 5.097 |
2022 | 's-Gravenhage (gemeente) | 553.417 | 9.422 |
2023 | 's-Gravenhage (gemeente) | 562.839 | 3.382 |
2020 | 's-Gravenzande | ||
2021 | 's-Gravenzande | ||
2022 | 's-Gravenzande | ||
2023 | 's-Gravenzande | ||
2020 | Groenlo | ||
2021 | Groenlo | ||
2022 | Groenlo | ||
2023 | Groenlo | ||
2020 | Groesbeek | ||
2021 | Groesbeek | ||
2022 | Groesbeek | ||
2023 | Groesbeek | ||
2020 | Groningen (gemeente) | 232.874 | 399 |
2021 | Groningen (gemeente) | 233.273 | 1.677 |
2022 | Groningen (gemeente) | 234.950 | 3.197 |
2023 | Groningen (gemeente) | 238.147 | 5.621 |
2020 | Grootegast | ||
2021 | Grootegast | ||
2022 | Grootegast | ||
2023 | Grootegast | ||
2020 | Gulpen-Wittem | 14.171 | 35 |
2021 | Gulpen-Wittem | 14.206 | -28 |
2022 | Gulpen-Wittem | 14.178 | 32 |
2023 | Gulpen-Wittem | 14.210 | -156 |
2020 | Haaksbergen | 24.311 | -82 |
2021 | Haaksbergen | 24.229 | 39 |
2022 | Haaksbergen | 24.268 | 234 |
2023 | Haaksbergen | 24.502 | -143 |
2020 | Haaren | 14.370 | -52 |
2021 | Haaren | ||
2022 | Haaren | ||
2023 | Haaren | ||
2020 | Haarlem | 162.902 | -359 |
2021 | Haarlem | 162.543 | 355 |
2022 | Haarlem | 162.898 | 2.498 |
2023 | Haarlem | 165.396 | 2.240 |
2020 | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | ||
2021 | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | ||
2022 | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | ||
2023 | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | ||
2020 | Haarlemmermeer | 156.002 | 1.787 |
