Kerncijfers wijken en buurten 1995
Wijken en buurten 1995 | Inkomen Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger (euro/jaar) | Inkomen Inkomensontvangers met laag inkomen (%) | Inkomen Inkomensontvangers met hoog inkomen (%) | Inkomen Niet-actieve inkomensontvangers (%) |
---|---|---|---|---|
Appingedam | 12.524 | 45 | 15 | 23 |
Wijk 00 | 12.524 | 45 | 15 | 23 |
Appingedam-Centrum | 12.502 | 43 | 14 | 21 |
Appingedam-West | 14.226 | 38 | 22 | 15 |
Appingedam-Oost | 11.685 | 50 | 12 | 28 |
Verspreide huizen tussen Damsterdiep en | 17.584 | . | . | . |
Verspreide huizen ten zuiden van het Eem | 16.949 | . | 44 | . |
Verspreide huizen ten noorden van het Da | 16.813 | . | 30 | . |
Bedum | 13.681 | 38 | 21 | 16 |
Wijk 00 | 13.704 | 38 | 21 | 17 |
Bedum | 13.364 | 39 | 20 | 18 |
Verspreide huizen Bedum | 15.383 | 31 | 28 | 11 |
Zuidwolde | 13.477 | 41 | 20 | 19 |
Verspreide huizen Zuidwolde | 17.629 | . | . | . |
Onderdendam | 14.385 | 33 | 23 | 11 |
Verspreide huizen Onderdendam | 16.586 | . | . | . |
Noordwolde | 15.792 | 28 | . | . |
Verspreide huizen Noordwolde | 14.158 | . | . | . |
Bellingwedde | 12.229 | 47 | 15 | 29 |
Wijk 00 Bellingwolde | 12.116 | 48 | 14 | 32 |
Bellingwolde | 12.366 | 48 | 16 | 28 |
Vriescheloo | 13.409 | 35 | 23 | . |
Rhederweg-West | 10.550 | 54 | . | 44 |
Vriescheloo-Zuid | 10.732 | 58 | . | 59 |
Oudeschans | . | . | . | . |
Klein-Ulsda | . | . | . | . |
Verspreide huizen ten zuidoosten van Bel | 13.205 | 37 | . | . |
Verspreide huizen ten zuidoosten van Vri | 9.144 | 62 | . | . |
Verspreide huizen langs de Westerwoldse | . | . | . | . |
Wijk 01 Oost | 11.503 | 46 | 9 | 45 |
Veelerveen | 11.571 | 46 | 9 | 39 |
Rhederbrug-Oost | 9.711 | 53 | . | 61 |
Verspreide huizen ten noordoosten van Rh | 11.866 | . | . | . |
Verspreide huizen onder Veelerveen | 12.751 | . | . | . |
Wijk 02 Blijham | 12.524 | 46 | 18 | 22 |
Blijham | 11.980 | 51 | 17 | 23 |
Morige | 11.980 | 43 | 16 | 28 |
Wedde | 12.978 | 42 | 19 | 25 |
Wedderheide | 11.345 | 47 | . | 28 |
Wedderveer | 13.931 | 51 | . | . |
Verspreide huizen in de polder Blijham | . | . | . | . |
Verspreide huizen ten westen van Blijham | 13.273 | . | . | . |
Verspreide huizen Hoorn | 16.450 | . | . | . |
Verspreide huizen in de Weddermarke | 15.315 | . | . | . |
Ten Boer | 13.840 | 36 | 21 | 14 |
Wijk 00 West | 13.886 | 35 | 22 | 12 |
Ten Boer | 13.545 | 37 | 21 | 14 |
Garmerwolde | 15.519 | 29 | 25 | . |
Thesinge | 13.659 | 32 | 18 | 18 |
Sint-Annen | 13.001 | 38 | . | . |
Achter-Thesinge en Bovenrijge | . | . | . | . |
Verspreide huizen ten noorden van het Ee | 14.839 | 25 | 23 | . |
Wijk 01 Oost | 13.704 | 42 | 21 | 21 |
Ten Post | 13.455 | 42 | 21 | 21 |
Winneweer (gedeeltelijk) | 13.954 | 57 | . | . |
Woltersum | 13.001 | 43 | 19 | 30 |
Wittewierum | . | . | . | . |
Lellens | . | . | . | . |
Verspreide huizen ten noorden van het Ee | 16.427 | . | . | . |
Delfzijl | 13.114 | 43 | 20 | 27 |
Wijk 00 Stad | 13.023 | 44 | 20 | 31 |
Delfzijl Centrum | 12.706 | 51 | 19 | 24 |
Farmsum | 12.819 | 41 | 18 | 26 |
Delfzijl Noord | 12.184 | 48 | 16 | 42 |
Delfzijl West | 13.704 | 45 | 24 | 22 |
Fivelzigt | 16.744 | 22 | 37 | 9 |
Tuikwerd | 12.978 | 39 | 18 | 27 |
Wijk 01 Land | 13.772 | 38 | 23 | 14 |
Meedhuizen | 13.908 | 38 | 28 | . |
Uitwierde | . | . | . | . |
Verspreide huizen aan het Eemskanaal (te | 14.430 | 30 | 19 | . |
Industrieterrein | . | . | . | . |
Verspreide huizen in het noorden | . | . | . | . |
Wijk 02 | 12.570 | 46 | 17 | 25 |
Woldendorp | 12.819 | 43 | 19 | 19 |
Termunten | 11.685 | 48 | . | 40 |
Termunterzijl | 13.840 | 47 | 23 | 25 |
Borgsweer | 12.933 | . | . | . |
Wagenborgen | 12.071 | 51 | 16 | 27 |
Verspreide huizen onder Wagenborgen | . | . | . | . |
Verspreide huizen Termunten | 16.041 | 22 | 35 | . |
Wijk 03 | 14.022 | 35 | 22 | 12 |
Bierum | 13.976 | 43 | 22 | . |
Spijk | 13.795 | 36 | 20 | 17 |
Holwierde | 14.680 | 30 | 26 | 12 |
Godlinze | 12.502 | 45 | . | . |
Losdorp | 14.362 | . | . | . |
Krewerd | 10.732 | 49 | . | . |
Verspreide huizen Bierum | 14.657 | 29 | 23 | . |
Groningen | 11.866 | 50 | 13 | 31 |
Wijk 00 Binnenstad | 11.413 | 59 | 13 | 31 |
Stadscentrum | 11.549 | 58 | 13 | 32 |
Binnenstad-Zuid | 11.866 | 59 | 14 | 30 |
Binnenstad-Oost | 11.118 | 57 | 9 | 34 |
Binnenstad-West | 11.367 | 63 | 17 | 27 |
Binnenstad-Noord | 10.959 | 60 | 11 | 31 |
Wijk 01 Schilders- en Zeeheldenwijk | 11.367 | 53 | 12 | 36 |
Schildersbuurt | 12.751 | 48 | 19 | 25 |
Zeeheldenbuurt | 11.186 | 52 | 11 | 28 |
Friesestraatweg | . | . | . | . |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Gegevens beschikbaar: 1995
Frequentie: eenmalig
De publicatie "Kerncijfers Wijken en Buurten 1995" bevat statistische
gegevens voor alle gemeenten, wijken en buurten van Nederland. Aan elk van
deze gebieden is een unieke code van acht posities toegekend in de
'Landelijke wijk- en buurtindeling op 1 januari 1995'. Deze wijk- en
buurtcode is opgebouwd uit een gemeentecode van vier posities, gevolgd door
een wijkcode van twee posities, gevolgd door een buurtcode van twee
posities. De kerncijfers hebben hoofdzakelijk tot doel de verschillende
onderdelen van gemeenten onderling te vergelijken. Door de landelijke
aanpak is het ook mogelijk om buurten van verschillende gemeenten
onderling te vergelijken
Toelichting onderwerpen
- Inkomen
- Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger
- Inkomensontvangers met laag inkomen
- Het percentage inkomensontvangers met 52 weken inkomen dat in 1994 een
besteedbaar inkomen onder de 10619 euro had. Dit bedrag is het
40-procentpunt van de landelijke inkomensverdeling van 1994.
- Inkomensontvangers met hoog inkomen
- Het percentage inkomensontvangers met 52 weken inkomen dat in 1994 een
besteedbaar inkomen boven de 18964 euro had. Dit bedrag is het
80-procentpunt van de landelijke inkomensverdeling van 1994.
- Niet-actieve inkomensontvangers
- Het Regionale Inkomensonderzoek 1994 deelt individuen met 52 weken
inkomen in naar sociaal-economische categorieën.
Niet-actieven zijn
-personen met een werkloosheidsuitkering,
-arbeidsongeschikten,
-pensioenontvangers,
-bijstandontvangers en
-overigen.
De 'niet-actieven' hadden in 1994 dus een uitkering als voornaamste
inkomensbron