Bevolking 15 tot 75 jaar
Deze pagina wordt niet meer bijgewerkt. Actuele gegevens over de samenstelling van de beroepsbevolking vindt u in het Dashboard beroepsbevolking
Meer dan twee derde werkt
In het tweede kwartaal van 2018 telde Nederland 12,9 miljoen personen van 15 tot 75 jaar. Meer dan twee derde van hen heeft betaald werk. Zij vormen de werkzame beroepsbevolking. In het tweede kwartaal waren dit ruim 8,7 miljoen personen. Bijna de helft van hen (49 procent) werkte in deeltijd, dat wil zeggen minder dan 35 uur per week.
Daarnaast behoorden 354 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Zij zijn op korte termijn beschikbaar voor werk en hebben ook recent naar werk gezocht.
Het overige deel behoort niet tot de beroepsbevolking. In het tweede kwartaal ging het om ruim 3,8 miljoen personen zonder betaald werk, die niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.
Meer werkenden en minder werklozen dan een jaar eerder
Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In het tweede kwartaal van 2018 was de werkzame beroepsbevolking 194 duizend personen groter dan een jaar eerder en er waren 97 duizend werklozen minder. Waren er in het tweede kwartaal van 2017 nog 451 duizend werklozen, in hetzelfde kwartaal van 2018 waren dit er 354 duizend. Het aantal werklozen daalt sinds het tweede kwartaal van 2014.
Personen zonder werk die niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn, behoren niet tot de beroepsbevolking. In het tweede kwartaal van 2018 was hun aantal 27 duizend kleiner dan in hetzelfde kwartaal van 2017.
Jaar | Kwartaal | Totaal 15 tot 75 jaar (x mln) | Werkzame beroepsbevolking (x mln) | Werkloze beroepsbevolking (x mln) | Niet-beroepsbevolking (x mln) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | I | 12,665 | 8,146 | 0,721 | 3,798 |
2014 | II | 12,665 | 8,19 | 0,668 | 3,807 |
2014 | III | 12,665 | 8,251 | 0,62 | 3,794 |
2014 | IV | 12,664 | 8,27 | 0,63 | 3,764 |
2015 | I | 12,669 | 8,235 | 0,664 | 3,77 |
2015 | II | 12,68 | 8,296 | 0,615 | 3,769 |
2015 | III | 12,691 | 8,332 | 0,586 | 3,773 |
2015 | IV | 12,701 | 8,311 | 0,591 | 3,799 |
2016 | I | 12,721 | 8,287 | 0,604 | 3,83 |
2016 | II | 12,753 | 8,386 | 0,557 | 3,81 |
2016 | III | 12,783 | 8,461 | 0,505 | 3,817 |
2016 | IV | 12,814 | 8,478 | 0,487 | 3,849 |
2017 | I | 12,84 | 8,474 | 0,5 | 3,865 |
2017 | II | 12,86 | 8,553 | 0,451 | 3,856 |
2017 | III | 12,88 | 8,638 | 0,408 | 3,834 |
2017 | IV | 12,901 | 8,651 | 0,391 | 3,859 |
2018 | I | 12,917 | 8,654 | 0,396 | 3,867 |
2018 | II | 12,930 | 8,747 | 0,354 | 3,829 |
Bronnen
- StatLine - Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt