Koopwoningen ruim 9 procent duurder in januari
De prijsindex bestaande koopwoningen is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard.
jaar | maand | %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) |
---|---|---|
2017 | februari | 6,7 |
2017 | maart | 7,3 |
2017 | april | 7,4 |
2017 | mei | 7,8 |
2017 | juni | 8 |
2017 | juli | 7,6 |
2017 | augustus | 7,8 |
2017 | september | 7,3 |
2017 | oktober | 8,2 |
2017 | november | 8,2 |
2017 | december | 8,2 |
2018 | januari | 8,8 |
2018 | februari | 9,5 |
2018 | maart | 8,6 |
2018 | april | 8,8 |
2018 | mei | 8,9 |
2018 | juni | 8,9 |
2018 | juli | 9 |
2018 | augustus | 9,3 |
2018 | september | 9,3 |
2018 | oktober | 9 |
2018 | november | 9,5 |
2018 | december | 8,4 |
2019 | januari | 8,7 |
2019 | februari | 7,5 |
2019 | maart | 7,7 |
2019 | april | 7,7 |
2019 | mei | 7,2 |
2019 | juni | 6,9 |
2019 | juli | 7 |
2019 | augustus | 5,7 |
2019 | september | 6,1 |
2019 | oktober | 6,3 |
2019 | november | 5,8 |
2019 | december | 6,5 |
2020 | januari | 6,3 |
2020 | februari | 6,6 |
2020 | maart | 7 |
2020 | april | 7,3 |
2020 | mei | 7,7 |
2020 | juni | 7,6 |
2020 | juli | 7,4 |
2020 | augustus | 8,2 |
2020 | september | 8,6 |
2020 | oktober | 9,1 |
2020 | november | 8,9 |
2020 | december | 8,3 |
'21 | januari | 9,3 |
Bron: CBS, Kadaster |
Stijgende trend prijzen koopwoningen
In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dieptepunt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. De index lag in januari 2021 op het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in januari bijna 58 procent hoger.
jaar | maand | (2015=100) (2015=100) |
---|---|---|
2017 | februari | 109,3 |
2017 | maart | 110,5 |
2017 | april | 110,9 |
2017 | mei | 111,7 |
2017 | juni | 112,5 |
2017 | juli | 113,5 |
2017 | augustus | 114,6 |
2017 | september | 115 |
2017 | oktober | 115,8 |
2017 | november | 116,4 |
2017 | december | 116,8 |
2018 | januari | 118,6 |
2018 | februari | 119,7 |
2018 | maart | 120,1 |
2018 | april | 120,6 |
2018 | mei | 121,7 |
2018 | juni | 122,5 |
2018 | juli | 123,7 |
2018 | augustus | 125,4 |
2018 | september | 125,7 |
2018 | oktober | 126,2 |
2018 | november | 127,4 |
2018 | december | 126,6 |
2019 | januari | 128,8 |
2019 | februari | 128,7 |
2019 | maart | 129,2 |
2019 | april | 129,8 |
2019 | mei | 130,4 |
2019 | juni | 130,9 |
2019 | juli | 132,4 |
2019 | augustus | 132,5 |
2019 | september | 133,4 |
2019 | oktober | 134,1 |
2019 | november | 134,8 |
2019 | december | 134,8 |
2020 | januari | 136,9 |
2020 | februari | 137,2 |
2020 | maart | 138,3 |
2020 | april | 139,3 |
2020 | mei | 140,4 |
2020 | juni | 140,9 |
2020 | juli | 142,2 |
2020 | augustus | 143,4 |
2020 | september | 144,8 |
2020 | oktober | 146,3 |
2020 | november | 146,8 |
2020 | december | 146,1 |
'21 | januari | 149,7 |
Bron: CBS, Kadaster |
Meer transacties bestaande koopwoningen in januari
Het Kadaster maakte bekend dat het in januari 24.516 woningtransacties registreerde. Dat is bijna 40 procent meer dan een jaar eerder, en de grootste procentuele stijging sinds januari 2015. Nooit eerder registreerde het Kadaster zoveel verkochte woningen in de maand januari. Per 1 januari 2021 is de overdrachtsbelasting voor starters tot 35 jaar afgeschaft en voor beleggers verhoogd naar 8 procent. Dit heeft mogelijk invloed gehad op het aantal transacties in december en januari.
jaar | maand | %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) |
---|---|---|
2017 | februari | 19,1 |
2017 | maart | 34,3 |
2017 | april | 1,9 |
2017 | mei | 24,4 |
2017 | juni | 21,4 |
2017 | juli | 1,3 |
2017 | augustus | 4 |
2017 | september | -1,8 |
2017 | oktober | 16,2 |
2017 | november | 7,6 |
2017 | december | 4,4 |
2018 | januari | -3,1 |
2018 | februari | -9,1 |
2018 | maart | -7,7 |
2018 | april | -2,6 |
2018 | mei | -8,8 |
2018 | juni | -15 |
2018 | juli | -2 |
2018 | augustus | 0,5 |
2018 | september | -20,3 |
2018 | oktober | -6,6 |
2018 | november | -6,9 |
2018 | december | -26,4 |
2019 | januari | -5,7 |
2019 | februari | -3,9 |
2019 | maart | -15,7 |
2019 | april | 6,4 |
2019 | mei | 8,1 |
2019 | juni | -15,9 |
2019 | juli | 7,5 |
2019 | augustus | -6,3 |
2019 | september | 11,3 |
2019 | oktober | 0 |
2019 | november | 0,3 |
2019 | december | 16,2 |
2020 | januari | 15,9 |
2020 | februari | -0,3 |
2020 | maart | 10,6 |
2020 | april | 9 |
2020 | mei | -6,9 |
2020 | juni | 14,4 |
2020 | juli | 7,3 |
2020 | augustus | -2,8 |
2020 | september | 12,5 |
2020 | oktober | 17,8 |
2020 | november | 0,6 |
2020 | december | 16,1 |
'21 | januari | 39,9 |
Bron: CBS, Kadaster |
Prijsinformatie naar regio en woningtype publiceert het CBS eenmaal per kwartaal. De eerstvolgende kwartaaluitkomsten komen op 22 april beschikbaar.
Bronnen
- Link StatLine - Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen
- Link StatLine - Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; regio
- Link StatLine - Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; woningtype
Relevante links
- Link Visualisatie - Prijzendashboard
- Link Visualisatie - Huizenmarkt in beeld
- Link Visualisatie - Monitor koopwoningmarkt
- Link Dossier - Conjunctuur
- Link Nieuwsbericht - Prijzen bestaande koopwoningen stijgen in 2020 door naar recordniveau